Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
555 members · 119th Congresspage 4/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pettersen, Brittany | Democratic | House | Colorado | 7 | 85% | 118 | 119 | 2 | 1 | 54 | 675 | 2 | 104 | 28 | 4 | 108 | 242 | Linked |
| Peters, Scott H. | Democratic | House | California | 50 | 99% | 115 | 119 | 5 | 2 | 66 | 675 | 3 | 10 | 39 | 7 | 138 | 255 | Linked |
| Peters, Gary C. | Democratic | Senate | Michigan | — | 98% | 115 | 119 | 5 | 2 | 12 | 653 | 0 | 14 | 5 | 0 | 47 | 70 | Linked |
| Perry, Scott | Republican | House | Pennsylvania | 10 | 98% | 115 | 119 | 5 | 6 | 43 | 675 | 2 | 13 | 29 | 19 | 283 | 100 | Linked |
| Perez, Marie Gluesenkamp | Democratic | House | Washington | 3 | 99% | 118 | 119 | 2 | 3 | 42 | 675 | 2 | 9 | 43 | 5 | 208 | 183 | — |
| Pelosi, Nancy | Democratic | House | California | 11 | 91% | 115 | 119 | 5 | 0 | 25 | 675 | 4 | 60 | 27 | 4 | 109 | 259 | Linked |
| Paul, Rand | Republican | Senate | Kentucky | — | 97% | 115 | 119 | 5 | 7 | 17 | 653 | 2 | 21 | 4 | 1 | 41 | 75 | Linked |
| Patronis, Jimmy | Republican | House | Florida | 1 | 100% | 119 | 119 | 1 | 1 | 27 | 588 | 1 | 1 | 26 | 8 | 267 | 82 | Linked |
| Pappas, Chris | Democratic | House | New Hampshire | 1 | 100% | 116 | 119 | 4 | 0 | 62 | 675 | 6 | 0 | 43 | 5 | 151 | 240 | Linked |
| Panetta, Jimmy | Democratic | House | California | 19 | 100% | 115 | 119 | 5 | 3 | 86 | 675 | 2 | 0 | 42 | 6 | 148 | 246 | Linked |
| Palmer, Gary J. | Republican | House | Alabama | 6 | 99% | 115 | 119 | 5 | 4 | 39 | 675 | 2 | 8 | 38 | 10 | 300 | 88 | Linked |
| Pallone, Frank | Democratic | House | New Jersey | 6 | 100% | 115 | 119 | 5 | 2 | 32 | 675 | 4 | 2 | 41 | 7 | 119 | 273 | Linked |
| Padilla, Alex | Democratic | Senate | California | — | 96% | 117 | 119 | 3 | 1 | 32 | 653 | 0 | 28 | 5 | 0 | 45 | 68 | Linked |
| Owens, Burgess | Republican | House | Utah | 4 | 98% | 117 | 119 | 3 | 2 | 55 | 675 | 2 | 15 | 34 | 11 | 298 | 90 | Linked |
| Ossoff, Jon | Democratic | Senate | Georgia | — | 92% | 117 | 119 | 3 | 1 | 11 | 653 | 0 | 50 | 5 | 0 | 51 | 63 | — |
| Onder, Robert F. | Republican | House | Missouri | 3 | 97% | 119 | 119 | 1 | 4 | 38 | 675 | 2 | 20 | 31 | 15 | 292 | 92 | Linked |
| Omar, Ilhan | Democratic | House | Minnesota | 5 | 98% | 116 | 119 | 4 | 1 | 57 | 675 | 2 | 15 | 38 | 7 | 108 | 281 | Linked |
| Olszewski, Johnny | Democratic | House | Maryland | 2 | 100% | 119 | 119 | 1 | 0 | 44 | 675 | 4 | 2 | 40 | 8 | 122 | 269 | Linked |
| Ogles, Andrew | Republican | House | Tennessee | 5 | 91% | 118 | 119 | 2 | 5 | 69 | 675 | 2 | 58 | 31 | 13 | 284 | 85 | — |
| Ocasio-Cortez, Alexandria | Democratic | House | New York | 14 | 97% | 116 | 119 | 4 | 4 | 52 | 675 | 2 | 18 | 38 | 10 | 107 | 278 | Linked |
| Obernolte, Jay | Republican | House | California | 23 | 98% | 117 | 119 | 3 | 7 | 51 | 675 | 3 | 15 | 37 | 11 | 287 | 96 | Linked |
| Nunn, Zachary | Republican | House | Iowa | 3 | 95% | 118 | 119 | 2 | 6 | 63 | 675 | 3 | 31 | 37 | 9 | 289 | 93 | Linked |
| Norton, Eleanor Holmes | Democratic | House | District of Columbia | 0 | 92% | 115 | 119 | 5 | 6 | 147 | 85 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 35 | Linked |
| Norman, Ralph | Republican | House | South Carolina | 5 | 89% | 115 | 119 | 5 | 2 | 41 | 675 | 2 | 76 | 21 | 19 | 264 | 85 | Linked |
| Norcross, Donald | Democratic | House | New Jersey | 1 | 86% | 115 | 119 | 5 | 2 | 61 | 675 | 2 | 95 | 33 | 8 | 107 | 227 | Linked |
| Newhouse, Dan | Republican | House | Washington | 4 | 98% | 115 | 119 | 5 | 2 | 37 | 675 | 2 | 16 | 36 | 11 | 294 | 95 | Linked |
| Nehls, Troy E. | Republican | House | Texas | 22 | 93% | 117 | 119 | 3 | 7 | 60 | 675 | 2 | 49 | 36 | 9 | 284 | 83 | Linked |
| Neguse, Joe | Democratic | House | Colorado | 2 | 100% | 116 | 119 | 4 | 2 | 71 | 675 | 2 | 1 | 40 | 8 | 120 | 273 | — |
| Neal, Richard E. | Democratic | House | Massachusetts | 1 | 93% | 115 | 119 | 5 | 0 | 23 | 675 | 3 | 47 | 35 | 4 | 112 | 258 | Linked |
| Nadler, Jerrold | Democratic | House | New York | 12 | 90% | 115 | 119 | 5 | 4 | 58 | 675 | 2 | 70 | 37 | 8 | 106 | 249 | Linked |
| Murray, Patty | Democratic | Senate | Washington | — | 93% | 115 | 119 | 5 | 1 | 18 | 653 | 0 | 44 | 5 | 0 | 41 | 73 | Linked |
| Murphy, Gregory F. | Republican | House | North Carolina | 3 | 87% | 116 | 119 | 4 | 5 | 54 | 675 | 1 | 87 | 35 | 9 | 260 | 74 | Linked |
| Murphy, Christopher | Democratic | Senate | Connecticut | — | 97% | 115 | 119 | 5 | 3 | 14 | 653 | 0 | 20 | 5 | 0 | 42 | 73 | Linked |
| Murkowski, Lisa | Republican | Senate | Alaska | — | 97% | 115 | 119 | 5 | 2 | 12 | 653 | 0 | 22 | 3 | 2 | 81 | 34 | Linked |
| Mullin, Markwayne | Republican | Senate | Oklahoma | — | — | 115 | 119 | 5 | 1 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Mullin, Kevin | Democratic | House | California | 15 | 93% | 118 | 119 | 2 | 1 | 61 | 675 | 2 | 44 | 34 | 8 | 116 | 259 | Linked |
| Mrvan, Frank J. | Democratic | House | Indiana | 1 | 97% | 117 | 119 | 3 | 0 | 37 | 675 | 4 | 19 | 40 | 6 | 138 | 246 | Linked |
| Moylan, James C. | Republican | House | Guam | 0 | 87% | 118 | 119 | 2 | 1 | 26 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 35 | Linked |
| Moulton, Seth | Democratic | House | Massachusetts | 6 | 85% | 115 | 119 | 5 | 5 | 73 | 675 | 1 | 102 | 32 | 5 | 104 | 235 | Linked |
| Moskowitz, Jared | Democratic | House | Florida | 23 | 97% | 118 | 119 | 2 | 0 | 44 | 675 | 3 | 20 | 42 | 6 | 147 | 234 | Linked |
| Morrison, Kelly | Democratic | House | Minnesota | 3 | 100% | 119 | 119 | 1 | 2 | 39 | 675 | 3 | 2 | 40 | 8 | 123 | 269 | Linked |
| Moreno, Bernie | Republican | Senate | Ohio | — | 100% | 119 | 119 | 1 | 0 | 19 | 653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 40 | Linked |
| Morelle, Joseph D. | Democratic | House | New York | 25 | 98% | 115 | 119 | 5 | 3 | 48 | 675 | 4 | 13 | 41 | 7 | 129 | 259 | Linked |
| Moran, Nathaniel | Republican | House | Texas | 1 | 99% | 118 | 119 | 2 | 1 | 51 | 675 | 4 | 9 | 37 | 10 | 297 | 92 | Linked |
| Moran, Jerry | Republican | Senate | Kansas | — | 95% | 115 | 119 | 5 | 2 | 13 | 653 | 0 | 33 | 0 | 4 | 73 | 39 | Linked |
| Moore, Tim | Republican | House | North Carolina | 14 | 100% | 119 | 119 | 1 | 1 | 66 | 675 | 2 | 2 | 38 | 10 | 298 | 94 | Linked |
| Moore, Riley M. | Republican | House | West Virginia | 2 | 98% | 119 | 119 | 1 | 1 | 48 | 675 | 2 | 12 | 34 | 13 | 302 | 85 | Linked |
| Moore, Gwen | Democratic | House | Wisconsin | 4 | 97% | 115 | 119 | 5 | 0 | 51 | 675 | 2 | 21 | 38 | 8 | 114 | 271 | Linked |
| Moore, Blake D. | Republican | House | Utah | 1 | 100% | 117 | 119 | 3 | 6 | 41 | 675 | 2 | 2 | 36 | 11 | 296 | 98 | Linked |
| Moore, Barry | Republican | House | Alabama | 1 | 97% | 117 | 119 | 3 | 1 | 86 | 675 | 2 | 19 | 35 | 12 | 296 | 84 | — |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

