Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
555 members · 119th Congresspage 1/12
| Member | Party | Chamber | State | District | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Participation | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Alma S. | Democratic | House | North Carolina | 12 | 115 | 119 | 5 | 1 | 36 | 675 | 100% | 3 | 0 | 40 | 8 | 117 | 276 | Linked |
| Aderholt, Robert B. | Republican | House | Alabama | 4 | 115 | 119 | 5 | 0 | 32 | 675 | 97% | 2 | 20 | 36 | 11 | 290 | 96 | Linked |
| Aguilar, Pete | Democratic | House | California | 33 | 115 | 119 | 5 | 1 | 20 | 675 | 99% | 4 | 4 | 39 | 8 | 127 | 264 | Linked |
| Alford, Mark | Republican | House | Missouri | 4 | 118 | 119 | 2 | 2 | 36 | 675 | 98% | 2 | 11 | 38 | 10 | 294 | 93 | Linked |
| Allen, Rick W. | Republican | House | Georgia | 12 | 115 | 119 | 5 | 5 | 36 | 675 | 98% | 2 | 11 | 34 | 12 | 300 | 91 | — |
| Alsobrooks, Angela D. | Democratic | Senate | Maryland | — | 119 | 119 | 1 | 1 | 22 | 653 | 99% | 0 | 9 | 5 | 0 | 51 | 64 | Linked |
| Amo, Gabe | Democratic | House | Rhode Island | 1 | 118 | 119 | 2 | 0 | 65 | 675 | 100% | 2 | 1 | 39 | 8 | 124 | 270 | — |
| Amodei, Mark E. | Republican | House | Nevada | 2 | 115 | 119 | 5 | 2 | 25 | 675 | 97% | 2 | 19 | 36 | 7 | 289 | 97 | Linked |
| Ansari, Yassamin | Democratic | House | Arizona | 3 | 119 | 119 | 1 | 1 | 61 | 675 | 98% | 2 | 12 | 38 | 5 | 117 | 274 | Linked |
| Armstrong, Alan | Republican | Senate | Oklahoma | — | 119 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arrington, Jodey C. | Republican | House | Texas | 19 | 115 | 119 | 5 | 7 | 26 | 675 | 97% | 2 | 22 | 37 | 11 | 288 | 94 | Linked |
| Auchincloss, Jake | Democratic | House | Massachusetts | 4 | 117 | 119 | 3 | 0 | 36 | 675 | 96% | 2 | 28 | 39 | 7 | 127 | 249 | Linked |
| Babin, Brian | Republican | House | Texas | 36 | 115 | 119 | 5 | 2 | 67 | 675 | 98% | 2 | 14 | 36 | 10 | 298 | 91 | Linked |
| Bacon, Don | Republican | House | Nebraska | 2 | 115 | 119 | 5 | 2 | 79 | 675 | 100% | 2 | 2 | 37 | 11 | 304 | 88 | Linked |
| Baird, James R. | Republican | House | Indiana | 4 | 116 | 119 | 4 | 0 | 43 | 675 | 94% | 1 | 42 | 34 | 10 | 285 | 86 | Linked |
| Balderson, Troy | Republican | House | Ohio | 12 | 115 | 119 | 5 | 3 | 48 | 675 | 99% | 2 | 9 | 38 | 10 | 299 | 90 | — |
| Baldwin, Tammy | Democratic | Senate | Wisconsin | — | 115 | 119 | 5 | 0 | 13 | 653 | 100% | 2 | 1 | 5 | 0 | 41 | 76 | Linked |
| Balint, Becca | Democratic | House | Vermont | 0 | 118 | 119 | 2 | 0 | 54 | 675 | 99% | 2 | 8 | 38 | 8 | 115 | 278 | — |
| Banks, Jim | Republican | Senate | Indiana | — | 115 | 119 | 5 | 2 | 19 | 653 | 99% | 0 | 9 | 0 | 5 | 76 | 39 | — |
| Barr, Andy | Republican | House | Kentucky | 6 | 115 | 119 | 5 | 2 | 54 | 675 | 93% | 2 | 48 | 33 | 8 | 283 | 92 | — |
| Barragán, Nanette Diaz | Democratic | House | California | 44 | 115 | 119 | 5 | 1 | 73 | 675 | 97% | 2 | 22 | 36 | 4 | 118 | 269 | Linked |
| Barrasso, John | Republican | Senate | Wyoming | — | 115 | 119 | 5 | 1 | 19 | 653 | 100% | 0 | 3 | 0 | 5 | 77 | 40 | Linked |
| Barrett, Tom | Republican | House | Michigan | 7 | 119 | 119 | 1 | 3 | 37 | 675 | 99% | 2 | 5 | 37 | 11 | 299 | 94 | — |
| Baumgartner, Michael | Republican | House | Washington | 5 | 119 | 119 | 1 | 1 | 39 | 675 | 98% | 2 | 16 | 34 | 12 | 291 | 94 | Linked |
| Bean, Aaron | Republican | House | Florida | 4 | 118 | 119 | 2 | 1 | 50 | 675 | 100% | 2 | 0 | 35 | 13 | 308 | 86 | Linked |
| Beatty, Joyce | Democratic | House | Ohio | 3 | 115 | 119 | 5 | 1 | 47 | 675 | 94% | 3 | 38 | 39 | 8 | 115 | 259 | Linked |
| Begich, Nicholas J. | Republican | House | Alaska | 0 | 119 | 119 | 1 | 9 | 57 | 675 | 99% | 2 | 6 | 35 | 12 | 306 | 84 | Linked |
| Bell, Wesley | Democratic | House | Missouri | 1 | 119 | 119 | 1 | 0 | 56 | 675 | 97% | 4 | 19 | 38 | 7 | 118 | 266 | Linked |
| Bennet, Michael F. | Democratic | Senate | Colorado | — | 115 | 119 | 5 | 0 | 14 | 653 | 98% | 0 | 11 | 5 | 0 | 44 | 73 | Linked |
| Bentz, Cliff | Republican | House | Oregon | 2 | 117 | 119 | 3 | 2 | 26 | 675 | 100% | 2 | 1 | 36 | 11 | 299 | 95 | Linked |
| Bera, Ami | Democratic | House | California | 6 | 115 | 119 | 5 | 3 | 47 | 675 | 99% | 4 | 10 | 40 | 8 | 126 | 260 | — |
| Bergman, Jack | Republican | House | Michigan | 1 | 115 | 119 | 5 | 4 | 54 | 675 | 98% | 2 | 16 | 35 | 7 | 298 | 92 | — |
| Beyer, Donald S. | Democratic | House | Virginia | 8 | 115 | 119 | 5 | 3 | 50 | 675 | 98% | 5 | 15 | 40 | 8 | 115 | 266 | Linked |
| Bice, Stephanie I. | Republican | House | Oklahoma | 5 | 117 | 119 | 3 | 8 | 45 | 675 | 99% | 2 | 8 | 36 | 11 | 297 | 95 | Linked |
| Biggs, Andy | Republican | House | Arizona | 5 | 115 | 119 | 5 | 85 | 59 | 675 | 90% | 2 | 65 | 27 | 16 | 259 | 91 | Linked |
| Biggs, Sheri | Republican | House | South Carolina | 3 | 119 | 119 | 1 | 1 | 56 | 675 | 100% | 2 | 0 | 32 | 16 | 303 | 91 | Linked |
| Bilirakis, Gus M. | Republican | House | Florida | 12 | 115 | 119 | 5 | 6 | 68 | 675 | 98% | 2 | 15 | 37 | 10 | 298 | 93 | Linked |
| Bishop, Sanford D. | Democratic | House | Georgia | 2 | 115 | 119 | 5 | 1 | 42 | 675 | 98% | 3 | 13 | 39 | 7 | 135 | 250 | Linked |
| Blackburn, Marsha | Republican | Senate | Tennessee | — | 115 | 119 | 5 | 7 | 33 | 653 | 95% | 0 | 33 | 0 | 5 | 66 | 31 | Linked |
| Blair, Everton | Democratic | House | Georgia | 13 | 119 | 119 | 1 | 0 | 5 | 29 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | — |
| Blumenthal, Richard | Democratic | Senate | Connecticut | — | 115 | 119 | 5 | 2 | 32 | 653 | 99% | 0 | 9 | 5 | 0 | 44 | 73 | Linked |
| Blunt Rochester, Lisa | Democratic | Senate | Delaware | — | 115 | 119 | 5 | 0 | 16 | 653 | 100% | 0 | 2 | 5 | 0 | 46 | 71 | Linked |
| Boebert, Lauren | Republican | House | Colorado | 4 | 117 | 119 | 3 | 8 | 57 | 675 | 96% | 2 | 30 | 29 | 12 | 292 | 89 | Linked |
| Bonamici, Suzanne | Democratic | House | Oregon | 1 | 115 | 119 | 5 | 3 | 68 | 675 | 99% | 3 | 8 | 39 | 8 | 113 | 278 | Linked |
| Booker, Cory A. | Democratic | Senate | New Jersey | — | 115 | 119 | 5 | 4 | 27 | 653 | 95% | 0 | 30 | 5 | 0 | 47 | 66 | Linked |
| Boozman, John | Republican | Senate | Arkansas | — | 115 | 119 | 5 | 3 | 15 | 653 | 98% | 0 | 12 | 0 | 5 | 76 | 41 | — |
| Bost, Mike | Republican | House | Illinois | 12 | 115 | 119 | 5 | 2 | 65 | 675 | 98% | 2 | 11 | 37 | 10 | 300 | 92 | — |
| Boyle, Brendan F. | Democratic | House | Pennsylvania | 2 | 115 | 119 | 5 | 0 | 49 | 675 | 96% | 2 | 28 | 40 | 7 | 124 | 257 | Linked |
| Brecheen, Josh | Republican | House | Oklahoma | 2 | 118 | 119 | 2 | 0 | 57 | 675 | 95% | 2 | 32 | 29 | 18 | 282 | 95 | Linked |
| Bresnahan, Robert P. | Republican | House | Pennsylvania | 8 | 119 | 119 | 1 | 3 | 48 | 675 | 99% | 2 | 6 | 36 | 10 | 299 | 94 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.