Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
555 members · 119th Congresspage 1/12
| Member | Party | Chamber | State | District | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Participation | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinke, Ryan K. | Republican | House | Montana | 1 | 115 | 119 | 3 | 0 | 40 | 675 | 97% | 2 | 20 | 35 | 11 | 293 | 92 | Linked |
| Young, Todd | Republican | Senate | Indiana | — | 115 | 119 | 5 | 1 | 25 | 653 | 99% | 0 | 6 | 0 | 5 | 76 | 41 | Linked |
| Yakym, Rudy | Republican | House | Indiana | 2 | 117 | 119 | 3 | 4 | 61 | 675 | 100% | 2 | 0 | 38 | 10 | 300 | 94 | Linked |
| Wyden, Ron | Democratic | Senate | Oregon | — | 115 | 119 | 5 | 4 | 34 | 653 | 97% | 0 | 17 | 5 | 0 | 41 | 76 | Linked |
| Womack, Steve | Republican | House | Arkansas | 3 | 115 | 119 | 5 | 2 | 26 | 675 | 89% | 1 | 72 | 33 | 9 | 267 | 85 | — |
| Wittman, Robert J. | Republican | House | Virginia | 1 | 115 | 119 | 5 | 10 | 51 | 675 | 97% | 2 | 17 | 36 | 11 | 292 | 95 | Linked |
| Wilson, Joe | Republican | House | South Carolina | 2 | 115 | 119 | 5 | 4 | 59 | 675 | 95% | 2 | 37 | 35 | 10 | 284 | 87 | Linked |
| Wilson, Frederica S. | Democratic | House | Florida | 24 | 115 | 119 | 5 | 1 | 58 | 675 | 71% | 1 | 194 | 25 | 7 | 80 | 194 | Linked |
| Williams, Roger | Republican | House | Texas | 25 | 115 | 119 | 5 | 5 | 51 | 675 | 96% | 2 | 25 | 33 | 10 | 295 | 89 | Linked |
| Williams, Nikema | Democratic | House | Georgia | 5 | 117 | 119 | 3 | 5 | 54 | 675 | 97% | 2 | 23 | 40 | 8 | 106 | 270 | Linked |
| Wied, Tony | Republican | House | Wisconsin | 8 | 118 | 119 | 2 | 1 | 52 | 675 | 99% | 2 | 8 | 39 | 9 | 308 | 81 | Linked |
| Wicker, Roger F. | Republican | Senate | Mississippi | — | 115 | 119 | 5 | 1 | 18 | 653 | 96% | 0 | 25 | 0 | 5 | 74 | 40 | Linked |
| Whitesides, George | Democratic | House | California | 27 | 119 | 119 | 1 | 2 | 34 | 675 | 98% | 3 | 16 | 36 | 7 | 143 | 243 | Linked |
| Whitehouse, Sheldon | Democratic | Senate | Rhode Island | — | 115 | 119 | 5 | 2 | 22 | 653 | 96% | 0 | 24 | 5 | 0 | 44 | 71 | Linked |
| Westerman, Bruce | Republican | House | Arkansas | 4 | 115 | 119 | 5 | 2 | 23 | 675 | 100% | 2 | 3 | 38 | 10 | 299 | 92 | Linked |
| Welch, Peter | Democratic | Senate | Vermont | — | 115 | 119 | 5 | 2 | 35 | 653 | 92% | 0 | 49 | 5 | 0 | 41 | 74 | Linked |
| Webster, Daniel | Republican | House | Florida | 11 | 115 | 119 | 5 | 0 | 62 | 675 | 98% | 1 | 15 | 36 | 11 | 302 | 89 | Linked |
| Weber, Randy K. Sr. | Republican | House | Texas | 14 | 115 | 119 | 5 | 1 | 114 | 675 | 98% | 2 | 15 | 37 | 9 | 300 | 88 | Linked |
| Watson Coleman, Bonnie | Democratic | House | New Jersey | 12 | 115 | 119 | 5 | 1 | 74 | 675 | 99% | 2 | 7 | 40 | 8 | 113 | 278 | — |
| Waters, Maxine | Democratic | House | California | 43 | 115 | 119 | 5 | 2 | 45 | 675 | 96% | 3 | 30 | 37 | 8 | 110 | 267 | Linked |
| Wasserman Schultz, Debbie | Democratic | House | Florida | 25 | 115 | 119 | 5 | 5 | 65 | 675 | 98% | 2 | 13 | 41 | 7 | 126 | 260 | Linked |
| Warren, Elizabeth | Democratic | Senate | Massachusetts | — | 115 | 119 | 5 | 2 | 20 | 653 | 98% | 0 | 14 | 5 | 0 | 39 | 77 | Linked |
| Warnock, Raphael G. | Democratic | Senate | Georgia | — | 117 | 119 | 3 | 1 | 22 | 653 | 98% | 0 | 16 | 5 | 0 | 51 | 66 | Linked |
| Warner, Mark R. | Democratic | Senate | Virginia | — | 115 | 119 | 5 | 1 | 20 | 653 | 97% | 0 | 17 | 5 | 0 | 53 | 63 | Linked |
| Waltz, Michael | Republican | House | Florida | 6 | 116 | 119 | 4 | 0 | 0 | 16 | 44% | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | Linked |
| Walkinshaw, James R. | Democratic | House | Virginia | 11 | 119 | 119 | 1 | 1 | 56 | 432 | 100% | 4 | 2 | 23 | 4 | 85 | 173 | — |
| Walberg, Tim | Republican | House | Michigan | 5 | 115 | 119 | 5 | 4 | 35 | 675 | 99% | 2 | 6 | 36 | 11 | 297 | 95 | Linked |
| Wahab, Aisha | Democratic | House | California | 14 | 119 | 119 | 1 | 0 | 0 | 22 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | — |
| Wagner, Ann | Republican | House | Missouri | 2 | 115 | 119 | 5 | 5 | 39 | 675 | 97% | 1 | 18 | 29 | 11 | 298 | 93 | Linked |
| Vindman, Eugene Simon | Democratic | House | Virginia | 7 | 119 | 119 | 1 | 3 | 106 | 675 | 99% | 2 | 5 | 43 | 5 | 149 | 240 | — |
| Velázquez, Nydia M. | Democratic | House | New York | 7 | 115 | 119 | 5 | 2 | 59 | 675 | 95% | 2 | 36 | 39 | 8 | 110 | 269 | Linked |
| Veasey, Marc A. | Democratic | House | Texas | 33 | 115 | 119 | 5 | 1 | 50 | 675 | 98% | 4 | 11 | 40 | 7 | 139 | 248 | Linked |
| Vasquez, Gabe | Democratic | House | New Mexico | 2 | 118 | 119 | 2 | 2 | 41 | 675 | 99% | 3 | 5 | 43 | 5 | 152 | 239 | — |
| Vargas, Juan | Democratic | House | California | 52 | 115 | 119 | 5 | 0 | 47 | 675 | 98% | 2 | 15 | 38 | 9 | 117 | 273 | Linked |
| Vance, J. D. | Republican | Senate | Ohio | — | 118 | 119 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Van Orden, Derrick | Republican | House | Wisconsin | 3 | 118 | 119 | 2 | 1 | 60 | 675 | 92% | 3 | 56 | 33 | 11 | 280 | 87 | Linked |
| Van Hollen, Chris | Democratic | Senate | Maryland | — | 115 | 119 | 5 | 6 | 31 | 653 | 98% | 0 | 12 | 5 | 0 | 41 | 75 | Linked |
| Van Epps, Matt | Republican | House | Tennessee | 7 | 119 | 119 | 1 | 0 | 30 | 364 | 100% | 1 | 0 | 16 | 7 | 167 | 65 | — |
| Van Duyne, Beth | Republican | House | Texas | 24 | 117 | 119 | 3 | 7 | 58 | 675 | 99% | 2 | 5 | 38 | 10 | 301 | 93 | — |
| Van Drew, Jefferson | Republican | House | New Jersey | 2 | 116 | 119 | 4 | 3 | 78 | 675 | 99% | 1 | 10 | 36 | 10 | 301 | 91 | Linked |
| Valadao, David G. | Republican | House | California | 22 | 115 | 119 | 4 | 0 | 56 | 675 | 98% | 2 | 12 | 36 | 11 | 290 | 95 | Linked |
| Underwood, Lauren | Democratic | House | Illinois | 14 | 116 | 119 | 4 | 4 | 31 | 675 | 100% | 2 | 3 | 40 | 8 | 113 | 278 | Linked |
| Turner, Sylvester | Democratic | House | Texas | 18 | 119 | 119 | 1 | 0 | 10 | 56 | 100% | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 21 | Linked |
| Turner, Michael R. | Republican | House | Ohio | 10 | 115 | 119 | 5 | 0 | 26 | 675 | 97% | 2 | 20 | 37 | 11 | 288 | 98 | Linked |
| Tuberville, Tommy | Republican | Senate | Alabama | — | 117 | 119 | 3 | 1 | 15 | 653 | 96% | 0 | 28 | 0 | 5 | 74 | 39 | — |
| Tran, Derek | Democratic | House | California | 45 | 119 | 119 | 1 | 1 | 51 | 675 | 100% | 6 | 1 | 43 | 5 | 146 | 246 | Linked |
| Trahan, Lori | Democratic | House | Massachusetts | 3 | 116 | 119 | 4 | 1 | 58 | 675 | 96% | 2 | 28 | 38 | 8 | 121 | 259 | Linked |
| Torres, Ritchie | Democratic | House | New York | 15 | 117 | 119 | 3 | 2 | 49 | 675 | 97% | 2 | 22 | 37 | 8 | 123 | 259 | Linked |
| Torres, Norma J. | Democratic | House | California | 35 | 115 | 119 | 5 | 0 | 41 | 675 | 99% | 2 | 9 | 39 | 8 | 125 | 262 | Linked |
| Tonko, Paul | Democratic | House | New York | 20 | 115 | 119 | 5 | 2 | 74 | 675 | 99% | 3 | 9 | 40 | 8 | 115 | 274 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

