Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
561 members · 115th Congresspage 1/12
| Member | Party | Chamber | State | District | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Participation | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham, Ralph Lee | Republican | House | Louisiana | 5 | 115 | 116 | 2 | 9 | 254 | 1209 | 99% | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Adams, Alma S. | Democratic | House | North Carolina | 12 | 115 | 119 | 5 | 23 | 331 | 1209 | 97% | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Aderholt, Robert B. | Republican | House | Alabama | 4 | 115 | 119 | 5 | 5 | 125 | 1209 | 96% | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Aguilar, Pete | Democratic | House | California | 31 | 115 | 119 | 5 | 11 | 330 | 1209 | 99% | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Alexander, Lamar | Republican | Senate | Tennessee | — | 115 | 116 | 2 | 31 | 123 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Allen, Rick W. | Republican | House | Georgia | 12 | 115 | 119 | 5 | 5 | 230 | 1209 | 99% | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Amash, Justin | Libertarian | House | Michigan | 3 | 115 | 116 | 2 | 11 | 55 | 1209 | 100% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Amodei, Mark E. | Republican | House | Nevada | 2 | 115 | 119 | 5 | 14 | 178 | 1209 | 97% | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Arrington, Jodey C. | Republican | House | Texas | 19 | 115 | 119 | 5 | 10 | 167 | 1209 | 97% | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Babin, Brian | Republican | House | Texas | 36 | 115 | 119 | 5 | 22 | 304 | 1209 | 98% | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bacon, Don | Republican | House | Nebraska | 2 | 115 | 119 | 5 | 20 | 318 | 1209 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Balderson, Troy | Republican | House | Ohio | 12 | 115 | 119 | 5 | 0 | 9 | 116 | 99% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Baldwin, Tammy | Democratic | Senate | Wisconsin | — | 115 | 119 | 5 | 70 | 547 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Banks, Jim | Republican | Senate | Indiana | — | 115 | 119 | 5 | 21 | 291 | 1209 | 100% | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Barletta, Lou | Republican | House | Pennsylvania | 11 | 115 | 115 | 1 | 20 | 259 | 1209 | 89% | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Barr, Andy | Republican | House | Kentucky | 6 | 115 | 119 | 5 | 26 | 268 | 1209 | 98% | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Barragán, Nanette Diaz | Democratic | House | California | 44 | 115 | 119 | 5 | 13 | 456 | 1209 | 97% | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Barrasso, John | Republican | Senate | Wyoming | — | 115 | 119 | 5 | 31 | 161 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Barton, Joe | Republican | House | Texas | 6 | 115 | 115 | 1 | 7 | 121 | 1209 | 95% | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bass, Karen | Democratic | House | California | 37 | 115 | 117 | 3 | 27 | 430 | 1209 | 91% | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Beatty, Joyce | Democratic | House | Ohio | 3 | 115 | 119 | 5 | 18 | 480 | 1209 | 94% | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Becerra, Xavier | Democratic | House | California | 34 | 115 | 115 | 1 | 0 | 2 | 60 | 30% | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bennet, Michael F. | Democratic | Senate | Colorado | — | 115 | 119 | 5 | 43 | 335 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Bera, Ami | Democratic | House | California | 7 | 115 | 119 | 5 | 12 | 230 | 1209 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bergman, Jack | Republican | House | Michigan | 1 | 115 | 119 | 5 | 10 | 170 | 1209 | 99% | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Beyer, Donald S. | Democratic | House | Virginia | 8 | 115 | 119 | 5 | 17 | 423 | 1209 | 95% | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Biggs, Andy | Republican | House | Arizona | 5 | 115 | 119 | 5 | 32 | 255 | 1209 | 100% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bilirakis, Gus M. | Republican | House | Florida | 12 | 115 | 119 | 5 | 41 | 290 | 1209 | 96% | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bishop, Mike | Republican | House | Michigan | 8 | 115 | 115 | 1 | 24 | 324 | 1209 | 96% | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bishop, Rob | Republican | House | Utah | 1 | 115 | 116 | 2 | 26 | 167 | 1209 | 97% | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bishop, Sanford D. | Democratic | House | Georgia | 2 | 115 | 119 | 5 | 4 | 344 | 1209 | 96% | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Black, Diane | Republican | House | Tennessee | 6 | 115 | 115 | 1 | 28 | 167 | 1209 | 74% | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blackburn, Marsha | Republican | Senate | Tennessee | — | 115 | 119 | 5 | 32 | 243 | 1209 | 84% | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blum, Rod | Republican | House | Iowa | 1 | 115 | 115 | 1 | 13 | 156 | 1209 | 94% | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blumenauer, Earl | Democratic | House | Oregon | 3 | 115 | 118 | 4 | 32 | 796 | 1209 | 94% | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blumenthal, Richard | Democratic | Senate | Connecticut | — | 115 | 119 | 5 | 77 | 665 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Blunt Rochester, Lisa | Democratic | Senate | Delaware | — | 115 | 119 | 5 | 8 | 318 | 1209 | 98% | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blunt, Roy | Republican | Senate | Missouri | — | 115 | 117 | 3 | 50 | 266 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Bonamici, Suzanne | Democratic | House | Oregon | 1 | 115 | 119 | 5 | 23 | 492 | 1209 | 99% | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Booker, Cory A. | Democratic | Senate | New Jersey | — | 115 | 119 | 5 | 75 | 517 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Boozman, John | Republican | Senate | Arkansas | — | 115 | 119 | 5 | 28 | 280 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bordallo, Madeleine Z. | Democratic | House | Guam | 0 | 115 | 115 | 1 | 19 | 301 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Bost, Mike | Republican | House | Illinois | 12 | 115 | 119 | 5 | 11 | 236 | 1209 | 99% | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Boyle, Brendan F. | Democratic | House | Pennsylvania | 13 | 115 | 119 | 5 | 26 | 463 | 1209 | 94% | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Brady, Kevin | Republican | House | Texas | 8 | 115 | 117 | 3 | 14 | 98 | 1209 | 96% | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Brady, Robert A. | Democratic | House | Pennsylvania | 1 | 115 | 115 | 1 | 7 | 375 | 1209 | 92% | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Brat, Dave | Republican | House | Virginia | 7 | 115 | 115 | 1 | 28 | 236 | 1209 | 98% | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bridenstine, Jim | Republican | House | Oklahoma | 1 | 115 | 115 | 1 | 1 | 83 | 856 | 62% | 2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brooks, Mo | Republican | House | Alabama | 5 | 115 | 117 | 3 | 10 | 191 | 1209 | 94% | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Brooks, Susan W. | Republican | House | Indiana | 5 | 115 | 116 | 2 | 20 | 246 | 1209 | 99% | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

