MEUSER, DANIEL
House · PA-09 · REPLinked to member M001204 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,816,497 | $1,886,701 | $886,293 | $33,647 | $250,000 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,101,339 | $1,138,098 | $746,233 | $103,850 | $250,000 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,073,555 | $945,604 | $508,183 | $140,610 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $2,249,961 | $2,237,302 | $513,517 | $12,658 | $755,000 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$2,249,961
2020$1,073,555
2022$1,101,339
2024$1,816,497
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| MEUSER FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| RURAL FREEDOM NETWORK | Oppose | $900 | 2026-04-23 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $4 | 2024-12-19 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $170 | 2024-10-15 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $36 | 2024-10-03 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,611 | 2024-09-27 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,611 | 2024-09-27 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $130 | 2024-09-27 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,611 | 2024-09-27 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $130 | 2024-09-27 |
| RURAL FREEDOM NETWORK | Oppose | $915 | 2024-03-25 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $205 | 2022-10-19 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,160 | 2022-10-05 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $550 | 2022-10-05 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $41 | 2022-09-30 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $3 | 2020-10-31 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $121 | 2020-10-12 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $8,422 | 2020-10-08 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $35 | 2020-10-05 |
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2019-12-31 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $0 | 2018-10-22 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $73 | 2018-10-16 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Support | $16 | 2018-10-09 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $19,888 | 2018-05-07 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $35,000 | 2018-05-07 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $19,888 | 2018-05-07 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $35,000 | 2018-05-07 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $22,152 | 2018-05-03 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $22,152 | 2018-05-03 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $35,000 | 2018-04-27 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $35,000 | 2018-04-27 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $22,152 | 2018-04-26 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $22,152 | 2018-04-26 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $22,152 | 2018-04-25 |
| CITIZENS FOR A STRONG AMERICA INC | Support | $22,152 | 2018-04-25 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $42 | 2008-04-17 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $3,465 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $23,300 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $55 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $76 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $3,465 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $23,300 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $55 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $76 | 2008-04-15 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $4,097 | 2008-04-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $45,903 | 2008-04-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $45 | 2008-04-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $63 | 2008-04-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $4,097 | 2008-04-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $45,903 | 2008-04-08 |
| CLUB FOR GROWTH PAC | Oppose | $45 | 2008-04-08 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

