PAPPAS, CHRIS
House · NH-01 · DEMLinked to member P000614 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $4,069,100 | $3,774,742 | $2,722,901 | $407,584 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $5,163,533 | $5,264,219 | $3,595,618 | $113,226 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $3,222,282 | $3,122,214 | $2,244,204 | $213,912 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $2,219,342 | $2,105,498 | $1,706,329 | $113,844 | $0 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$2,219,342
2020$3,222,282
2022$5,163,533
2024$4,069,100
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| CHRIS PAPPAS FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| EQUALITY PAC | Support | $75,000 | 2026-09-03 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $160 | 2026-04-16 |
| DMFI PAC | Support | $250 | 2026-01-21 |
| DMFI PAC | Support | $1,724 | 2025-12-16 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $160 | 2025-10-16 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $27 | 2025-09-10 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $27 | 2025-09-10 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2025-02-03 |
| EQUALITY PAC | Support | $18,000 | 2024-11-05 |
| WORKING AMERICA | Support | $3,011 | 2024-11-01 |
| WORKING AMERICA | Support | $3,011 | 2024-11-01 |
| EQUALITY PAC | Support | $47,921 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $3,137 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $3,137 | 2024-10-29 |
| EQUALITY PAC | Support | $47,921 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $10,000 | 2024-10-26 |
| WORKING AMERICA | Support | $10,000 | 2024-10-26 |
| EQUALITY PAC | Support | $46,830 | 2024-10-24 |
| EQUALITY PAC | Support | $44,740 | 2024-10-24 |
| EQUALITY PAC | Support | $46,830 | 2024-10-24 |
| EQUALITY PAC | Support | $44,740 | 2024-10-24 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,500 | 2024-10-23 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,500 | 2024-10-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2,564 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2,564 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2,564 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2024-10-18 |
| WORKING AMERICA | Support | $4 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $67 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $4 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $67 | 2024-10-09 |
| WORKING AMERICA | Support | $125 | 2024-10-02 |
| WORKING AMERICA | Support | $61 | 2024-10-02 |
| WORKING AMERICA | Support | $168 | 2024-10-02 |
| WORKING AMERICA | Support | $125 | 2024-10-02 |
| WORKING AMERICA | Support | $61 | 2024-10-02 |
| WORKING AMERICA | Support | $168 | 2024-10-02 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $48 | 2024-09-11 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $18 | 2024-09-11 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $25 | 2024-09-11 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $26 | 2024-09-11 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $73 | 2024-09-06 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $100 | 2024-09-06 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $107 | 2024-09-06 |
| FIREFIGHTERS COALITION OF AMERICA PAC | Support | $30 | 2024-09-06 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

