Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
555 members · 119th Congresspage 7/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu, Ted | Democratic | House | California | 36 | 98% | 115 | 119 | 5 | 3 | 76 | 675 | 4 | 15 | 40 | 8 | 121 | 262 | Linked |
| Lofgren, Zoe | Democratic | House | California | 18 | 99% | 115 | 119 | 5 | 0 | 62 | 675 | 5 | 10 | 38 | 9 | 123 | 263 | Linked |
| Loudermilk, Barry | Republican | House | Georgia | 11 | 94% | 115 | 119 | 5 | 1 | 37 | 675 | 2 | 40 | 32 | 11 | 283 | 91 | Linked |
| Lucas, Frank D. | Republican | House | Oklahoma | 3 | 98% | 115 | 119 | 5 | 2 | 14 | 675 | 2 | 11 | 37 | 11 | 289 | 98 | Linked |
| Luján, Ben Ray | Democratic | Senate | New Mexico | — | — | 115 | 119 | 5 | 0 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lummis, Cynthia M. | Republican | Senate | Wyoming | — | 97% | 117 | 119 | 3 | 6 | 35 | 653 | 0 | 22 | 0 | 5 | 73 | 40 | Linked |
| Luna, Anna Paulina | Republican | House | Florida | 13 | 89% | 118 | 119 | 2 | 1 | 70 | 675 | 4 | 71 | 28 | 12 | 266 | 88 | — |
| Luttrell, Morgan | Republican | House | Texas | 8 | 98% | 118 | 119 | 2 | 1 | 28 | 675 | 2 | 13 | 38 | 8 | 300 | 92 | Linked |
| Lynch, Stephen F. | Democratic | House | Massachusetts | 8 | 95% | 115 | 119 | 5 | 1 | 65 | 675 | 2 | 34 | 38 | 8 | 125 | 253 | Linked |
| Mace, Nancy | Republican | House | South Carolina | 1 | 82% | 117 | 119 | 3 | 4 | 51 | 675 | 4 | 120 | 29 | 9 | 261 | 66 | Linked |
| Mackenzie, Ryan | Republican | House | Pennsylvania | 7 | 98% | 119 | 119 | 1 | 6 | 59 | 675 | 2 | 13 | 38 | 9 | 297 | 86 | Linked |
| Magaziner, Seth | Democratic | House | Rhode Island | 2 | 97% | 118 | 119 | 2 | 1 | 62 | 675 | 2 | 19 | 39 | 7 | 130 | 260 | Linked |
| Malliotakis, Nicole | Republican | House | New York | 11 | 99% | 117 | 119 | 3 | 19 | 60 | 675 | 2 | 8 | 36 | 11 | 292 | 96 | Linked |
| Maloy, Celeste | Republican | House | Utah | 2 | 99% | 118 | 119 | 2 | 4 | 21 | 675 | 2 | 6 | 35 | 11 | 297 | 94 | Linked |
| Mann, Tracey | Republican | House | Kansas | 1 | 100% | 117 | 119 | 3 | 0 | 65 | 675 | 2 | 2 | 37 | 10 | 307 | 87 | Linked |
| Mannion, John W. | Democratic | House | New York | 22 | 99% | 119 | 119 | 1 | 0 | 49 | 675 | 2 | 4 | 41 | 6 | 140 | 254 | Linked |
| Markey, Edward J. | Democratic | Senate | Massachusetts | — | 99% | 115 | 119 | 5 | 3 | 23 | 653 | 0 | 4 | 5 | 0 | 39 | 78 | Linked |
| Marshall, Roger | Republican | Senate | Kansas | — | 99% | 115 | 119 | 5 | 0 | 28 | 653 | 0 | 6 | 0 | 4 | 77 | 39 | — |
| Massie, Thomas | Republican | House | Kentucky | 4 | 94% | 115 | 119 | 5 | 3 | 23 | 675 | 5 | 40 | 29 | 15 | 246 | 123 | Linked |
| Mast, Brian J. | Republican | House | Florida | 21 | 97% | 115 | 119 | 5 | 2 | 12 | 675 | 2 | 19 | 36 | 11 | 294 | 89 | Linked |
| Matsui, Doris O. | Democratic | House | California | 7 | 100% | 115 | 119 | 5 | 5 | 44 | 675 | 3 | 0 | 39 | 9 | 117 | 276 | Linked |
| McBath, Lucy | Democratic | House | Georgia | 6 | 95% | 116 | 119 | 4 | 0 | 41 | 675 | 4 | 31 | 38 | 4 | 122 | 251 | — |
| McBride, Sarah | Democratic | House | Delaware | 0 | 99% | 119 | 119 | 1 | 4 | 78 | 675 | 3 | 4 | 39 | 8 | 122 | 270 | Linked |
| McCaul, Michael T. | Republican | House | Texas | 10 | 86% | 115 | 119 | 5 | 2 | 38 | 675 | 1 | 97 | 27 | 7 | 270 | 85 | Linked |
| McClain Delaney, April | Democratic | House | Maryland | 6 | 97% | 119 | 119 | 1 | 1 | 47 | 675 | 3 | 18 | 39 | 7 | 130 | 253 | — |
| McClain, Lisa C. | Republican | House | Michigan | 9 | 97% | 117 | 119 | 3 | 5 | 13 | 675 | 2 | 18 | 34 | 11 | 295 | 91 | Linked |
| McClellan, Jennifer L. | Democratic | House | Virginia | 4 | 100% | 118 | 119 | 2 | 1 | 63 | 675 | 6 | 0 | 40 | 8 | 117 | 275 | Linked |
| McClintock, Tom | Republican | House | California | 5 | 97% | 115 | 119 | 5 | 14 | 25 | 675 | 2 | 22 | 35 | 13 | 286 | 96 | — |
| McCollum, Betty | Democratic | House | Minnesota | 4 | 99% | 115 | 119 | 5 | 1 | 46 | 675 | 8 | 8 | 36 | 7 | 120 | 269 | Linked |
| McConnell, Mitch | Republican | Senate | Kentucky | — | 92% | 115 | 119 | 5 | 1 | 4 | 653 | 0 | 55 | 1 | 4 | 71 | 43 | Linked |
| McCormick, David | Republican | Senate | Pennsylvania | — | 97% | 119 | 119 | 1 | 4 | 21 | 653 | 0 | 20 | 0 | 4 | 78 | 39 | — |
| McCormick, Richard | Republican | House | Georgia | 7 | 100% | 118 | 119 | 2 | 0 | 63 | 675 | 2 | 3 | 33 | 15 | 296 | 97 | Linked |
| McDonald Rivet, Kristen | Democratic | House | Michigan | 8 | 98% | 119 | 119 | 1 | 1 | 52 | 675 | 3 | 15 | 39 | 6 | 151 | 234 | Linked |
| McDowell, Addison P. | Republican | House | North Carolina | 6 | 99% | 119 | 119 | 1 | 3 | 66 | 675 | 2 | 8 | 36 | 11 | 299 | 90 | Linked |
| McGarvey, Morgan | Democratic | House | Kentucky | 3 | 100% | 118 | 119 | 2 | 0 | 49 | 675 | 2 | 1 | 40 | 8 | 116 | 277 | Linked |
| McGovern, James P. | Democratic | House | Massachusetts | 2 | 98% | 115 | 119 | 5 | 6 | 64 | 675 | 2 | 15 | 37 | 9 | 110 | 276 | Linked |
| McGuire, John J. | Republican | House | Virginia | 5 | 98% | 119 | 119 | 1 | 2 | 69 | 675 | 2 | 11 | 34 | 12 | 300 | 88 | — |
| McIver, LaMonica | Democratic | House | New Jersey | 10 | 100% | 118 | 119 | 2 | 2 | 59 | 675 | 2 | 3 | 40 | 8 | 112 | 281 | Linked |
| Meeks, Gregory W. | Democratic | House | New York | 5 | 96% | 115 | 119 | 5 | 9 | 32 | 675 | 3 | 27 | 36 | 8 | 120 | 261 | Linked |
| Mejia, Analilia | Democratic | House | New Jersey | 11 | 100% | 119 | 119 | 1 | 2 | 30 | 189 | 0 | 0 | 12 | 3 | 34 | 83 | — |
| Menefee, Christian D. | Democratic | House | Texas | 18 | 97% | 119 | 119 | 1 | 0 | 14 | 265 | 0 | 9 | 16 | 4 | 48 | 115 | — |
| Menendez, Robert | Democratic | House | New Jersey | 8 | 100% | 118 | 119 | 2 | 2 | 44 | 675 | 2 | 0 | 40 | 8 | 118 | 276 | Linked |
| Meng, Grace | Democratic | House | New York | 6 | 93% | 115 | 119 | 5 | 3 | 59 | 675 | 3 | 47 | 32 | 8 | 110 | 271 | Linked |
| Merkley, Jeff | Democratic | Senate | Oregon | — | 99% | 115 | 119 | 5 | 5 | 37 | 653 | 0 | 6 | 5 | 0 | 39 | 78 | Linked |
| Messmer, Mark B. | Republican | House | Indiana | 8 | 98% | 119 | 119 | 1 | 4 | 50 | 675 | 2 | 13 | 34 | 11 | 297 | 94 | Linked |
| Meuser, Daniel | Republican | House | Pennsylvania | 9 | 95% | 116 | 119 | 4 | 3 | 72 | 675 | 3 | 35 | 33 | 12 | 286 | 92 | Linked |
| Mfume, Kweisi | Democratic | House | Maryland | 7 | 93% | 116 | 119 | 4 | 0 | 54 | 675 | 3 | 44 | 34 | 8 | 114 | 268 | Linked |
| Miller-Meeks, Mariannette | Republican | House | Iowa | 1 | 96% | 117 | 119 | 3 | 6 | 52 | 675 | 2 | 26 | 34 | 10 | 290 | 91 | Linked |
| Miller, Carol D. | Republican | House | West Virginia | 1 | 95% | 116 | 119 | 4 | 1 | 56 | 675 | 2 | 36 | 33 | 11 | 284 | 89 | Linked |
| Miller, Mary E. | Republican | House | Illinois | 15 | 96% | 117 | 119 | 3 | 2 | 65 | 675 | 2 | 26 | 32 | 15 | 289 | 91 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

