BLACKBURN, MARSHA MRS.
Senate · TN · REPLinked to member B001243 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $13,571,274 | $12,059,747 | $3,874,100 | $5,138,615 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $3,200,122 | $1,253,933 | $516,079 | $3,627,087 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,974,716 | $907,919 | $1,386,678 | $1,680,898 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $14,634,620 | $16,572,478 | $9,763,518 | $614,100 | $0 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$14,634,620
2020$1,974,716
2022$3,200,122
2024$13,571,274
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees6
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| FOUNDERS COMMITTEE; THE | Joint fundraising | S | — |
| KEEP THE SENATE RED 2018 | Joint fundraising | Y | — |
| WINSOME LEADERS I | Joint fundraising | S | — |
| WINSOME LEADERS II | Joint fundraising | S | — |
| WOMEN KEEP THE MAJORITY | Joint fundraising | S | — |
| MARSHA FOR SENATE | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $3 | 2024-11-19 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-25 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-25 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-22 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-22 |
| AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION PAC | Support | $101,522 | 2024-10-17 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-16 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-16 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-10 |
| AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY ASSOCIATION PAC | Support | $72,642 | 2024-10-10 |
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $12 | 2024-10-02 |
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $670 | 2024-10-02 |
| NATIONAL VICTORY ACTION FUND | Support | $100,000 | 2024-05-13 |
| NATIONAL VICTORY ACTION FUND | Support | $100,000 | 2024-05-13 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $50 | 2019-11-21 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $270 | 2019-07-17 |
| WINNING FOR WOMEN, INC. PAC | Support | $51 | 2019-04-04 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) | Support | $4,231 | 2019-01-18 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) | Support | $1,041 | 2019-01-18 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) | Support | $922 | 2019-01-18 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $4,231 | 2019-01-18 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $1,041 | 2019-01-18 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $922 | 2019-01-18 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $1,367 | 2019-01-15 |
| SUSAN B ANTHONY LIST INC. CANDIDATE FUND | Support | $4,585 | 2018-11-29 |
| SUSAN B ANTHONY LIST INC. CANDIDATE FUND | Support | $5,775 | 2018-11-29 |
| SUSAN B ANTHONY LIST INC. CANDIDATE FUND | Support | $5,776 | 2018-11-29 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $934 | 2018-11-26 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $2,045 | 2018-11-13 |
| AMERICAN BRIDGE 21ST CENTURY | Oppose | $250 | 2018-11-09 |
| AMERICAN BRIDGE 21ST CENTURY | Oppose | $250 | 2018-11-09 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $8 | 2018-11-08 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | -$6,014 | 2018-11-07 |
| NATIONAL ASSOCIATION FOR GUN RIGHTS INC PAC | Support | $24 | 2018-11-07 |
| SMOKY MOUNTAIN VALUES PAC | Oppose | $174 | 2018-11-06 |
| CONSERVATIVE TRUST OF AMERICA | Support | $1,169 | 2018-11-06 |
| CONSERVATIVE TRIUMPH FUND | Support | $1,936 | 2018-11-06 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $21,300 | 2018-11-06 |
| CONSERVATIVE TRUST OF AMERICA | Support | $1,169 | 2018-11-06 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $781 | 2018-11-06 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $17 | 2018-11-06 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $1,780 | 2018-11-06 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $4,414 | 2018-11-06 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $1,793 | 2018-11-06 |
| SENATE CONSERVATIVES FUND | Support | $1,856 | 2018-11-06 |
| SENATE LEADERSHIP FUND | Support | $53,353 | 2018-11-05 |
| SENATE LEADERSHIP FUND | Support | $53,353 | 2018-11-05 |
| SMP | Oppose | $186 | 2018-11-05 |
| SMP | Oppose | $20,847 | 2018-11-05 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $1,075 | 2018-11-05 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

