ENZI, MICHAEL B
Senate · WY · REPLinked to member E000285 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $410 | $253,422 | $0 | $0 | $0 | 2021-09-30 |
| 2020 | $141,785 | $369,884 | $16,625 | $253,012 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $232,163 | $332,047 | $36,885 | $481,110 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $109,714 | $395,600 | $25,325 | $580,995 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$109,714
2018$232,163
2020$141,785
2022$410
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| 2019 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| ENZI FOR US SENATE | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| FOR GOD'S SAKE | Oppose | $187 | 2009-01-29 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $362 | 2008-11-24 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $1,432 | 2008-11-24 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $595 | 2008-10-28 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $595 | 2008-10-28 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $153 | 2008-10-24 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $1,316 | 2008-10-24 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $153 | 2008-10-24 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $1,316 | 2008-10-24 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $77 | 2008-10-14 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3,501 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3,501 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3,501 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3,501 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3,501 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3,501 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2,178 | 2008-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2008-10-06 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $162 | 2008-10-01 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $25 | 2008-09-29 |
| PLANNED PARENTHOOD ACTION FUND INC | — | $2 | 2002-10-14 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | -$5,830 | 1997-07-31 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | -$6,837 | 1996-12-31 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $2,222 | 1996-12-20 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $1,390 | 1996-12-20 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $1,001 | 1996-11-25 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | -$33,869 | 1996-11-25 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $32 | 1996-11-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $450 | 1996-11-07 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $830 | 1996-10-31 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | -$95,950 | 1996-10-30 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $247 | 1996-10-28 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $109,250 | 1996-10-28 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $135 | 1996-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $120 | 1996-10-26 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $215,420 | 1996-10-25 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $5,000 | 1996-10-23 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $150,000 | 1996-10-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | — | $680 | 1996-10-15 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $1,860 | 1996-10-10 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $5,000 | 1996-10-10 |
| NATIONAL REPUBLICAN SENATORIAL COMMITTEE | — | $32,710 | 1996-10-10 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

