BURR, RICHARD M
Senate · NC · REPLinked to member B001135 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $154,374 | $220,943 | $57,874 | $1 | $0 | 2022-11-15 |
| 2020 | $225,696 | $406,468 | $85,590 | $66,570 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $346,090 | $334,286 | $41,176 | $247,342 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $12,566,765 | $9,120,516 | $6,946,893 | $235,536 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$12,566,765
2018$346,090
2020$225,696
2022$154,374
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees14
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| 2015 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| 2016 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| AMERICANS UNITED FOR FREEDOM | Joint fundraising | S | — |
| BLUNT BURR MCCAIN JOINT VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| BURR PORTMAN VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| BURR TOOMEY VICTORY FUND | Joint fundraising | S | — |
| BURR TOOMEY VICTORY FUND 2016 | Joint fundraising | S | — |
| FOUNDERS COMMITTEE; THE | Joint fundraising | S | — |
| RICHARD BURR NEXT CENTURY FUND | Joint fundraising | N | — |
| RICHARD BURR VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| SAFEGUARD THE MAJORITY FUND | Joint fundraising | N | — |
| SAVE OUR SENATE COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| UNITED FOR A SENATE MAJORITY | Joint fundraising | S | — |
| RICHARD BURR COMMITTEE; THE | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $117 | 2021-09-30 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $40 | 2021-09-16 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $146 | 2021-09-01 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| END CITIZENS UNITED | Oppose | $1,464 | 2016-12-21 |
| END CITIZENS UNITED | Oppose | $9,681 | 2016-12-05 |
| END CITIZENS UNITED | Oppose | $100,000 | 2016-11-22 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $2,656 | 2016-11-16 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $16 | 2016-11-09 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $20,938 | 2016-11-08 |
| LCV VICTORY FUND | Oppose | $6,156 | 2016-11-08 |
| SENATE MAJORITY PAC | Oppose | $10,166 | 2016-11-07 |
| SENATE MAJORITY PAC | Oppose | $401,249 | 2016-11-07 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $97 | 2016-11-07 |
| SAVE THE DAY PAC | Oppose | $3,824 | 2016-11-06 |
| 314 PAC | Oppose | $1,000 | 2016-11-06 |
| COLOROFCHANGE PAC | Oppose | $2,804 | 2016-11-06 |
| SAVE THE DAY PAC | Oppose | $3,824 | 2016-11-06 |
| COLOROFCHANGE PAC | Oppose | $2,804 | 2016-11-06 |
| 314 PAC | Oppose | $1,000 | 2016-11-06 |
| COLOROFCHANGE PAC | Oppose | $2,868 | 2016-11-05 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION INSTITUTE FOR LEGISLATIVE ACTION | Support | $13,164 | 2016-11-05 |
| SENATE MAJORITY PAC | Oppose | $401,249 | 2016-11-05 |
| COLOROFCHANGE PAC | Oppose | $2,868 | 2016-11-05 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION INSTITUTE FOR LEGISLATIVE ACTION | Support | $13,164 | 2016-11-05 |
| WOMEN VOTE! | Oppose | $12,228 | 2016-11-04 |
| DSCC | Oppose | $375,000 | 2016-11-04 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $3,754 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $3 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $17 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $3 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $3 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $25 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $11 | 2016-11-04 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $4 | 2016-11-04 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

