RUBIO, MARCO
Senate · FL · REPLinked to member R000595 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $3,012,251 | $1,907,157 | $2,583,494 | $1,602,547 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $43,477,113 | $46,055,343 | $38,949,661 | $497,453 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $4,653,133 | $2,274,830 | $3,940,792 | $3,075,682 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $2,815,214 | $2,300,293 | $1,427,897 | $697,380 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $16,611,419 | $16,428,961 | $13,605,413 | $182,457 | $776,958 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$16,611,419
2018$2,815,214
2020$4,653,133
2022$43,477,113
2024$3,012,251
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees5
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| FOUNDERS COMMITTEE; THE | Joint fundraising | S | — |
| PROTECT THE SENATE 2018 | Joint fundraising | S | — |
| RUBIO VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| SAVE OUR SENATE COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| MARCO RUBIO FOR SENATE | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $200 | 2023-01-15 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $3,500 | 2023-01-15 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $1,500 | 2022-12-28 |
| GRASSROOTS ACTION FUND | Support | $50,000 | 2022-12-28 |
| GRASSROOTS ACTION FUND | Support | $25,000 | 2022-12-28 |
| GRASSROOTS ACTION FUND | Support | $25,000 | 2022-12-28 |
| FLORIDA HOMEOWNERS PROTECTION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Oppose | $250 | 2022-12-28 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $13,422 | 2022-12-19 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $20,198 | 2022-12-19 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $0 | 2022-11-25 |
| NATIONAL VICTORY ACTION FUND | Support | $100,000 | 2022-11-21 |
| NATIONAL VICTORY ACTION FUND | Support | $100,000 | 2022-11-21 |
| NATIONAL VICTORY ACTION FUND | Support | $100,000 | 2022-11-21 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $698 | 2022-11-20 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $13,730 | 2022-11-15 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $955 | 2022-11-10 |
| END CITIZENS UNITED | Oppose | $528 | 2022-11-08 |
| FLORIDA HOMEOWNERS PROTECTION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Oppose | $7,696 | 2022-11-08 |
| IMMIGRANTS' LIST | Oppose | $1,600 | 2022-11-08 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $22 | 2022-11-08 |
| RED SENATE | Support | $46 | 2022-11-08 |
| UNITED WE DREAM ACTION | Oppose | $323 | 2022-11-07 |
| UNITED WE DREAM ACTION | Oppose | $527 | 2022-11-07 |
| UNITED WE DREAM ACTION | Oppose | $42 | 2022-11-07 |
| RED SENATE | Support | $44 | 2022-11-07 |
| UNITED WE CAN | Oppose | $2,667 | 2022-11-06 |
| UNITED WE CAN | Oppose | $2,667 | 2022-11-06 |
| RED SENATE | Support | $79 | 2022-11-06 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $955 | 2022-11-05 |
| RED SENATE | Support | $39 | 2022-11-05 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $10,000 | 2022-11-04 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $21,200 | 2022-11-04 |
| RED SENATE | Support | $71 | 2022-11-04 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $10,650 | 2022-11-04 |
| AFT SOLIDARITY | Oppose | $2,500 | 2022-11-04 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $10,650 | 2022-11-04 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $10,000 | 2022-11-04 |
| VOTAR ES PODER PAC | Oppose | $20,198 | 2022-11-04 |
| RED SENATE | Support | $71 | 2022-11-04 |
| AFT SOLIDARITY | Oppose | $2,500 | 2022-11-04 |
| RED SENATE | Support | $408 | 2022-11-03 |
| RED SENATE | Support | $408 | 2022-11-03 |
| RED SENATE | Support | $408 | 2022-11-02 |
| RED SENATE | Support | $408 | 2022-11-02 |
| IMMIGRANTS' LIST | Oppose | $4,600 | 2022-11-01 |
| IMMIGRANT'S LIST CIVIC ACTION INC | Oppose | $4,600 | 2022-11-01 |
| IMMIGRANT'S LIST CIVIC ACTION INC | Oppose | $6,000 | 2022-11-01 |
| THE LINCOLN PROJECT | Oppose | $20,500 | 2022-11-01 |
| RED SENATE | Support | $17 | 2022-11-01 |
| SOMOS PAC | Oppose | $15,000 | 2022-11-01 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

