BOYLE, BRENDAN F
House · PA-02 · DEMLinked to member B001296 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2,337,216 | $843,874 | $635,501 | $3,838,283 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,708,550 | $832,350 | $583,877 | $2,344,941 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,560,584 | $760,250 | $405,497 | $1,468,741 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,174,515 | $967,575 | $332,100 | $668,407 | $9,500 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,088,645 | $1,042,401 | $364,019 | $461,467 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,088,645
2018$1,174,515
2020$1,560,584
2022$1,708,550
2024$2,337,216
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| CITIZENS FOR BOYLE | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| API PA VOTES | Support | $95 | 2025-01-16 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $4 | 2024-12-19 |
| DMFI PAC | Support | $2,500 | 2024-10-31 |
| THE TURNOUT PROJECT | Support | $396 | 2024-10-29 |
| THE TURNOUT PROJECT | Support | $396 | 2024-10-29 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $170 | 2024-10-15 |
| PEOPLE POWER PENNSYLVANIA | Support | $26 | 2024-10-09 |
| PEOPLE POWER PENNSYLVANIA | Support | $137 | 2024-10-04 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $36 | 2024-10-03 |
| DMFI PAC | Support | $2,500 | 2024-09-27 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Support | $380 | 2024-09-21 |
| INDIVISIBLE PROJECT INC. | Support | $52 | 2024-09-13 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $35 | 2022-10-27 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $205 | 2022-10-19 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $469 | 2022-10-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $597 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $429 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $572 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $14 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $101 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $597 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $429 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $14 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $101 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $572 | 2022-10-05 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $41 | 2022-09-30 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $540 | 2022-09-29 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $540 | 2022-09-29 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $278 | 2022-09-27 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $278 | 2022-09-27 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $433 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $433 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $56 | 2022-09-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $199 | 2022-09-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $199 | 2022-09-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $44 | 2022-09-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $44 | 2022-09-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $44 | 2022-09-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $69 | 2022-08-30 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $69 | 2022-08-30 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $69 | 2022-08-30 |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 98 COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | Support | $642 | 2022-05-17 |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 98 COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | Support | $212 | 2022-05-13 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2021-12-10 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

