BELL, WESLEY MR
House · MO-01 · DEMLinked to member B001324 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $5,386,198 | $4,952,277 | $5,136,025 | $433,921 | $0 | 2024-12-31 |
Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| BELLFORMISSOURI | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $12,160 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $12,160 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $12,160 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $12,160 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $12,160 | 2026-07-31 |
| INSTITUTE FOR MIDDLE EAST UNDERSTANDING POLICY PROJECT | Oppose | $20,000 | 2026-07-30 |
| INSTITUTE FOR MIDDLE EAST UNDERSTANDING POLICY PROJECT | Oppose | $903 | 2026-07-30 |
| PROJECT 218 | Support | $25,000 | 2026-07-30 |
| PROJECT 218 | Support | $134,955 | 2026-07-30 |
| PROJECT 218 | Support | $90,045 | 2026-07-30 |
| PROJECT 218 | Support | $25,000 | 2026-07-29 |
| PROJECT 218 | Support | $134,955 | 2026-07-29 |
| PROJECT 218 | Support | $90,045 | 2026-07-29 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $30,781 | 2026-07-29 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $30,781 | 2026-07-29 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $8,740 | 2026-07-28 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $6,460 | 2026-07-28 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $8,740 | 2026-07-28 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Oppose | $6,460 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $25,900 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,844 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $37,900 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2026-07-23 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $25,900 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,844 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $37,900 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2026-07-23 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $60,605 | 2026-07-10 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $25,900 | 2026-07-10 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $60,605 | 2026-07-10 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $25,900 | 2026-07-10 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $60,605 | 2026-07-02 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $469,002 | 2026-07-02 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $12,832 | 2026-07-02 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $469,002 | 2026-07-02 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $60,605 | 2026-07-02 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Support | $12,832 | 2026-07-02 |
| DMFI PAC | Support | $2,800 | 2024-10-23 |
| DMFI PAC | Support | $2,800 | 2024-10-09 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $10,000 | 2024-08-22 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $54,050 | 2024-08-22 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $9,739 | 2024-08-22 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $13,750 | 2024-08-22 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $9,000 | 2024-08-22 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $3,400 | 2024-08-09 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $7,666 | 2024-08-09 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $52,000 | 2024-08-09 |
| EMPOWERING BLACK AMERICANS PAC | Support | $700 | 2024-08-09 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

