JOYCE, DAVID P.
House · OH-14 · REPLinked to member J000295 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2,505,523 | $1,592,569 | $763,099 | $2,742,875 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,606,248 | $1,442,817 | $1,151,922 | $1,829,922 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $2,942,392 | $2,526,145 | $1,098,607 | $666,492 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $2,566,685 | $2,687,704 | $1,216,967 | $244,550 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $2,119,216 | $2,028,677 | $991,574 | $365,569 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$2,119,216
2018$2,566,685
2020$2,942,392
2022$2,606,248
2024$2,505,523
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| FRIENDS OF DAVE JOYCE | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| PRIVATE PROPERTY RIGHTS PAC | Support | $12,000 | 2026-04-09 |
| PRIVATE PROPERTY RIGHTS PAC | Support | $12,000 | 2026-04-09 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $1,192 | 2024-10-31 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $1,192 | 2024-10-31 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $672 | 2024-10-28 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $1,116 | 2024-10-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $1,116 | 2024-10-21 |
| CENTER FORWARD INITIATIVE INC | Support | $31,740 | 2024-05-14 |
| CENTER FORWARD INITIATIVE INC | Support | $31,740 | 2024-05-14 |
| CENTER FORWARD COMMITTEE | Support | $31,740 | 2024-05-10 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2021-06-11 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-11-20 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $2,875 | 2020-10-14 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $82,800 | 2020-10-14 |
| HUNTER ACTION FUND (HAF) | Support | $507 | 2020-10-13 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $2,875 | 2020-09-28 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $2,875 | 2020-09-28 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $82,800 | 2020-09-28 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $82,800 | 2020-09-28 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $2,875 | 2020-09-28 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $82,800 | 2020-09-28 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-09-21 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2020-09-21 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $13 | 2020-09-09 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $529 | 2018-11-26 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $20,000 | 2018-10-25 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $20,000 | 2018-10-25 |
| AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION PAC | Support | $34,000 | 2018-10-24 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $4,500 | 2018-10-23 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $4,500 | 2018-10-23 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $927 | 2018-10-16 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $54,000 | 2018-10-15 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $54,000 | 2018-10-15 |
| AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | Support | $54,000 | 2018-10-15 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $21,875 | 2018-10-12 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $21,875 | 2018-10-12 |
| DEFENDING MAIN STREET SUPERPAC INC. | Support | $120,000 | 2018-10-12 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $21,875 | 2018-10-05 |
| NO LABELS ACTION, INC. | Support | $21,875 | 2018-10-05 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| FREEDOM FOR ALL PAC | Oppose | $1,106 | 2016-04-15 |
| FREEDOM FOR ALL PAC | Oppose | $1,482 | 2016-03-30 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $3,631 | 2016-03-23 |
| FREEDOM FOR ALL PAC | Oppose | $1,524 | 2016-03-14 |
| FREEDOM FOR ALL PAC | Oppose | $1,091 | 2016-03-14 |
| FREEDOM FOR ALL PAC | Oppose | $3,701 | 2016-03-14 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $461 | 2016-03-10 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $50 | 2016-03-10 |
| FREEDOM FOR ALL PAC | Oppose | $6,705 | 2016-03-10 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

