THANEDAR, SHRI
House · MI-13 · DEMLinked to member T000488 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $9,660,670 | $2,873,300 | $1,071,523 | $6,904,568 | $11,470,000 | 2024-12-31 |
| 2022 | $9,319,162 | $9,201,965 | $45,984 | $117,197 | $6,170,000 | 2022-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2022$9,319,162
2024$9,660,670
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| SHRI FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| PROTECT PROGRESS | Support | $12,502 | 2026-07-30 |
| HEALTHCARE FOR ACTION PAC | Support | $10,000 | 2026-07-28 |
| HEALTHCARE FOR ACTION PAC | Support | $30,000 | 2026-07-28 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $884,240 | 2026-07-27 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $884,240 | 2026-07-27 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $60,000 | 2026-07-24 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $15,673 | 2026-07-24 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $7,984 | 2026-07-24 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2,542 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2026-07-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2,542 | 2026-07-23 |
| HEALTHCARE FOR ACTION PAC | Support | $18,000 | 2026-07-22 |
| HEALTHCARE FOR ACTION PAC | Support | $4,584 | 2026-07-22 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $85,500 | 2026-07-21 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $14,500 | 2026-07-21 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $100,000 | 2026-07-21 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $13,000 | 2026-07-18 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $864,913 | 2026-07-16 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $864,913 | 2026-07-16 |
| PAF | Oppose | $20,000 | 2026-07-14 |
| PAF | Oppose | $20,000 | 2026-07-14 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $1,434 | 2026-07-09 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $1,434 | 2026-07-09 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $20,630 | 2026-07-09 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $50,000 | 2026-07-02 |
| EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Oppose | $14,277 | 2026-06-26 |
| EMGAGE FEDERAL POLITICAL ACTION COMMITTEE | Oppose | $14,277 | 2026-06-26 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $2,538 | 2026-06-25 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $2,538 | 2026-06-25 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $20,630 | 2026-06-22 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $150,000 | 2026-06-22 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $150,000 | 2026-06-22 |
| JUSTICE DEMOCRATS PAC | Oppose | $20,630 | 2026-06-22 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $10,142 | 2024-07-26 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $10,142 | 2024-07-23 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $1,000,000 | 2024-07-22 |
| PROTECT PROGRESS | Support | $1,000,000 | 2024-07-22 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2024-01-02 |
| SUPERMAJORITY PAC | Support | $367 | 2022-10-31 |
| SUPERMAJORITY PAC | Support | $2,651 | 2022-10-24 |
| SUPERMAJORITY PAC | Support | $2,651 | 2022-10-24 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2022-10-14 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT (UDP) | Oppose | $693,649 | 2022-07-26 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT (UDP) | Oppose | $1,635 | 2022-07-26 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT (UDP) | Oppose | $693,649 | 2022-07-26 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT (UDP) | Oppose | $1,635 | 2022-07-26 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT (UDP) | Oppose | $40,590 | 2022-07-25 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

