HURD, WILLIAM
House · TX-23 · REPLinked to member H001073 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0 | $49,201 | $0 | $0 | $0 | 2021-07-15 |
| 2020 | $1,277,367 | $1,229,304 | $397,776 | $49,201 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $5,163,892 | $5,192,901 | $1,761,922 | $1,138 | $118,683 | 2018-12-31 |
| 2016 | $4,184,833 | $4,232,952 | $2,142,217 | $30,146 | $186,891 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$4,184,833
2018$5,163,892
2020$1,277,367
2022$0
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| PATRIOT DAY I 2015 | Joint fundraising | H | — |
| HURD FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2019-12-31 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,440 | 2019-10-01 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,440 | 2019-10-01 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,327 | 2019-09-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,327 | 2019-09-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,327 | 2019-09-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,236 | 2019-09-16 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,236 | 2019-09-16 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,236 | 2019-09-16 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,633 | 2019-09-12 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $9,054 | 2019-09-12 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $9,054 | 2019-09-12 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $9,054 | 2019-09-12 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,040 | 2019-09-05 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $325 | 2019-09-05 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,040 | 2019-09-05 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $325 | 2019-09-05 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,040 | 2019-09-05 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $325 | 2019-09-05 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $3,776 | 2019-08-08 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $3,776 | 2019-08-08 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $3,776 | 2019-08-08 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,633 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,445 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | -$23,928 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $23,928 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,633 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $1,445 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | -$23,928 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $23,928 | 2019-07-19 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $23,928 | 2019-07-19 |
| ELBERT GUILLORY'S AMERICA | Support | $9,700 | 2019-06-24 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,566 | 2019-06-18 |
| AMERICANS FOR POLICE AND TROOPER SAFETY | Support | $15,000 | 2019-06-17 |
| AMERICANS FOR POLICE AND TROOPER SAFETY | Support | $15,000 | 2019-06-17 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $4,701 | 2019-06-13 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $4,701 | 2019-06-13 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Oppose | $3,788 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Oppose | $2,807 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $9,161 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Oppose | $9,161 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $3,788 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,807 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $9,161 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $3,788 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $2,807 | 2019-05-30 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $755 | 2019-05-23 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Oppose | $755 | 2019-05-23 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Support | $133 | 2019-05-23 |
| VIGOP (VIRGIN ISLANDS REPUBLICAN PARTY) | Oppose | $133 | 2019-05-23 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

