GIMENEZ, CARLOS
House · FL-28 · REPLinked to member G000593 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,127,146 | $1,270,924 | $345,944 | $576,028 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,143,685 | $1,463,050 | $880,503 | $719,806 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $2,245,735 | $2,206,564 | $1,736,975 | $39,171 | $78,786 | 2020-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2020$2,245,735
2022$2,143,685
2024$1,127,146
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| GIMENEZ FOR FL-26 | Authorized committee | H | REP |
| CARLOS GIMENEZ FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $2,941 | 2022-10-24 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $2,941 | 2022-10-24 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $11,350 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $11,350 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2022-10-11 |
| THE GUARDIAN FUND | Support | $2,303 | 2022-10-05 |
| SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | Oppose | $3,485 | 2021-12-16 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $117 | 2021-09-30 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $40 | 2021-09-16 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $146 | 2021-09-01 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $6,250 | 2021-06-02 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $6,250 | 2021-06-02 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $10,000 | 2021-05-28 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $10,000 | 2021-05-28 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2021-05-19 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-11-20 |
| HOUSE MAJORITY PAC | Oppose | $9,174 | 2020-11-05 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $457 | 2020-11-03 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $5,081 | 2020-11-03 |
| WOMEN VOTE! | Oppose | $19,000 | 2020-11-02 |
| WOMEN VOTE! | Oppose | $19,000 | 2020-11-02 |
| WOMEN VOTE! | Oppose | $19,000 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $478 | 2020-11-02 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $6 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $490 | 2020-11-01 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,172 | 2020-10-31 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,172 | 2020-10-31 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,245 | 2020-10-30 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $12,500 | 2020-10-30 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $1,800 | 2020-10-30 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,245 | 2020-10-30 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $12,500 | 2020-10-30 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $1,800 | 2020-10-30 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,322 | 2020-10-29 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $1,890 | 2020-10-29 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $2,500 | 2020-10-29 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,322 | 2020-10-29 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $1,890 | 2020-10-29 |
| SOUTH FLORIDA RESIDENTS FIRST | Support | $2,500 | 2020-10-29 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,174 | 2020-10-28 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,174 | 2020-10-28 |
| HOUSE MAJORITY PAC | Oppose | $1,182,651 | 2020-10-27 |
| HOUSE MAJORITY PAC | Oppose | $6,200 | 2020-10-27 |
| HOUSE MAJORITY PAC | Oppose | $1,182,651 | 2020-10-27 |
| HOUSE MAJORITY PAC | Oppose | $6,200 | 2020-10-27 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,339 | 2020-10-27 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,339 | 2020-10-27 |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | Support | $13,000 | 2020-10-27 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $75 | 2020-10-27 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

