Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
554 members · 118th Congresspage 5/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green, Al | Democratic | House | Texas | 9 | 97% | 115 | 119 | 5 | 47 | 432 | 1222 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Green, Mark E. | Republican | House | Tennessee | 7 | 93% | 116 | 119 | 4 | 44 | 208 | 1222 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Greene, Marjorie Taylor | Republican | House | Georgia | 14 | 94% | 117 | 119 | 3 | 26 | 181 | 1222 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Griffith, H. Morgan | Republican | House | Virginia | 9 | 95% | 115 | 119 | 5 | 34 | 117 | 1222 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Grijalva, Raúl M. | Democratic | House | Arizona | 7 | 60% | 115 | 119 | 5 | 35 | 967 | 1222 | 5 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Grothman, Glenn | Republican | House | Wisconsin | 6 | 99% | 115 | 119 | 5 | 34 | 383 | 1222 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Guest, Michael | Republican | House | Mississippi | 3 | 98% | 116 | 119 | 4 | 16 | 361 | 1222 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Guthrie, Brett | Republican | House | Kentucky | 2 | 100% | 115 | 119 | 5 | 25 | 185 | 1222 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hageman, Harriet M. | Republican | House | Wyoming | 0 | 98% | 118 | 119 | 2 | 41 | 308 | 1222 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hagerty, Bill | Republican | Senate | Tennessee | — | — | 117 | 119 | 3 | 32 | 316 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Harder, Josh | Democratic | House | California | 9 | 97% | 116 | 119 | 4 | 37 | 419 | 1222 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Harris, Andy | Republican | House | Maryland | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 2 | 219 | 1222 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Harshbarger, Diana | Republican | House | Tennessee | 1 | 100% | 117 | 119 | 3 | 25 | 333 | 1222 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hassan, Margaret Wood | Democratic | Senate | New Hampshire | — | — | 115 | 119 | 5 | 59 | 349 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hawley, Josh | Republican | Senate | Missouri | — | — | 116 | 119 | 4 | 53 | 289 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hayes, Jahana | Democratic | House | Connecticut | 5 | 99% | 116 | 119 | 4 | 33 | 699 | 1222 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Heinrich, Martin | Democratic | Senate | New Mexico | — | — | 115 | 119 | 5 | 67 | 450 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Helmy, George S. | Democratic | Senate | New Jersey | — | — | 118 | 118 | 1 | 6 | 34 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hern, Kevin | Republican | House | Oklahoma | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 20 | 170 | 1222 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hickenlooper, John W. | Democratic | Senate | Colorado | — | — | 117 | 119 | 3 | 49 | 330 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Higgins, Brian | Democratic | House | New York | 26 | 98% | 115 | 118 | 4 | 7 | 191 | 736 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Higgins, Clay | Republican | House | Louisiana | 3 | 94% | 115 | 119 | 5 | 47 | 352 | 1222 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hill, J. French | Republican | House | Arkansas | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 28 | 205 | 1222 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Himes, James A. | Democratic | House | Connecticut | 4 | 99% | 115 | 119 | 5 | 7 | 235 | 1222 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hinson, Ashley | Republican | House | Iowa | 2 | 99% | 117 | 119 | 3 | 33 | 333 | 1222 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hirono, Mazie K. | Democratic | Senate | Hawaii | — | — | 115 | 119 | 5 | 71 | 521 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hoeven, John | Republican | Senate | North Dakota | — | — | 115 | 119 | 5 | 24 | 323 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Horsford, Steven | Democratic | House | Nevada | 4 | 97% | 116 | 119 | 4 | 27 | 373 | 1222 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Houchin, Erin | Republican | House | Indiana | 9 | 100% | 118 | 119 | 2 | 22 | 287 | 1222 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Houlahan, Chrissy | Democratic | House | Pennsylvania | 6 | 98% | 116 | 119 | 4 | 27 | 376 | 1222 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hoyer, Steny H. | Democratic | House | Maryland | 5 | 94% | 115 | 119 | 5 | 2 | 95 | 1222 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hoyle, Val T. | Democratic | House | Oregon | 4 | 98% | 118 | 119 | 2 | 11 | 327 | 1222 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hudson, Richard | Republican | House | North Carolina | 9 | 96% | 115 | 119 | 5 | 25 | 291 | 1222 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Huffman, Jared | Democratic | House | California | 2 | 97% | 115 | 119 | 5 | 34 | 504 | 1222 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Huizenga, Bill | Republican | House | Michigan | 4 | 99% | 115 | 119 | 5 | 29 | 208 | 1222 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hunt, Wesley | Republican | House | Texas | 38 | 83% | 118 | 119 | 2 | 11 | 165 | 1225 | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hyde-Smith, Cindy | Republican | Senate | Mississippi | — | — | 115 | 119 | 5 | 30 | 404 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Issa, Darrell | Republican | House | California | 48 | 97% | 115 | 119 | 4 | 45 | 199 | 1222 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ivey, Glenn | Democratic | House | Maryland | 4 | 99% | 118 | 119 | 2 | 8 | 386 | 1222 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jackson Lee, Sheila | Democratic | House | Texas | 18 | 61% | 115 | 118 | 4 | 55 | 564 | 1060 | 7 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jackson, Jeff | Democratic | House | North Carolina | 14 | 98% | 118 | 118 | 1 | 12 | 227 | 1222 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jackson, Jonathan L. | Democratic | House | Illinois | 1 | 98% | 118 | 119 | 2 | 6 | 541 | 1222 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jackson, Ronny | Republican | House | Texas | 13 | 96% | 117 | 119 | 3 | 27 | 352 | 1222 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jacobs, Sara | Democratic | House | California | 51 | 97% | 117 | 119 | 3 | 27 | 457 | 1222 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| James, John | Republican | House | Michigan | 10 | 98% | 118 | 119 | 2 | 36 | 177 | 1222 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jayapal, Pramila | Democratic | House | Washington | 7 | 96% | 115 | 119 | 5 | 36 | 542 | 1222 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jeffries, Hakeem S. | Democratic | House | New York | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 4 | 36 | 1222 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Bill | Republican | House | Ohio | 6 | 98% | 115 | 118 | 4 | 16 | 201 | 724 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Dusty | Republican | House | South Dakota | 0 | 99% | 116 | 119 | 4 | 33 | 209 | 1222 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Henry C. "Hank" | Democratic | House | Georgia | 4 | 97% | 115 | 119 | 5 | 24 | 780 | 1222 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

