Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
554 members · 118th Congresspage 6/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudermilk, Barry | Republican | House | Georgia | 11 | 96% | 115 | 119 | 5 | 14 | 184 | 1222 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lopez, Greg | Republican | House | Colorado | 4 | 99% | 118 | 118 | 1 | 5 | 56 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lofgren, Zoe | Democratic | House | California | 18 | 96% | 115 | 119 | 5 | 18 | 565 | 1222 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lieu, Ted | Democratic | House | California | 36 | 95% | 115 | 119 | 5 | 57 | 723 | 1222 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Levin, Mike | Democratic | House | California | 49 | 100% | 116 | 119 | 4 | 30 | 494 | 1222 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Letlow, Julia | Republican | House | Louisiana | 5 | 97% | 117 | 119 | 3 | 7 | 162 | 1222 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lesko, Debbie | Republican | House | Arizona | 8 | 92% | 115 | 118 | 4 | 32 | 394 | 1222 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Leger Fernandez, Teresa | Democratic | House | New Mexico | 3 | 96% | 117 | 119 | 3 | 35 | 297 | 1222 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Susie | Democratic | House | Nevada | 3 | 95% | 116 | 119 | 4 | 23 | 364 | 1222 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Summer L. | Democratic | House | Pennsylvania | 12 | 100% | 118 | 119 | 2 | 20 | 498 | 1222 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Mike | Republican | Senate | Utah | — | — | 115 | 119 | 5 | 129 | 287 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lee, Laurel M. | Republican | House | Florida | 15 | 99% | 118 | 119 | 2 | 17 | 204 | 1222 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Barbara | Democratic | House | California | 12 | 95% | 115 | 118 | 4 | 59 | 1030 | 1222 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee Carter, Erica | Democratic | House | Texas | 18 | 100% | 118 | 118 | 1 | 0 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lawler, Michael | Republican | House | New York | 17 | 99% | 118 | 119 | 2 | 68 | 1257 | 1222 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaTurner, Jake | Republican | House | Kansas | 2 | 97% | 117 | 118 | 2 | 13 | 232 | 1222 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Latta, Robert E. | Republican | House | Ohio | 5 | 100% | 115 | 119 | 5 | 19 | 152 | 1222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Larson, John B. | Democratic | House | Connecticut | 1 | 96% | 115 | 119 | 5 | 4 | 286 | 1222 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Larsen, Rick | Democratic | House | Washington | 2 | 95% | 115 | 119 | 5 | 17 | 306 | 1222 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lankford, James | Republican | Senate | Oklahoma | — | — | 115 | 119 | 5 | 63 | 434 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Langworthy, Nicholas A. | Republican | House | New York | 23 | 95% | 118 | 119 | 2 | 32 | 364 | 1222 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Landsman, Greg | Democratic | House | Ohio | 1 | 96% | 118 | 119 | 2 | 20 | 453 | 1222 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lamborn, Doug | Republican | House | Colorado | 5 | 97% | 115 | 118 | 4 | 13 | 352 | 1222 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaMalfa, Doug | Republican | House | California | 1 | 92% | 115 | 119 | 5 | 17 | 466 | 1222 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaLota, Nick | Republican | House | New York | 1 | 98% | 118 | 119 | 2 | 30 | 364 | 1222 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LaHood, Darin | Republican | House | Illinois | 16 | 97% | 115 | 119 | 5 | 37 | 233 | 1222 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kustoff, David | Republican | House | Tennessee | 8 | 97% | 115 | 119 | 5 | 28 | 226 | 1222 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kuster, Ann M. | Democratic | House | New Hampshire | 2 | 94% | 115 | 118 | 4 | 24 | 603 | 1222 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Krishnamoorthi, Raja | Democratic | House | Illinois | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 27 | 630 | 1222 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Klobuchar, Amy | Democratic | Senate | Minnesota | — | — | 115 | 119 | 5 | 153 | 644 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| King, Angus S., Jr. | Independent | Senate | Maine | — | — | 115 | 119 | 5 | 54 | 490 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kim, Young | Republican | House | California | 40 | 99% | 117 | 119 | 3 | 39 | 324 | 1222 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kim, Andy | Democratic | Senate | New Jersey | — | 91% | 116 | 119 | 4 | 25 | 567 | 1197 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kilmer, Derek | Democratic | House | Washington | 6 | 99% | 115 | 118 | 4 | 36 | 504 | 1222 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kiley, Kevin | Independent | House | California | 3 | 99% | 118 | 119 | 2 | 20 | 165 | 1222 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kildee, Daniel T. | Democratic | House | Michigan | 8 | 96% | 115 | 118 | 4 | 13 | 437 | 1222 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kiggans, Jennifer A. | Republican | House | Virginia | 2 | 98% | 118 | 119 | 2 | 22 | 299 | 1222 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Khanna, Ro | Democratic | House | California | 17 | 99% | 115 | 119 | 5 | 43 | 523 | 1222 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kennedy, Timothy M. | Democratic | House | New York | 26 | 100% | 118 | 119 | 2 | 4 | 197 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kennedy, John | Republican | Senate | Louisiana | — | — | 115 | 119 | 5 | 84 | 239 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kelly, Trent | Republican | House | Mississippi | 1 | 100% | 115 | 119 | 5 | 15 | 219 | 1222 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kelly, Robin L. | Democratic | House | Illinois | 2 | 96% | 115 | 119 | 5 | 23 | 392 | 1222 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kelly, Mike | Republican | House | Pennsylvania | 16 | 89% | 115 | 119 | 5 | 37 | 315 | 1222 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kelly, Mark | Democratic | Senate | Arizona | — | — | 116 | 119 | 4 | 40 | 352 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Keating, William R. | Democratic | House | Massachusetts | 9 | 97% | 115 | 119 | 5 | 25 | 431 | 1222 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kean, Thomas H. | Republican | House | New Jersey | 7 | 99% | 118 | 119 | 2 | 28 | 405 | 1222 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kaptur, Marcy | Democratic | House | Ohio | 9 | 98% | 115 | 119 | 5 | 16 | 250 | 1222 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kamlager-Dove, Sydney | Democratic | House | California | 37 | 96% | 118 | 119 | 2 | 34 | 473 | 1222 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kaine, Tim | Democratic | Senate | Virginia | — | — | 115 | 119 | 5 | 70 | 484 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Joyce, John | Republican | House | Pennsylvania | 13 | 100% | 116 | 119 | 4 | 19 | 179 | 1222 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

