Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
554 members · 118th Congresspage 3/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, David | Democratic | House | Georgia | 13 | 96% | 115 | 119 | 5 | 16 | 271 | 1222 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scott, Austin | Republican | House | Georgia | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 8 | 224 | 1222 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Schweikert, David | Republican | House | Arizona | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 25 | 121 | 1222 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schumer, Charles E. | Democratic | Senate | New York | — | — | 115 | 119 | 5 | 54 | 134 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Schrier, Kim | Democratic | House | Washington | 8 | 99% | 116 | 119 | 4 | 25 | 315 | 1222 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scholten, Hillary J. | Democratic | House | Michigan | 3 | 99% | 118 | 119 | 2 | 10 | 345 | 1222 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schneider, Bradley Scott | Democratic | House | Illinois | 10 | 97% | 115 | 119 | 5 | 34 | 395 | 1222 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schmitt, Eric | Republican | Senate | Missouri | — | — | 118 | 119 | 2 | 30 | 217 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Schiff, Adam B. | Democratic | Senate | California | — | 96% | 115 | 119 | 5 | 71 | 695 | 1197 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schatz, Brian | Democratic | Senate | Hawaii | — | — | 115 | 119 | 5 | 79 | 272 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Schakowsky, Janice D. | Democratic | House | Illinois | 9 | 97% | 115 | 119 | 5 | 51 | 819 | 1222 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scanlon, Mary Gay | Democratic | House | Pennsylvania | 5 | 95% | 115 | 119 | 5 | 19 | 493 | 1222 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scalise, Steve | Republican | House | Louisiana | 1 | 90% | 115 | 119 | 5 | 12 | 32 | 1222 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Sasse, Ben | Republican | Senate | Nebraska | — | — | 115 | 118 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Sarbanes, John P. | Democratic | House | Maryland | 3 | 97% | 115 | 118 | 4 | 11 | 242 | 1222 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Santos, George | Republican | House | New York | 3 | 95% | 118 | 118 | 1 | 40 | 152 | 672 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sanders, Bernard | Independent | Senate | Vermont | — | — | 115 | 119 | 5 | 50 | 495 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Sánchez, Linda T. | Democratic | House | California | 38 | 98% | 115 | 119 | 5 | 21 | 499 | 1222 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Salinas, Andrea | Democratic | House | Oregon | 6 | 99% | 118 | 119 | 2 | 22 | 643 | 1222 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Salazar, Maria Elvira | Republican | House | Florida | 27 | 91% | 117 | 119 | 3 | 32 | 461 | 1222 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Sablan, Gregorio Kilili Camacho | Democratic | House | Northern Mariana Islands | 0 | 77% | 115 | 118 | 4 | 19 | 227 | 538 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ryan, Patrick | Democratic | House | New York | 18 | 99% | 117 | 119 | 3 | 17 | 358 | 1222 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rutherford, John H. | Republican | House | Florida | 5 | 99% | 115 | 119 | 5 | 10 | 422 | 1222 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ruppersberger, C. A. Dutch | Democratic | House | Maryland | 2 | 94% | 115 | 118 | 4 | 3 | 328 | 1222 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rulli, Michael A. | Republican | House | Ohio | 6 | 100% | 118 | 119 | 2 | 0 | 53 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ruiz, Raul | Democratic | House | California | 25 | 99% | 115 | 119 | 5 | 48 | 320 | 1222 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rubio, Marco | Republican | Senate | Florida | — | — | 115 | 119 | 5 | 270 | 510 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Roy, Chip | Republican | House | Texas | 21 | 98% | 116 | 119 | 4 | 49 | 161 | 1222 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rouzer, David | Republican | House | North Carolina | 7 | 99% | 115 | 119 | 5 | 22 | 338 | 1222 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rounds, Mike | Republican | Senate | South Dakota | — | — | 115 | 119 | 5 | 54 | 339 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Ross, Deborah K. | Democratic | House | North Carolina | 2 | 98% | 117 | 119 | 3 | 28 | 596 | 1222 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rosendale, Matthew M. | Republican | House | Montana | 2 | 100% | 117 | 118 | 2 | 49 | 799 | 1223 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rosen, Jacky | Democratic | Senate | Nevada | — | — | 115 | 119 | 5 | 66 | 379 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Rose, John W. | Republican | House | Tennessee | 6 | 97% | 116 | 119 | 4 | 13 | 219 | 1222 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Romney, Mitt | Republican | Senate | Utah | — | — | 116 | 118 | 3 | 27 | 150 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rogers, Mike D. | Republican | House | Alabama | 3 | 97% | 115 | 119 | 5 | 6 | 153 | 1222 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rogers, Harold | Republican | House | Kentucky | 5 | 95% | 115 | 119 | 5 | 9 | 79 | 1222 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Risch, James E. | Republican | Senate | Idaho | — | — | 115 | 119 | 5 | 62 | 431 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Ricketts, Pete | Republican | Senate | Nebraska | — | — | 118 | 119 | 2 | 30 | 372 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Reschenthaler, Guy | Republican | House | Pennsylvania | 14 | 99% | 116 | 119 | 4 | 25 | 382 | 1222 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Reed, Jack | Democratic | Senate | Rhode Island | — | — | 115 | 119 | 5 | 41 | 300 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Raskin, Jamie | Democratic | House | Maryland | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 29 | 560 | 1222 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ramirez, Delia C. | Democratic | House | Illinois | 3 | 98% | 118 | 119 | 2 | 14 | 576 | 1222 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman | Republican | House | American Samoa | 0 | 39% | 115 | 119 | 5 | 5 | 174 | 538 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Quigley, Mike | Democratic | House | Illinois | 5 | 95% | 115 | 119 | 5 | 13 | 455 | 1222 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pressley, Ayanna | Democratic | House | Massachusetts | 7 | 95% | 116 | 119 | 4 | 41 | 364 | 1222 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Posey, Bill | Republican | House | Florida | 8 | 97% | 115 | 118 | 4 | 29 | 412 | 1222 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Porter, Katie | Democratic | House | California | 47 | 88% | 116 | 118 | 3 | 85 | 766 | 1222 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pocan, Mark | Democratic | House | Wisconsin | 2 | 96% | 115 | 119 | 5 | 19 | 582 | 1222 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Plaskett, Stacey E. | Democratic | House | Virgin Islands | 0 | 91% | 115 | 119 | 5 | 30 | 197 | 538 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

