Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
554 members · 118th Congresspage 1/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinke, Ryan K. | Republican | House | Montana | 1 | 98% | 115 | 119 | 3 | 16 | 232 | 1222 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Young, Todd | Republican | Senate | Indiana | — | — | 115 | 119 | 5 | 43 | 324 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Yakym, Rudy | Republican | House | Indiana | 2 | 100% | 117 | 119 | 3 | 19 | 282 | 1222 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wyden, Ron | Democratic | Senate | Oregon | — | — | 115 | 119 | 5 | 80 | 597 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Womack, Steve | Republican | House | Arkansas | 3 | 100% | 115 | 119 | 5 | 10 | 149 | 1222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wittman, Robert J. | Republican | House | Virginia | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 32 | 294 | 1222 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wilson, Joe | Republican | House | South Carolina | 2 | 98% | 115 | 119 | 5 | 26 | 354 | 1222 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wilson, Frederica S. | Democratic | House | Florida | 24 | 87% | 115 | 119 | 5 | 20 | 451 | 1222 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Williams, Roger | Republican | House | Texas | 25 | 92% | 115 | 119 | 5 | 28 | 223 | 1222 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Williams, Nikema | Democratic | House | Georgia | 5 | 99% | 117 | 119 | 3 | 52 | 713 | 1222 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Williams, Brandon | Republican | House | New York | 22 | 93% | 118 | 118 | 1 | 17 | 348 | 1222 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wild, Susan | Democratic | House | Pennsylvania | 7 | 96% | 115 | 118 | 4 | 17 | 531 | 1222 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wied, Tony | Republican | House | Wisconsin | 8 | 98% | 118 | 119 | 2 | 0 | 5 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wicker, Roger F. | Republican | Senate | Mississippi | — | — | 115 | 119 | 5 | 35 | 447 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Whitehouse, Sheldon | Democratic | Senate | Rhode Island | — | — | 115 | 119 | 5 | 61 | 576 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Wexton, Jennifer | Democratic | House | Virginia | 10 | 81% | 116 | 118 | 3 | 22 | 215 | 1222 | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Westerman, Bruce | Republican | House | Arkansas | 4 | 100% | 115 | 119 | 5 | 16 | 166 | 1222 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wenstrup, Brad R. | Republican | House | Ohio | 2 | 99% | 115 | 118 | 4 | 35 | 250 | 1222 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Welch, Peter | Democratic | Senate | Vermont | — | — | 115 | 119 | 5 | 93 | 638 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Webster, Daniel | Republican | House | Florida | 11 | 97% | 115 | 119 | 5 | 5 | 223 | 1222 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Weber, Randy K. Sr. | Republican | House | Texas | 14 | 98% | 115 | 119 | 5 | 22 | 651 | 1222 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Watson Coleman, Bonnie | Democratic | House | New Jersey | 12 | 89% | 115 | 119 | 5 | 38 | 895 | 1222 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Waters, Maxine | Democratic | House | California | 43 | 96% | 115 | 119 | 5 | 36 | 275 | 1222 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wasserman Schultz, Debbie | Democratic | House | Florida | 25 | 99% | 115 | 119 | 5 | 35 | 465 | 1222 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Warren, Elizabeth | Democratic | Senate | Massachusetts | — | — | 115 | 119 | 5 | 84 | 623 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Warnock, Raphael G. | Democratic | Senate | Georgia | — | — | 117 | 119 | 3 | 37 | 390 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Warner, Mark R. | Democratic | Senate | Virginia | — | — | 115 | 119 | 5 | 57 | 267 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Waltz, Michael | Republican | House | Florida | 6 | 90% | 116 | 119 | 4 | 31 | 270 | 1222 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Walberg, Tim | Republican | House | Michigan | 5 | 99% | 115 | 119 | 5 | 32 | 213 | 1222 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Wagner, Ann | Republican | House | Missouri | 2 | 97% | 115 | 119 | 5 | 24 | 158 | 1222 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Velázquez, Nydia M. | Democratic | House | New York | 7 | 96% | 115 | 119 | 5 | 50 | 564 | 1222 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Veasey, Marc A. | Democratic | House | Texas | 33 | 99% | 115 | 119 | 5 | 15 | 403 | 1222 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Vasquez, Gabe | Democratic | House | New Mexico | 2 | 100% | 118 | 119 | 2 | 28 | 276 | 1222 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vargas, Juan | Democratic | House | California | 52 | 98% | 115 | 119 | 5 | 8 | 505 | 1222 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Vance, J. D. | Republican | Senate | Ohio | — | — | 118 | 119 | 2 | 36 | 274 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Van Orden, Derrick | Republican | House | Wisconsin | 3 | 97% | 118 | 119 | 2 | 31 | 321 | 1224 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Van Hollen, Chris | Democratic | Senate | Maryland | — | — | 115 | 119 | 5 | 51 | 602 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Van Duyne, Beth | Republican | House | Texas | 24 | 99% | 117 | 119 | 3 | 34 | 305 | 1222 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Van Drew, Jefferson | Republican | House | New Jersey | 2 | 99% | 116 | 119 | 4 | 53 | 493 | 1222 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Valadao, David G. | Republican | House | California | 22 | 98% | 115 | 119 | 4 | 27 | 481 | 1222 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Underwood, Lauren | Democratic | House | Illinois | 14 | 99% | 116 | 119 | 4 | 29 | 226 | 1222 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Turner, Michael R. | Republican | House | Ohio | 10 | 93% | 115 | 119 | 5 | 15 | 151 | 1222 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Tuberville, Tommy | Republican | Senate | Alabama | — | — | 117 | 119 | 3 | 21 | 228 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trone, David J. | Democratic | House | Maryland | 6 | 86% | 116 | 118 | 3 | 30 | 964 | 1223 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Trahan, Lori | Democratic | House | Massachusetts | 3 | 99% | 116 | 119 | 4 | 14 | 395 | 1222 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Torres, Ritchie | Democratic | House | New York | 15 | 96% | 117 | 119 | 3 | 65 | 421 | 1222 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Torres, Norma J. | Democratic | House | California | 35 | 99% | 115 | 119 | 5 | 29 | 241 | 1222 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Tonko, Paul | Democratic | House | New York | 20 | 99% | 115 | 119 | 5 | 30 | 639 | 1222 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Tokuda, Jill N. | Democratic | House | Hawaii | 2 | 99% | 118 | 119 | 2 | 35 | 1052 | 1222 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Tlaib, Rashida | Democratic | House | Michigan | 12 | 97% | 116 | 119 | 4 | 30 | 923 | 1222 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

