Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
554 members · 118th Congresspage 1/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Alma S. | Democratic | House | North Carolina | 12 | 98% | 115 | 119 | 5 | 28 | 523 | 1222 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Aderholt, Robert B. | Republican | House | Alabama | 4 | 98% | 115 | 119 | 5 | 9 | 167 | 1222 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Aguilar, Pete | Democratic | House | California | 33 | 99% | 115 | 119 | 5 | 27 | 143 | 1222 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Alford, Mark | Republican | House | Missouri | 4 | 99% | 118 | 119 | 2 | 25 | 196 | 1222 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Allen, Rick W. | Republican | House | Georgia | 12 | 100% | 115 | 119 | 5 | 18 | 230 | 1222 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Allred, Colin Z. | Democratic | House | Texas | 32 | 99% | 116 | 118 | 3 | 21 | 604 | 1222 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Amo, Gabe | Democratic | House | Rhode Island | 1 | 99% | 118 | 119 | 2 | 4 | 285 | 598 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Amodei, Mark E. | Republican | House | Nevada | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 14 | 195 | 1222 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Armstrong, Kelly | Republican | House | North Dakota | 0 | 95% | 116 | 118 | 3 | 27 | 254 | 1206 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Arrington, Jodey C. | Republican | House | Texas | 19 | 95% | 115 | 119 | 5 | 56 | 172 | 1222 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Auchincloss, Jake | Democratic | House | Massachusetts | 4 | 98% | 117 | 119 | 3 | 8 | 264 | 1222 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Babin, Brian | Republican | House | Texas | 36 | 97% | 115 | 119 | 5 | 13 | 391 | 1222 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bacon, Don | Republican | House | Nebraska | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 65 | 783 | 1222 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Baird, James R. | Republican | House | Indiana | 4 | 98% | 116 | 119 | 4 | 16 | 352 | 1222 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Balderson, Troy | Republican | House | Ohio | 12 | 100% | 115 | 119 | 5 | 18 | 283 | 1222 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Baldwin, Tammy | Democratic | Senate | Wisconsin | — | — | 115 | 119 | 5 | 76 | 503 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Balint, Becca | Democratic | House | Vermont | 0 | 98% | 118 | 119 | 2 | 24 | 428 | 1222 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Banks, Jim | Republican | Senate | Indiana | — | 96% | 115 | 119 | 5 | 45 | 228 | 1222 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Barr, Andy | Republican | House | Kentucky | 6 | 95% | 115 | 119 | 5 | 44 | 283 | 1222 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Barragán, Nanette Diaz | Democratic | House | California | 44 | 98% | 115 | 119 | 5 | 34 | 745 | 1222 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Barrasso, John | Republican | Senate | Wyoming | — | — | 115 | 119 | 5 | 65 | 338 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Bean, Aaron | Republican | House | Florida | 4 | 99% | 118 | 119 | 2 | 20 | 219 | 1222 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Beatty, Joyce | Democratic | House | Ohio | 3 | 97% | 115 | 119 | 5 | 31 | 362 | 1222 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bennet, Michael F. | Democratic | Senate | Colorado | — | — | 115 | 119 | 5 | 75 | 333 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Bentz, Cliff | Republican | House | Oregon | 2 | 99% | 117 | 119 | 3 | 7 | 121 | 1222 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bera, Ami | Democratic | House | California | 6 | 99% | 115 | 119 | 5 | 19 | 299 | 1222 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bergman, Jack | Republican | House | Michigan | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 28 | 277 | 1222 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Beyer, Donald S. | Democratic | House | Virginia | 8 | 97% | 115 | 119 | 5 | 45 | 349 | 1222 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bice, Stephanie I. | Republican | House | Oklahoma | 5 | 100% | 117 | 119 | 3 | 30 | 304 | 1222 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Biggs, Andy | Republican | House | Arizona | 5 | 99% | 115 | 119 | 5 | 612 | 409 | 1223 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bilirakis, Gus M. | Republican | House | Florida | 12 | 95% | 115 | 119 | 5 | 33 | 422 | 1223 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bishop, Dan | Republican | House | North Carolina | 8 | 93% | 116 | 118 | 3 | 12 | 232 | 1222 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bishop, Sanford D. | Democratic | House | Georgia | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 10 | 437 | 1222 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blackburn, Marsha | Republican | Senate | Tennessee | — | — | 115 | 119 | 5 | 101 | 581 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Blumenauer, Earl | Democratic | House | Oregon | 3 | 89% | 115 | 118 | 4 | 35 | 581 | 1222 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Blumenthal, Richard | Democratic | Senate | Connecticut | — | — | 115 | 119 | 5 | 99 | 792 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Blunt Rochester, Lisa | Democratic | Senate | Delaware | — | 97% | 115 | 119 | 5 | 29 | 469 | 1222 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Boebert, Lauren | Republican | House | Colorado | 3 | 94% | 117 | 119 | 3 | 26 | 335 | 1224 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Bonamici, Suzanne | Democratic | House | Oregon | 1 | 95% | 115 | 119 | 5 | 71 | 729 | 1222 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Booker, Cory A. | Democratic | Senate | New Jersey | — | — | 115 | 119 | 5 | 156 | 669 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Boozman, John | Republican | Senate | Arkansas | — | — | 115 | 119 | 5 | 20 | 351 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bost, Mike | Republican | House | Illinois | 12 | 99% | 115 | 119 | 5 | 37 | 353 | 1222 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bowman, Jamaal | Democratic | House | New York | 16 | 86% | 117 | 118 | 2 | 14 | 521 | 1222 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Boyle, Brendan F. | Democratic | House | Pennsylvania | 2 | 97% | 115 | 119 | 5 | 17 | 328 | 1223 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Braun, Mike | Republican | Senate | Indiana | — | — | 116 | 118 | 3 | 150 | 703 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Brecheen, Josh | Republican | House | Oklahoma | 2 | 99% | 118 | 119 | 2 | 19 | 274 | 1222 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Britt, Katie Boyd | Republican | Senate | Alabama | — | — | 118 | 119 | 2 | 17 | 367 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Brown, Sherrod | Democratic | Senate | Ohio | — | — | 115 | 118 | 4 | 93 | 474 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Brown, Shontel M. | Democratic | House | Ohio | 11 | 100% | 117 | 119 | 3 | 12 | 407 | 1222 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brownley, Julia | Democratic | House | California | 26 | 97% | 115 | 119 | 5 | 58 | 688 | 1222 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

