Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
557 members · 117th Congresspage 3/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conway, Connie | Republican | House | California | 22 | 90% | 117 | 117 | 1 | 1 | 48 | 280 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Coons, Christopher A. | Democratic | Senate | Delaware | — | — | 115 | 119 | 5 | 77 | 471 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Cooper, Jim | Democratic | House | Tennessee | 5 | 99% | 115 | 117 | 3 | 10 | 476 | 997 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cornyn, John | Republican | Senate | Texas | — | — | 115 | 119 | 5 | 112 | 380 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Correa, J. Luis | Democratic | House | California | 46 | 100% | 115 | 119 | 5 | 20 | 415 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cortez Masto, Catherine | Democratic | Senate | Nevada | — | — | 115 | 119 | 5 | 116 | 452 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Costa, Jim | Democratic | House | California | 16 | 98% | 115 | 119 | 5 | 23 | 580 | 997 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Cotton, Tom | Republican | Senate | Arkansas | — | — | 115 | 119 | 5 | 71 | 259 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Courtney, Joe | Democratic | House | Connecticut | 2 | 100% | 115 | 119 | 5 | 23 | 335 | 997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Craig, Angie | Democratic | House | Minnesota | 2 | 100% | 116 | 119 | 4 | 37 | 512 | 997 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cramer, Kevin | Republican | Senate | North Dakota | — | — | 115 | 119 | 5 | 19 | 486 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Crapo, Mike | Republican | Senate | Idaho | — | — | 115 | 119 | 5 | 22 | 283 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Crawford, Eric A. "Rick" | Republican | House | Arkansas | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 16 | 336 | 997 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Crenshaw, Dan | Republican | House | Texas | 2 | 97% | 116 | 119 | 4 | 26 | 298 | 997 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Crist, Charlie | Democratic | House | Florida | 13 | 100% | 115 | 117 | 3 | 24 | 297 | 868 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Crow, Jason | Democratic | House | Colorado | 6 | 99% | 116 | 119 | 4 | 54 | 477 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Cruz, Ted | Republican | Senate | Texas | — | — | 115 | 119 | 5 | 103 | 338 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuellar, Henry | Democratic | House | Texas | 28 | 100% | 115 | 119 | 5 | 11 | 296 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Curtis, John R. | Republican | Senate | Utah | — | 98% | 115 | 119 | 5 | 36 | 196 | 997 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Daines, Steve | Republican | Senate | Montana | — | — | 115 | 119 | 5 | 68 | 409 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Davids, Sharice | Democratic | House | Kansas | 3 | 100% | 116 | 119 | 4 | 17 | 340 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Davidson, Warren | Republican | House | Ohio | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 22 | 245 | 997 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Davis, Danny K. | Democratic | House | Illinois | 7 | 97% | 115 | 119 | 5 | 47 | 694 | 997 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Davis, Rodney | Republican | House | Illinois | 13 | 96% | 115 | 117 | 3 | 33 | 474 | 997 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dean, Madeleine | Democratic | House | Pennsylvania | 4 | 100% | 116 | 119 | 4 | 34 | 711 | 997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| DeFazio, Peter A. | Democratic | House | Oregon | 4 | 98% | 115 | 117 | 3 | 37 | 416 | 997 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| DeGette, Diana | Democratic | House | Colorado | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 16 | 503 | 997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| DeLauro, Rosa L. | Democratic | House | Connecticut | 3 | 99% | 115 | 119 | 5 | 58 | 240 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| DelBene, Suzan K. | Democratic | House | Washington | 1 | 100% | 115 | 119 | 5 | 25 | 546 | 997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Delgado, Antonio | Democratic | House | New York | 19 | 100% | 116 | 117 | 2 | 25 | 331 | 680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Demings, Val Butler | Democratic | House | Florida | 10 | 100% | 115 | 117 | 3 | 15 | 453 | 997 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| DeSaulnier, Mark | Democratic | House | California | 11 | 99% | 115 | 119 | 5 | 48 | 828 | 997 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| DesJarlais, Scott | Republican | House | Tennessee | 4 | 99% | 115 | 119 | 5 | 13 | 210 | 997 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Deutch, Theodore E. | Democratic | House | Florida | 22 | 95% | 115 | 117 | 3 | 28 | 412 | 925 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Diaz-Balart, Mario | Republican | House | Florida | 25 | 98% | 115 | 119 | 5 | 18 | 226 | 997 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Dingell, Debbie | Democratic | House | Michigan | 12 | 99% | 115 | 119 | 5 | 53 | 455 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Doggett, Lloyd | Democratic | House | Texas | 35 | 99% | 115 | 119 | 5 | 32 | 303 | 997 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Donalds, Byron | Republican | House | Florida | 19 | 97% | 117 | 119 | 3 | 34 | 428 | 997 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Doyle, Michael F. | Democratic | House | Pennsylvania | 18 | 88% | 115 | 117 | 3 | 14 | 382 | 997 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Duckworth, Tammy | Democratic | Senate | Illinois | — | — | 115 | 119 | 5 | 86 | 513 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Duncan, Jeff | Republican | House | South Carolina | 3 | 98% | 115 | 118 | 4 | 27 | 447 | 997 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Dunn, Neal P. | Republican | House | Florida | 2 | 98% | 115 | 119 | 5 | 12 | 221 | 997 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Durbin, Richard J. | Democratic | Senate | Illinois | — | — | 115 | 119 | 5 | 119 | 613 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Ellzey, Jake | Republican | House | Texas | 6 | 99% | 117 | 119 | 3 | 4 | 236 | 744 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Emmer, Tom | Republican | House | Minnesota | 6 | 97% | 115 | 119 | 5 | 37 | 338 | 997 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ernst, Joni | Republican | Senate | Iowa | — | — | 115 | 119 | 5 | 76 | 422 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Escobar, Veronica | Democratic | House | Texas | 16 | 99% | 116 | 119 | 4 | 22 | 400 | 997 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Eshoo, Anna G. | Democratic | House | California | 18 | 99% | 115 | 118 | 4 | 33 | 525 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Espaillat, Adriano | Democratic | House | New York | 13 | 99% | 115 | 119 | 5 | 55 | 721 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Estes, Ron | Republican | House | Kansas | 4 | 94% | 115 | 119 | 5 | 15 | 174 | 997 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

