Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
557 members · 117th Congresspage 6/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudermilk, Barry | Republican | House | Georgia | 11 | 95% | 115 | 119 | 5 | 11 | 179 | 997 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Long, Billy | Republican | House | Missouri | 7 | 98% | 115 | 117 | 3 | 9 | 173 | 997 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lofgren, Zoe | Democratic | House | California | 19 | 99% | 115 | 119 | 5 | 37 | 460 | 997 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Loeffler, Kelly | Republican | Senate | Georgia | — | — | 116 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lieu, Ted | Democratic | House | California | 33 | 99% | 115 | 119 | 5 | 57 | 815 | 997 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Levin, Mike | Democratic | House | California | 49 | 100% | 116 | 119 | 4 | 36 | 558 | 997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Levin, Andy | Democratic | House | Michigan | 9 | 100% | 116 | 117 | 2 | 42 | 488 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Letlow, Julia | Republican | House | Louisiana | 5 | 99% | 117 | 119 | 3 | 5 | 156 | 900 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lesko, Debbie | Republican | House | Arizona | 8 | 92% | 115 | 118 | 4 | 37 | 471 | 997 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Leger Fernandez, Teresa | Democratic | House | New Mexico | 3 | 99% | 117 | 119 | 3 | 28 | 313 | 997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Susie | Democratic | House | Nevada | 3 | 99% | 116 | 119 | 4 | 19 | 235 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Mike | Republican | Senate | Utah | — | — | 115 | 119 | 5 | 137 | 154 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lee, Barbara | Democratic | House | California | 13 | 99% | 115 | 118 | 4 | 61 | 1036 | 997 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Leahy, Patrick J. | Democratic | Senate | Vermont | — | — | 115 | 117 | 3 | 28 | 338 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lawson, Al, Jr. | Democratic | House | Florida | 5 | 100% | 115 | 117 | 3 | 20 | 468 | 997 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lawrence, Brenda L. | Democratic | House | Michigan | 14 | 99% | 115 | 117 | 3 | 14 | 431 | 997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaTurner, Jake | Republican | House | Kansas | 2 | 99% | 117 | 118 | 2 | 7 | 299 | 997 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Latta, Robert E. | Republican | House | Ohio | 5 | 100% | 115 | 119 | 5 | 25 | 190 | 997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Larson, John B. | Democratic | House | Connecticut | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 15 | 450 | 997 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Larsen, Rick | Democratic | House | Washington | 2 | 97% | 115 | 119 | 5 | 18 | 374 | 997 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lankford, James | Republican | Senate | Oklahoma | — | — | 115 | 119 | 5 | 53 | 358 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Langevin, James R. | Democratic | House | Rhode Island | 2 | 99% | 115 | 117 | 3 | 24 | 407 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lamborn, Doug | Republican | House | Colorado | 5 | 98% | 115 | 118 | 4 | 12 | 357 | 997 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lamb, Conor | Democratic | House | Pennsylvania | 17 | 100% | 115 | 117 | 3 | 26 | 334 | 997 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaMalfa, Doug | Republican | House | California | 1 | 97% | 115 | 119 | 5 | 17 | 487 | 997 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaHood, Darin | Republican | House | Illinois | 18 | 99% | 115 | 119 | 5 | 23 | 210 | 997 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kustoff, David | Republican | House | Tennessee | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 23 | 230 | 997 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kuster, Ann M. | Democratic | House | New Hampshire | 2 | 99% | 115 | 118 | 4 | 34 | 692 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Krishnamoorthi, Raja | Democratic | House | Illinois | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 35 | 477 | 997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Klobuchar, Amy | Democratic | Senate | Minnesota | — | — | 115 | 119 | 5 | 181 | 712 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kirkpatrick, Ann | Democratic | House | Arizona | 2 | 100% | 116 | 117 | 2 | 7 | 285 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kinzinger, Adam | Republican | House | Illinois | 16 | 64% | 115 | 117 | 3 | 25 | 195 | 997 | 2 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| King, Angus S., Jr. | Independent | Senate | Maine | — | — | 115 | 119 | 5 | 46 | 487 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kind, Ron | Democratic | House | Wisconsin | 3 | 100% | 115 | 117 | 3 | 33 | 312 | 997 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kim, Young | Republican | House | California | 39 | 99% | 117 | 119 | 3 | 20 | 407 | 997 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kim, Andy | Democratic | Senate | New Jersey | — | 100% | 116 | 119 | 4 | 34 | 446 | 997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kilmer, Derek | Democratic | House | Washington | 6 | 100% | 115 | 118 | 4 | 39 | 754 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kildee, Daniel T. | Democratic | House | Michigan | 5 | 100% | 115 | 118 | 4 | 25 | 506 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Khanna, Ro | Democratic | House | California | 17 | 99% | 115 | 119 | 5 | 43 | 844 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kennedy, John | Republican | Senate | Louisiana | — | — | 115 | 119 | 5 | 81 | 213 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kelly, Trent | Republican | House | Mississippi | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 14 | 238 | 997 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kelly, Robin L. | Democratic | House | Illinois | 2 | 100% | 115 | 119 | 5 | 27 | 412 | 997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kelly, Mike | Republican | House | Pennsylvania | 16 | 99% | 115 | 119 | 5 | 15 | 350 | 997 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kelly, Mark | Democratic | Senate | Arizona | — | — | 116 | 119 | 4 | 40 | 338 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Keller, Fred | Republican | House | Pennsylvania | 12 | 100% | 116 | 117 | 2 | 20 | 338 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Keating, William R. | Democratic | House | Massachusetts | 9 | 98% | 115 | 119 | 5 | 30 | 407 | 997 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Katko, John | Republican | House | New York | 24 | 99% | 115 | 117 | 3 | 32 | 442 | 997 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kaptur, Marcy | Democratic | House | Ohio | 9 | 99% | 115 | 119 | 5 | 17 | 406 | 997 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kaine, Tim | Democratic | Senate | Virginia | — | — | 115 | 119 | 5 | 51 | 415 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kahele, Kaiali'i | Democratic | House | Hawaii | 2 | 99% | 117 | 117 | 1 | 17 | 483 | 997 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

