Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
557 members · 117th Congresspage 3/12
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, Robert C. "Bobby" | Democratic | House | Virginia | 3 | 99% | 115 | 119 | 5 | 29 | 203 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scott, Rick | Republican | Senate | Florida | — | — | 116 | 119 | 4 | 111 | 435 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Scott, David | Democratic | House | Georgia | 13 | 99% | 115 | 119 | 5 | 23 | 316 | 997 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scott, Austin | Republican | House | Georgia | 8 | 97% | 115 | 119 | 5 | 6 | 204 | 997 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Schweikert, David | Republican | House | Arizona | 6 | 100% | 115 | 119 | 5 | 25 | 203 | 997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schumer, Charles E. | Democratic | Senate | New York | — | — | 115 | 119 | 5 | 58 | 164 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Schrier, Kim | Democratic | House | Washington | 8 | 100% | 116 | 119 | 4 | 25 | 313 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schrader, Kurt | Democratic | House | Oregon | 5 | 98% | 115 | 117 | 3 | 18 | 194 | 997 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schneider, Bradley Scott | Democratic | House | Illinois | 10 | 100% | 115 | 119 | 5 | 53 | 355 | 997 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schiff, Adam B. | Democratic | Senate | California | — | 100% | 115 | 119 | 5 | 32 | 447 | 997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Schatz, Brian | Democratic | Senate | Hawaii | — | — | 115 | 119 | 5 | 79 | 264 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Schakowsky, Janice D. | Democratic | House | Illinois | 9 | 99% | 115 | 119 | 5 | 59 | 991 | 997 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scanlon, Mary Gay | Democratic | House | Pennsylvania | 5 | 99% | 115 | 119 | 5 | 35 | 713 | 997 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Scalise, Steve | Republican | House | Louisiana | 1 | 97% | 115 | 119 | 5 | 9 | 81 | 997 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Sasse, Ben | Republican | Senate | Nebraska | — | — | 115 | 118 | 4 | 12 | 118 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Sarbanes, John P. | Democratic | House | Maryland | 3 | 99% | 115 | 118 | 4 | 8 | 293 | 997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Sanders, Bernard | Independent | Senate | Vermont | — | — | 115 | 119 | 5 | 36 | 455 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Sánchez, Linda T. | Democratic | House | California | 38 | 99% | 115 | 119 | 5 | 32 | 484 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| San Nicolas, Michael F. Q. | Democratic | House | Guam | 0 | 86% | 116 | 117 | 2 | 15 | 447 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Salazar, Maria Elvira | Republican | House | Florida | 27 | 98% | 117 | 119 | 3 | 22 | 520 | 990 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Sablan, Gregorio Kilili Camacho | Democratic | House | Northern Mariana Islands | 0 | 100% | 115 | 118 | 4 | 17 | 227 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ryan, Tim | Democratic | House | Ohio | 13 | 99% | 115 | 117 | 3 | 33 | 514 | 997 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ryan, Patrick | Democratic | House | New York | 19 | 100% | 117 | 119 | 3 | 2 | 30 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rutherford, John H. | Republican | House | Florida | 4 | 95% | 115 | 119 | 5 | 10 | 468 | 997 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rush, Bobby L. | Democratic | House | Illinois | 1 | 99% | 115 | 117 | 3 | 53 | 591 | 997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ruppersberger, C. A. Dutch | Democratic | House | Maryland | 2 | 99% | 115 | 118 | 4 | 4 | 396 | 997 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ruiz, Raul | Democratic | House | California | 36 | 100% | 115 | 119 | 5 | 60 | 295 | 997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rubio, Marco | Republican | Senate | Florida | — | — | 115 | 119 | 5 | 218 | 512 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Roybal-Allard, Lucille | Democratic | House | California | 40 | 99% | 115 | 117 | 3 | 17 | 596 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Roy, Chip | Republican | House | Texas | 21 | 97% | 116 | 119 | 4 | 48 | 223 | 997 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rouzer, David | Republican | House | North Carolina | 7 | 99% | 115 | 119 | 5 | 15 | 263 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rounds, Mike | Republican | Senate | South Dakota | — | — | 115 | 119 | 5 | 31 | 309 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Ross, Deborah K. | Democratic | House | North Carolina | 2 | 100% | 117 | 119 | 3 | 23 | 648 | 997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rosendale, Matthew M. | Republican | House | Montana | 0 | 98% | 117 | 118 | 2 | 26 | 234 | 997 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rosen, Jacky | Democratic | Senate | Nevada | — | — | 115 | 119 | 5 | 74 | 538 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Rose, John W. | Republican | House | Tennessee | 6 | 97% | 116 | 119 | 4 | 7 | 201 | 997 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Romney, Mitt | Republican | Senate | Utah | — | — | 116 | 118 | 3 | 16 | 132 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rogers, Mike D. | Republican | House | Alabama | 3 | 96% | 115 | 119 | 5 | 2 | 158 | 997 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rogers, Harold | Republican | House | Kentucky | 5 | 99% | 115 | 119 | 5 | 1 | 99 | 997 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Risch, James E. | Republican | Senate | Idaho | — | — | 115 | 119 | 5 | 46 | 330 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Richmond, Cedric L. | Democratic | House | Louisiana | 2 | 88% | 115 | 117 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rice, Tom | Republican | House | South Carolina | 7 | 99% | 115 | 117 | 3 | 32 | 274 | 997 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Rice, Kathleen M. | Democratic | House | New York | 4 | 96% | 115 | 117 | 3 | 27 | 326 | 997 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Reschenthaler, Guy | Republican | House | Pennsylvania | 14 | 99% | 116 | 119 | 4 | 11 | 382 | 997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Reed, Tom | Republican | House | New York | 23 | 98% | 115 | 117 | 3 | 7 | 154 | 593 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Reed, Jack | Democratic | Senate | Rhode Island | — | — | 115 | 119 | 5 | 54 | 333 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Raskin, Jamie | Democratic | House | Maryland | 8 | 98% | 115 | 119 | 5 | 28 | 792 | 997 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman | Republican | House | American Samoa | 0 | 0% | 115 | 119 | 5 | 3 | 144 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Quigley, Mike | Democratic | House | Illinois | 5 | 99% | 115 | 119 | 5 | 24 | 516 | 997 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Price, David E. | Democratic | House | North Carolina | 4 | 96% | 115 | 117 | 3 | 13 | 283 | 997 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

