Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
550 members · 116th Congresspage 8/11
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulton, Seth | Democratic | House | Massachusetts | 6 | 89% | 115 | 119 | 5 | 24 | 547 | 953 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Mucarsel-Powell, Debbie | Democratic | House | Florida | 26 | 99% | 116 | 116 | 1 | 21 | 477 | 953 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Mullin, Markwayne | Republican | Senate | Oklahoma | — | 83% | 115 | 119 | 5 | 9 | 240 | 953 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Murkowski, Lisa | Republican | Senate | Alaska | — | — | 115 | 119 | 5 | 58 | 331 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Murphy, Christopher | Democratic | Senate | Connecticut | — | — | 115 | 119 | 5 | 48 | 466 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Murphy, Gregory F. | Republican | House | North Carolina | 3 | 94% | 116 | 119 | 4 | 15 | 151 | 423 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Murphy, Stephanie N. | Democratic | House | Florida | 7 | 99% | 115 | 117 | 3 | 21 | 395 | 953 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Murray, Patty | Democratic | Senate | Washington | — | — | 115 | 119 | 5 | 49 | 433 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Nadler, Jerrold | Democratic | House | New York | 10 | 96% | 115 | 119 | 5 | 37 | 595 | 953 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Napolitano, Grace F. | Democratic | House | California | 32 | 99% | 115 | 118 | 4 | 10 | 938 | 953 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Neal, Richard E. | Democratic | House | Massachusetts | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 21 | 218 | 953 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Neguse, Joe | Democratic | House | Colorado | 2 | 100% | 116 | 119 | 4 | 56 | 680 | 953 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Newhouse, Dan | Republican | House | Washington | 4 | 97% | 115 | 119 | 5 | 10 | 225 | 953 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Norcross, Donald | Democratic | House | New Jersey | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 21 | 283 | 953 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Norman, Ralph | Republican | House | South Carolina | 5 | 96% | 115 | 119 | 5 | 19 | 412 | 953 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Norton, Eleanor Holmes | Democratic | House | District of Columbia | 0 | 88% | 115 | 119 | 5 | 105 | 2114 | 316 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Nunes, Devin | Republican | House | California | 22 | 99% | 115 | 117 | 3 | 5 | 64 | 953 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| O'Halleran, Tom | Democratic | House | Arizona | 1 | 98% | 115 | 117 | 3 | 40 | 430 | 953 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ocasio-Cortez, Alexandria | Democratic | House | New York | 14 | 99% | 116 | 119 | 4 | 23 | 528 | 953 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Olson, Pete | Republican | House | Texas | 22 | 95% | 115 | 116 | 2 | 14 | 295 | 953 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Omar, Ilhan | Democratic | House | Minnesota | 5 | 96% | 116 | 119 | 4 | 42 | 673 | 953 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Palazzo, Steven M. | Republican | House | Mississippi | 4 | 93% | 115 | 117 | 3 | 3 | 181 | 953 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pallone, Frank | Democratic | House | New Jersey | 6 | 100% | 115 | 119 | 5 | 30 | 406 | 953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Palmer, Gary J. | Republican | House | Alabama | 6 | 97% | 115 | 119 | 5 | 9 | 94 | 953 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Panetta, Jimmy | Democratic | House | California | 20 | 100% | 115 | 119 | 5 | 53 | 672 | 953 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pappas, Chris | Democratic | House | New Hampshire | 1 | 100% | 116 | 119 | 4 | 37 | 615 | 953 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pascrell, Bill | Democratic | House | New Jersey | 9 | 99% | 115 | 118 | 4 | 35 | 415 | 953 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paul, Rand | Republican | Senate | Kentucky | — | — | 115 | 119 | 5 | 72 | 135 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Payne, Donald M. | Democratic | House | New Jersey | 10 | 92% | 115 | 118 | 4 | 29 | 643 | 953 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pelosi, Nancy | Democratic | House | California | 12 | 100% | 115 | 119 | 5 | 1 | 23 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pence, Greg | Republican | House | Indiana | 6 | 98% | 116 | 118 | 3 | 9 | 134 | 953 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Perdue, David | Republican | Senate | Georgia | — | — | 115 | 116 | 2 | 28 | 255 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Perlmutter, Ed | Democratic | House | Colorado | 7 | 95% | 115 | 117 | 3 | 21 | 471 | 953 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Perry, Scott | Republican | House | Pennsylvania | 10 | 97% | 115 | 119 | 5 | 23 | 253 | 953 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Peters, Gary C. | Democratic | Senate | Michigan | — | — | 115 | 119 | 5 | 95 | 531 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Peters, Scott H. | Democratic | House | California | 52 | 97% | 115 | 119 | 5 | 39 | 537 | 953 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Peterson, Collin C. | Democratic | House | Minnesota | 7 | 98% | 115 | 116 | 2 | 28 | 273 | 953 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Phillips, Dean | Democratic | House | Minnesota | 3 | 100% | 116 | 118 | 3 | 31 | 552 | 953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pingree, Chellie | Democratic | House | Maine | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 22 | 799 | 953 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Plaskett, Stacey E. | Democratic | House | Virgin Islands | 0 | 74% | 115 | 119 | 5 | 23 | 183 | 316 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pocan, Mark | Democratic | House | Wisconsin | 2 | 98% | 115 | 119 | 5 | 35 | 889 | 953 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Porter, Katie | Democratic | House | California | 45 | 98% | 116 | 118 | 3 | 35 | 465 | 953 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Portman, Rob | Republican | Senate | Ohio | — | — | 115 | 117 | 3 | 87 | 267 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Posey, Bill | Republican | House | Florida | 8 | 98% | 115 | 118 | 4 | 32 | 382 | 953 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Pressley, Ayanna | Democratic | House | Massachusetts | 7 | 99% | 116 | 119 | 4 | 30 | 659 | 953 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Price, David E. | Democratic | House | North Carolina | 4 | 99% | 115 | 117 | 3 | 15 | 415 | 953 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Quigley, Mike | Democratic | House | Illinois | 5 | 97% | 115 | 119 | 5 | 33 | 549 | 953 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman | Republican | House | American Samoa | 0 | 22% | 115 | 119 | 5 | 5 | 207 | 316 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Raskin, Jamie | Democratic | House | Maryland | 8 | 99% | 115 | 119 | 5 | 30 | 1208 | 953 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Ratcliffe, John | Republican | House | Texas | 4 | 88% | 115 | 116 | 2 | 9 | 129 | 809 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

