Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
550 members · 116th Congresspage 6/11
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loebsack, David | Democratic | House | Iowa | 2 | 97% | 115 | 116 | 2 | 13 | 275 | 953 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lipinski, Daniel | Democratic | House | Illinois | 3 | 96% | 115 | 116 | 2 | 40 | 408 | 953 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lieu, Ted | Democratic | House | California | 33 | 96% | 115 | 119 | 5 | 50 | 771 | 953 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lewis, John | Democratic | House | Georgia | 5 | 86% | 115 | 116 | 2 | 37 | 311 | 838 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Levin, Mike | Democratic | House | California | 49 | 100% | 116 | 119 | 4 | 26 | 424 | 953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Levin, Andy | Democratic | House | Michigan | 9 | 100% | 116 | 117 | 2 | 30 | 507 | 953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lesko, Debbie | Republican | House | Arizona | 8 | 97% | 115 | 118 | 4 | 29 | 342 | 953 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Susie | Democratic | House | Nevada | 3 | 100% | 116 | 119 | 4 | 25 | 377 | 953 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lee, Mike | Republican | Senate | Utah | — | — | 115 | 119 | 5 | 65 | 152 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lee, Barbara | Democratic | House | California | 13 | 99% | 115 | 118 | 4 | 52 | 1133 | 953 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Leahy, Patrick J. | Democratic | Senate | Vermont | — | — | 115 | 117 | 3 | 21 | 421 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Lawson, Al, Jr. | Democratic | House | Florida | 5 | 96% | 115 | 117 | 3 | 20 | 459 | 953 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lawrence, Brenda L. | Democratic | House | Michigan | 14 | 96% | 115 | 117 | 3 | 13 | 456 | 953 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Latta, Robert E. | Republican | House | Ohio | 5 | 100% | 115 | 119 | 5 | 28 | 222 | 953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Larson, John B. | Democratic | House | Connecticut | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 23 | 413 | 953 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Larsen, Rick | Democratic | House | Washington | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 20 | 411 | 953 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lankford, James | Republican | Senate | Oklahoma | — | — | 115 | 119 | 5 | 41 | 285 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Langevin, James R. | Democratic | House | Rhode Island | 2 | 100% | 115 | 117 | 3 | 35 | 448 | 953 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lamborn, Doug | Republican | House | Colorado | 5 | 96% | 115 | 118 | 4 | 9 | 255 | 953 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Lamb, Conor | Democratic | House | Pennsylvania | 17 | 99% | 115 | 117 | 3 | 21 | 328 | 953 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaMalfa, Doug | Republican | House | California | 1 | 96% | 115 | 119 | 5 | 15 | 314 | 953 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| LaHood, Darin | Republican | House | Illinois | 18 | 96% | 115 | 119 | 5 | 21 | 203 | 953 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kustoff, David | Republican | House | Tennessee | 8 | 97% | 115 | 119 | 5 | 14 | 180 | 953 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kuster, Ann M. | Democratic | House | New Hampshire | 2 | 98% | 115 | 118 | 4 | 33 | 853 | 953 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Krishnamoorthi, Raja | Democratic | House | Illinois | 8 | 100% | 115 | 119 | 5 | 36 | 468 | 953 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Klobuchar, Amy | Democratic | Senate | Minnesota | — | — | 115 | 119 | 5 | 118 | 834 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kirkpatrick, Ann | Democratic | House | Arizona | 2 | 89% | 116 | 117 | 2 | 7 | 411 | 953 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kinzinger, Adam | Republican | House | Illinois | 16 | 93% | 115 | 117 | 3 | 25 | 237 | 953 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| King, Steve | Republican | House | Iowa | 4 | 92% | 115 | 116 | 2 | 47 | 228 | 953 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| King, Peter T. | Republican | House | New York | 2 | 98% | 115 | 116 | 2 | 29 | 431 | 953 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| King, Angus S., Jr. | Independent | Senate | Maine | — | — | 115 | 119 | 5 | 34 | 494 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kind, Ron | Democratic | House | Wisconsin | 3 | 96% | 115 | 117 | 3 | 53 | 433 | 953 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kim, Andy | Democratic | Senate | New Jersey | — | 100% | 116 | 119 | 4 | 27 | 484 | 953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kilmer, Derek | Democratic | House | Washington | 6 | 100% | 115 | 118 | 4 | 35 | 759 | 953 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kildee, Daniel T. | Democratic | House | Michigan | 5 | 100% | 115 | 118 | 4 | 28 | 511 | 953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Khanna, Ro | Democratic | House | California | 17 | 100% | 115 | 119 | 5 | 35 | 1056 | 953 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kennedy, Joseph P., III | Democratic | House | Massachusetts | 4 | 97% | 115 | 116 | 2 | 38 | 685 | 953 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kennedy, John | Republican | Senate | Louisiana | — | — | 115 | 119 | 5 | 67 | 215 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Kelly, Trent | Republican | House | Mississippi | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 18 | 211 | 953 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kelly, Robin L. | Democratic | House | Illinois | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 36 | 540 | 953 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kelly, Mike | Republican | House | Pennsylvania | 16 | 96% | 115 | 119 | 5 | 10 | 297 | 953 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kelly, Mark | Democratic | Senate | Arizona | — | — | 116 | 119 | 4 | 0 | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Keller, Fred | Republican | House | Pennsylvania | 12 | 97% | 116 | 117 | 2 | 8 | 182 | 721 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Keating, William R. | Democratic | House | Massachusetts | 9 | 98% | 115 | 119 | 5 | 21 | 389 | 953 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Katko, John | Republican | House | New York | 24 | 96% | 115 | 117 | 3 | 42 | 405 | 953 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kaptur, Marcy | Democratic | House | Ohio | 9 | 97% | 115 | 119 | 5 | 24 | 480 | 953 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Kaine, Tim | Democratic | Senate | Virginia | — | — | 115 | 119 | 5 | 39 | 487 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Joyce, John | Republican | House | Pennsylvania | 13 | 95% | 116 | 119 | 4 | 9 | 245 | 953 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Joyce, David P. | Republican | House | Ohio | 14 | 98% | 115 | 119 | 5 | 16 | 302 | 953 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jordan, Jim | Republican | House | Ohio | 4 | 98% | 115 | 119 | 5 | 2 | 99 | 953 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

