Members explorer
Organize the congressional roster by factual characteristics and legislative record. Counts are shown side by side as facts — never combined into a score, grade, or ranking.
No filters
flags
view
550 members · 116th Congresspage 5/11
| Member | Party | Chamber | State | District | Participation | First Cong. | Latest Cong. | Cong. served | Sponsored | Cosponsored | Roll calls | Present | Not voting | Yea on A/B | Nay on A/B | Yea on D/F | Nay on D/F | FEC link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guthrie, Brett | Republican | House | Kentucky | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 10 | 187 | 953 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Haaland, Debra A. | Democratic | House | New Mexico | 1 | 99% | 116 | 117 | 2 | 51 | 935 | 953 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hagedorn, Jim | Republican | House | Minnesota | 1 | 99% | 116 | 117 | 2 | 6 | 267 | 953 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hall, Kwanza | Democratic | House | Georgia | 5 | 100% | 116 | 116 | 1 | 6 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Harder, Josh | Democratic | House | California | 10 | 99% | 116 | 119 | 4 | 43 | 706 | 953 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Harris, Andy | Republican | House | Maryland | 1 | 98% | 115 | 119 | 5 | 1 | 205 | 953 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Harris, Kamala D. | Democratic | Senate | California | — | — | 115 | 117 | 3 | 80 | 697 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hartzler, Vicky | Republican | House | Missouri | 4 | 98% | 115 | 117 | 3 | 22 | 360 | 953 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hassan, Margaret Wood | Democratic | Senate | New Hampshire | — | — | 115 | 119 | 5 | 54 | 629 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hastings, Alcee L. | Democratic | House | Florida | 20 | 78% | 115 | 117 | 3 | 37 | 1151 | 953 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hawley, Josh | Republican | Senate | Missouri | — | — | 116 | 119 | 4 | 52 | 206 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hayes, Jahana | Democratic | House | Connecticut | 5 | 96% | 116 | 119 | 4 | 23 | 779 | 953 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Heck, Denny | Democratic | House | Washington | 10 | 98% | 115 | 116 | 2 | 20 | 502 | 953 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Heinrich, Martin | Democratic | Senate | New Mexico | — | — | 115 | 119 | 5 | 46 | 348 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hern, Kevin | Republican | House | Oklahoma | 1 | 99% | 115 | 119 | 5 | 13 | 253 | 953 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Herrera Beutler, Jaime | Republican | House | Washington | 3 | 80% | 115 | 117 | 3 | 11 | 184 | 953 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hice, Jody B. | Republican | House | Georgia | 10 | 95% | 115 | 117 | 3 | 14 | 273 | 953 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Higgins, Brian | Democratic | House | New York | 26 | 99% | 115 | 118 | 4 | 17 | 488 | 953 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Higgins, Clay | Republican | House | Louisiana | 3 | 89% | 115 | 119 | 5 | 21 | 131 | 953 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hill, J. French | Republican | House | Arkansas | 2 | 99% | 115 | 119 | 5 | 21 | 206 | 953 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hill, Katie | Democratic | House | California | 25 | 96% | 116 | 116 | 1 | 5 | 350 | 608 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Himes, James A. | Democratic | House | Connecticut | 4 | 99% | 115 | 119 | 5 | 12 | 442 | 953 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hirono, Mazie K. | Democratic | Senate | Hawaii | — | — | 115 | 119 | 5 | 53 | 598 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Hoeven, John | Republican | Senate | North Dakota | — | — | 115 | 119 | 5 | 39 | 241 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Holding, George | Republican | House | North Carolina | 2 | 86% | 115 | 116 | 2 | 9 | 135 | 953 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hollingsworth, Trey | Republican | House | Indiana | 9 | 97% | 115 | 117 | 3 | 9 | 83 | 953 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Horn, Kendra S. | Democratic | House | Oklahoma | 5 | 100% | 116 | 116 | 1 | 24 | 381 | 953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Horsford, Steven | Democratic | House | Nevada | 4 | 99% | 116 | 119 | 4 | 24 | 409 | 953 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Houlahan, Chrissy | Democratic | House | Pennsylvania | 6 | 100% | 116 | 119 | 4 | 23 | 431 | 953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hoyer, Steny H. | Democratic | House | Maryland | 5 | 98% | 115 | 119 | 5 | 23 | 63 | 953 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hudson, Richard | Republican | House | North Carolina | 8 | 92% | 115 | 119 | 5 | 15 | 226 | 953 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Huffman, Jared | Democratic | House | California | 2 | 97% | 115 | 119 | 5 | 38 | 723 | 953 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Huizenga, Bill | Republican | House | Michigan | 2 | 96% | 115 | 119 | 5 | 11 | 169 | 953 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hunter, Duncan D. | Republican | House | California | 50 | 90% | 115 | 116 | 2 | 10 | 110 | 715 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hurd, Will | Republican | House | Texas | 23 | 98% | 115 | 116 | 2 | 11 | 256 | 953 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Hyde-Smith, Cindy | Republican | Senate | Mississippi | — | — | 115 | 119 | 5 | 16 | 300 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Inhofe, James M. | Republican | Senate | Oklahoma | — | — | 115 | 117 | 3 | 32 | 251 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Isakson, Johnny | Republican | Senate | Georgia | — | — | 115 | 116 | 2 | 27 | 155 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Jackson Lee, Sheila | Democratic | House | Texas | 18 | 97% | 115 | 118 | 4 | 64 | 1189 | 953 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jacobs, Chris | Republican | House | New York | 27 | 99% | 116 | 117 | 2 | 2 | 33 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jayapal, Pramila | Democratic | House | Washington | 7 | 99% | 115 | 119 | 5 | 31 | 736 | 953 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Jeffries, Hakeem S. | Democratic | House | New York | 8 | 98% | 115 | 119 | 5 | 38 | 284 | 953 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Bill | Republican | House | Ohio | 6 | 98% | 115 | 118 | 4 | 13 | 216 | 953 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Dusty | Republican | House | South Dakota | 0 | 99% | 116 | 119 | 4 | 27 | 158 | 953 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Eddie Bernice | Democratic | House | Texas | 30 | 97% | 115 | 117 | 3 | 37 | 557 | 953 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Henry C. "Hank" | Democratic | House | Georgia | 4 | 99% | 115 | 119 | 5 | 30 | 754 | 953 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
| Johnson, Mike | Republican | House | Louisiana | 4 | 91% | 115 | 119 | 5 | 16 | 158 | 953 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Johnson, Ron | Republican | Senate | Wisconsin | — | — | 115 | 119 | 5 | 43 | 128 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Jones, Doug | Democratic | Senate | Alabama | — | — | 115 | 116 | 2 | 37 | 507 | 0 | — | — | — | — | — | — | Linked |
| Jones, Walter B., Jr. | Republican | House | North Carolina | 3 | 0% | 115 | 116 | 2 | 3 | 76 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linked |
“Yea/Nay on A/B (or D/F)” are raw counts of a member's recorded votes on bills carrying that published grade — factual votes, never a “voted with grade” alignment, effectiveness, or quality measure. District is blank for senators. FEC link reflects a deterministic identity match only.

