FRANKEN, AL
Senate · MN · DEMLinked to member F000457 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $139,542 | $500,944 | $0 | $1,746,018 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $52,612 | $561,162 | $0 | $2,107,420 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $39,002 | $72,586 | $0 | $2,615,971 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $3,695,956 | $2,379,144 | $3,352,020 | $2,649,555 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $3,481,953 | $2,447,127 | $2,723,258 | $1,332,743 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$3,481,953
2018$3,695,956
2020$39,002
2022$52,612
2024$139,542
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees5
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| AL FRANKEN FOR SENATE 2014 | Authorized committee | S | DEM |
| FRANKEN MVPS | Joint fundraising | N | — |
| FRANKEN SENATE VICTORY 2014 | Joint fundraising | N | — |
| GRASSROOTS VICTORY PROJECT 2014 | Joint fundraising | N | — |
| AL FRANKEN FOR SENATE | Principal campaign committee | S | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC | Support | $2,289 | 2014-11-04 |
| ENVIRONMENT AMERICA INC | Support | $20 | 2014-11-04 |
| ENVIRONMENT AMERICA INC | Support | $283 | 2014-11-04 |
| ENVIRONMENT AMERICA INC | Support | $20 | 2014-11-03 |
| ENVIRONMENT AMERICA INC | Support | $283 | 2014-11-03 |
| INDEPENDENCE USA PAC | Support | $512,851 | 2014-10-30 |
| INDEPENDENCE USA PAC | Support | $512,851 | 2014-10-29 |
| IUPAT DISTRICT COUNCIL 82 PAC | Support | $4,000 | 2014-10-28 |
| CONSERVATIVE WARCHEST PAC | Oppose | $3,400 | 2014-10-27 |
| CONSERVATIVE WARCHEST PAC | Oppose | $3,400 | 2014-10-27 |
| ENVIRONMENT AMERICA INC | Support | $20 | 2014-10-23 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $3,230 | 2014-10-22 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $940 | 2014-10-21 |
| MINNESOTA DEMOCRATIC-FARMER-LABOR PARTY | Support | $1,584 | 2014-10-17 |
| MINNESOTA DEMOCRATIC-FARMER-LABOR PARTY | Support | $1,584 | 2014-10-17 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $250 | 2014-10-16 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $768 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $15,000 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $150 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $19,530 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $23 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $24,500 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $414 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $768 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $15,000 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $0 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $17,500 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $23 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $24,500 | 2014-10-07 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Support | $414 | 2014-10-07 |
| HOMETOWN FREEDOM ACTION NETWORK | Oppose | $15,000 | 2014-10-01 |
| HOMETOWN FREEDOM ACTION NETWORK | Oppose | $331,000 | 2014-10-01 |
| HOMETOWN FREEDOM ACTION NETWORK | Oppose | $10,000 | 2014-10-01 |
| HOMETOWN FREEDOM ACTION NETWORK | Oppose | $331,000 | 2014-10-01 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $1,500 | 2014-10-01 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $1,000 | 2014-10-01 |
| REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA - FEDERAL | Oppose | $2,503 | 2014-10-01 |
| HOMETOWN FREEDOM ACTION NETWORK | Oppose | $15,000 | 2014-10-01 |
| HOMETOWN FREEDOM ACTION NETWORK | Oppose | $331,000 | 2014-10-01 |
| KAUFFMAN, CHRIS | Oppose | $2,000 | 2014-09-29 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $150 | 2014-09-23 |
| AMERICANS FOR RESPONSIBLE SOLUTIONS-PAC | Support | $30,000 | 2014-09-19 |
| AMERICANS FOR RESPONSIBLE SOLUTIONS-PAC | Support | $75,994 | 2014-09-18 |
| AMERICANS FOR RESPONSIBLE SOLUTIONS-PAC | Support | $30,000 | 2014-09-18 |
| AMERICANS FOR RESPONSIBLE SOLUTIONS-PAC | Support | $54,904 | 2014-09-11 |
| AMERICANS FOR RESPONSIBLE SOLUTIONS-PAC | Support | $75,994 | 2014-09-11 |
| AMERICANS FOR RESPONSIBLE SOLUTIONS-PAC | Support | $54,904 | 2014-09-10 |
| RESCUE THE SENATE PAC | Oppose | $37,000 | 2014-09-08 |
| RESCUE THE SENATE PAC | Oppose | $37,000 | 2014-09-08 |
| RESCUE THE SENATE PAC | Oppose | $37,000 | 2014-09-08 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

