MCSALLY, MARTHA
Senate · AZ · REPLinked to member M001197 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $73,553,299 | $74,361,789 | $68,221,120 | $115,304 | $585,761 | 2020-12-31 |
| 2018 | $21,876,370 | $20,952,576 | $16,892,830 | $923,794 | $0 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$21,876,370
2020$73,553,299
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees8
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| ARIZONA SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND - MARTHA MCSALLY | Authorized committee | S | REP |
| 2019 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| FOUNDERS COMMITTEE; THE | Joint fundraising | S | — |
| GROW THE MAJORITY | Joint fundraising | S | — |
| MCSALLY VICTORY COMMITTE | Joint fundraising | N | — |
| STRENGTHEN THE SENATE MAJORITY 2018 | Joint fundraising | N | — |
| WOMEN KEEP THE MAJORITY | Joint fundraising | S | — |
| MCSALLY PAC | Unauthorized | N | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $117 | 2021-09-30 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $40 | 2021-09-16 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $146 | 2021-09-01 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2021-06-11 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $2,500 | 2021-03-10 |
| PRIORITIES USA ACTION | Oppose | $20,544 | 2020-11-23 |
| SMP | Oppose | $18,436 | 2020-11-23 |
| SMP | Oppose | $11,159 | 2020-11-23 |
| SMP | Oppose | $16,064 | 2020-11-23 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-11-20 |
| PRIORITIES USA ACTION | Oppose | $152,129 | 2020-11-12 |
| PRIORITIES USA ACTION | Oppose | $77,201 | 2020-11-12 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $0 | 2020-11-04 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $10 | 2020-11-04 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $250 | 2020-11-03 |
| INDIVISIBLE ACTION | Oppose | $3,209 | 2020-11-03 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $1,096 | 2020-11-03 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $1,627 | 2020-11-03 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $3,253 | 2020-11-03 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $1,627 | 2020-11-03 |
| WHEN DEMOCRATS TURN OUT PAC | Oppose | $162 | 2020-11-03 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $94 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $31 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $18 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $18 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $48 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $20 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $12 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $6 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $34 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $36 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $220 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $998 | 2020-11-02 |
| SMP | Oppose | $9,888 | 2020-11-02 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $50 | 2020-11-02 |
| WHEN DEMOCRATS TURN OUT PAC | Oppose | $162 | 2020-11-02 |
| FRIENDS OF MIA LOVE PAC | Support | $16,441 | 2020-11-01 |
| FRIENDS OF MIA LOVE PAC | Support | $300 | 2020-11-01 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $894 | 2020-11-01 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $594 | 2020-11-01 |
| INDIVISIBLE ACTION | Oppose | $4,485 | 2020-11-01 |
| WHEN DEMOCRATS TURN OUT PAC | Oppose | $162 | 2020-11-01 |
| FRIENDS OF MIA LOVE PAC | Support | $16,441 | 2020-11-01 |
| FRIENDS OF MIA LOVE PAC | Support | $300 | 2020-11-01 |
| INDIVISIBLE ACTION | Oppose | $4,485 | 2020-11-01 |
| PRIORITIES USA ACTION | Oppose | $50,987 | 2020-11-01 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $594 | 2020-11-01 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $894 | 2020-11-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $0 | 2020-11-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $10 | 2020-11-01 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

