SHELBY, RICHARD C
Senate · AL · REPLinked to member S000320 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $14,316 | $5,478,146 | $0 | $0 | $0 | 2023-09-30 |
| 2022 | $22,603 | $4,323,042 | $0 | $5,463,830 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $169,144 | $246,457 | $0 | $9,764,269 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $103,180 | $253,236 | $0 | $9,841,582 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $3,467,640 | $11,531,433 | $1,663,941 | $9,991,637 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$3,467,640
2018$103,180
2020$169,144
2022$22,603
2024$14,316
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| SHELBY FOR U.S. SENATE | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $25 | 2022-04-18 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $107 | 2022-04-04 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $719 | 2022-04-04 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $625 | 2022-04-04 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $719 | 2022-03-15 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $107 | 2022-03-10 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $25 | 2022-03-10 |
| REALLY AMERICAN PAC | Oppose | $625 | 2022-03-10 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $56 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $56 | 2016-10-26 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $361 | 2016-09-28 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $315 | 2016-09-21 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $65 | 2016-09-21 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $677 | 2016-09-21 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $29 | 2016-09-21 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $50 | 2016-09-21 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $1,478 | 2016-09-12 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $959 | 2016-07-31 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $401 | 2016-07-27 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $38 | 2016-07-18 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $56 | 2016-07-18 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $122 | 2016-07-11 |
| TEA PARTY PATRIOTS CITIZENS FUND | Support | $1,795 | 2016-07-11 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $6,523 | 2016-02-26 |
| THE 60 PLUS ASSOCIATION | Support | $1,866 | 2016-02-25 |
| THE 60 PLUS ASSOCIATION | Support | $1,866 | 2016-02-25 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $1,450 | 2016-02-17 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $105 | 2016-02-17 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $105 | 2016-02-17 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $1,450 | 2016-02-17 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $10,385 | 2016-02-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $1,000 | 2016-02-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $6,461 | 2016-02-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $111,237 | 2016-02-01 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $1,750 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $525 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $26,500 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $2,500 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $1,750 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $26,500 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $2,500 | 2016-01-28 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS CONGRESSIONAL FUND | Support | $525 | 2016-01-28 |
| CITIZEN SUPER PAC | Support | $32,942 | 2016-01-22 |
| CITIZEN SUPER PAC | Support | $259,115 | 2016-01-22 |
| CITIZEN SUPER PAC | Support | $17,000 | 2016-01-22 |
| CITIZEN SUPER PAC | Support | $32,942 | 2016-01-22 |
| CITIZEN SUPER PAC | Support | $259,115 | 2016-01-22 |
| CITIZEN SUPER PAC | Support | $17,000 | 2016-01-22 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

