CAPITO, SHELLEY MOORE
Senate · WV · REPLinked to member C001047 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,001,825 | $1,529,244 | $315,123 | $2,311,365 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $862,872 | $494,618 | $350,720 | $2,838,784 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $4,945,799 | $3,165,676 | $2,434,919 | $2,470,530 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $673,052 | $382,759 | $180,446 | $690,526 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $137,546 | $419,550 | $19,556 | $400,232 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$137,546
2018$673,052
2020$4,945,799
2022$862,872
2024$1,001,825
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees7
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| FRIENDS OF SHELLEY MOORE CAPITO | Authorized committee | S | REP |
| 2019 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| DEFEND THE SENATE | Joint fundraising | N | — |
| FOUNDERS SENATE CANDIDATE COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| FRIENDS OF WINNING WOMEN | Joint fundraising | H | — |
| WINNING WOMEN FOR THE US SENATE | Joint fundraising | S | — |
| CAPITO FOR WEST VIRGINIA | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $49,141 | 2026-09-14 |
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $214,450 | 2026-03-11 |
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $214,450 | 2026-03-11 |
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $65,130 | 2025-06-16 |
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $65,130 | 2025-06-16 |
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $58,005 | 2025-06-11 |
| TAKE ME HOME WV ACTION | Support | $58,005 | 2025-06-11 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-12-07 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $32 | 2020-11-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3 | 2020-10-29 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $101 | 2020-10-29 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4 | 2020-10-29 |
| CLEARPATH ACTION FUND, INC. | Support | $9,900 | 2020-10-22 |
| CLEARPATH ACTION FUND, INC. | Support | $9,900 | 2020-10-22 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $179 | 2020-10-19 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $32 | 2020-10-18 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $3 | 2020-10-18 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-10-14 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $179 | 2020-10-14 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $101 | 2020-10-14 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2020-10-13 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $25 | 2020-10-13 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4 | 2020-10-13 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $305 | 2020-10-09 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-10-07 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-10-06 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-10-05 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-09-30 |
| CARE ACTION | Support | $1,000 | 2020-09-22 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-09-18 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-09-15 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $2 | 2020-09-04 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-06-12 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $6 | 2020-06-12 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $0 | 2020-06-12 |
| WEST VIRGINIANS FOR LIFE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2020-06-12 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

