SCOTT, TIMOTHY E.
Senate · SC · REPLinked to member S001184 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $18,856,383 | $34,917,284 | $16,176,071 | $5,717,523 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $43,127,151 | $29,022,217 | $38,181,355 | $21,778,423 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $9,283,407 | $5,514,651 | $8,491,436 | $7,673,489 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,567,100 | $1,542,112 | $897,383 | $3,904,733 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $6,194,855 | $4,795,257 | $3,205,444 | $3,879,745 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$6,194,855
2018$1,567,100
2020$9,283,407
2022$43,127,151
2024$18,856,383
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees3
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| 2015 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| RESTORE OUR MAJORITY 2013 | Joint fundraising | S | — |
| TIM SCOTT FOR AMERICA | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY MATTERS FUND ACTION | Support | $100,000 | 2023-03-10 |
| OPPORTUNITY MATTERS FUND ACTION | Support | $100,000 | 2023-03-10 |
| OPPORTUNITY MATTERS FUND ACTION | Support | $250,000 | 2022-12-15 |
| OPPORTUNITY MATTERS FUND ACTION | Support | $250,000 | 2022-12-15 |
| LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC | Support | $1,014 | 2022-11-03 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $533 | 2022-11-01 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $269 | 2022-11-01 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $138 | 2022-11-01 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $232 | 2022-11-01 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $260 | 2022-11-01 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $29,953 | 2022-10-28 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $20,047 | 2022-10-28 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $20,047 | 2022-10-28 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $29,953 | 2022-10-28 |
| LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC | Support | $554 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $425 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $214 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $110 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $185 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $208 | 2022-10-27 |
| LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC | Support | $554 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $425 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $214 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $110 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $185 | 2022-10-27 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $208 | 2022-10-27 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $2,000 | 2022-10-21 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $29,953 | 2022-10-21 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $20,047 | 2022-10-21 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $2,000 | 2022-10-21 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $20,047 | 2022-10-21 |
| AMERICAN ENERGY ACTION FUND | Support | $29,953 | 2022-10-21 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $387 | 2022-10-20 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $195 | 2022-10-20 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $100 | 2022-10-20 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $168 | 2022-10-20 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $189 | 2022-10-20 |
| LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC | Support | $3,394 | 2022-10-20 |
| LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC | Support | $3,394 | 2022-10-19 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $40 | 2022-10-19 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $66 | 2022-10-19 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $387 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $195 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $100 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $168 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $189 | 2022-10-13 |
| LAW ENFORCEMENT FOR A SAFER AMERICA PAC | Support | $809 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $1,348 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $679 | 2022-10-13 |
| HONORING AMERICAN LAW ENFORCEMENT PAC | Support | $350 | 2022-10-13 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

