GARDNER, CORY
Senate · CO · REPLinked to member G000562 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $28,141 | $81,751 | -$3,488 | $995,734 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $26,161,851 | $26,813,945 | $19,777,039 | $1,049,344 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,925,424 | $318,090 | $635,574 | $1,701,438 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $711,316 | $894,267 | $277,782 | $94,103 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$711,316
2018$1,925,424
2020$26,161,851
2022$28,141
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees9
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| COLORADO SENATE REPUBLICAN NOMINEE FUND - CORY GARDNER | Authorized committee | S | REP |
| 2019 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| CHAIRMAN'S VICTORY FUND | Joint fundraising | N | — |
| FLORIDIANS FOR A SENATE MAJORITY | Joint fundraising | N | — |
| FOUNDERS SENATE CANDIDATE COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| GARDNER SULLIVAN VICTORY | Joint fundraising | S | — |
| GOP VICTORY FUND 2014 | Joint fundraising | N | — |
| MCCONNELL GARDNER VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| CORY GARDNER FOR SENATE | Unauthorized | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9 | 2021-06-11 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $74,184 | 2020-12-31 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $9,302 | 2020-12-31 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $2,951 | 2020-12-30 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $8,592 | 2020-11-23 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Support | $3,041 | 2020-11-23 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $47 | 2020-11-20 |
| COLORADO PEOPLE'S ACTION | Oppose | $47 | 2020-11-15 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $0 | 2020-11-04 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $12 | 2020-11-04 |
| BLUE RISING | Oppose | $309 | 2020-11-03 |
| INDIVISIBLE ACTION | Oppose | $3,390 | 2020-11-03 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $69 | 2020-11-03 |
| PROTECT OUR WINTERS ACTION FUND | Oppose | $175 | 2020-11-03 |
| COLORADO PEOPLE'S ACTION | Oppose | $940 | 2020-11-03 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $5 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $557 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $9 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $31 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $12 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $22 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $12 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $5 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $48 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $30 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $20 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $12 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $12 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $6 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $34 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $18 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $18 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $101 | 2020-11-02 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $129 | 2020-11-02 |
| PROTECT OUR WINTERS ACTION FUND | Oppose | $186 | 2020-11-02 |
| COLORADO PEOPLE'S ACTION | Oppose | $1,382 | 2020-11-02 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $80 | 2020-11-02 |
| INDIVISIBLE ACTION | Oppose | $3,250 | 2020-11-01 |
| INDIVISIBLE ACTION | Oppose | $3,250 | 2020-11-01 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $81 | 2020-11-01 |
| PROTECT OUR WINTERS ACTION FUND | Oppose | $134 | 2020-11-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $0 | 2020-11-01 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $12 | 2020-11-01 |
| GUN OWNERS OF AMERICA, INC. | Support | $5,554 | 2020-10-31 |
| GUN OWNERS OF AMERICA, INC. | Support | $5,554 | 2020-10-31 |
| GUN OWNERS OF AMERICA, INC. | Support | $5,554 | 2020-10-31 |
| UNITED WE DREAM ACTION PAC | Oppose | $84 | 2020-10-31 |
| PROTECT OUR WINTERS ACTION FUND | Oppose | $219 | 2020-10-31 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $0 | 2020-10-31 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $9,209 | 2020-10-30 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

