ALEXANDER, LAMAR
Senate · TN · REPLinked to member A000360 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $284 | $79,749 | $0 | $0 | $0 | 2021-06-30 |
| 2020 | $5,095 | $267,276 | $5,000 | $79,465 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $334,266 | $241,687 | $64,300 | $341,646 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $259,467 | $301,297 | $62,143 | $240,658 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$259,467
2018$334,266
2020$5,095
2022$284
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER FOR SENATE 2020 INC | Principal campaign committee | S | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $212 | 2014-12-30 |
| THE REAL CONSERVATIVES NATIONAL COMMITTEE | Oppose | $1,575 | 2014-12-02 |
| THE REAL CONSERVATIVES NATIONAL COMMITTEE | Oppose | $175 | 2014-12-02 |
| PUBLIC ADVOCATE OF THE UNITED STATES | Oppose | $1,792 | 2014-10-27 |
| PUBLIC ADVOCATE OF THE UNITED STATES | Oppose | $2,000 | 2014-10-27 |
| PUBLIC ADVOCATE OF THE UNITED STATES | Oppose | $1,792 | 2014-10-27 |
| THE REAL CONSERVATIVES NATIONAL COMMITTEE | Oppose | $300 | 2014-10-23 |
| ENVIRONMENTAL DEFENSE ACTION FUND | Support | $246,869 | 2014-10-20 |
| THE REAL CONSERVATIVES NATIONAL COMMITTEE | Oppose | $26 | 2014-10-14 |
| THE REAL CONSERVATIVES NATIONAL COMMITTEE | Oppose | $43 | 2014-10-14 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-07 |
| CITIZENS 4 ETHICS IN GOVERNMENT | Oppose | $25,000 | 2014-08-06 |
| CITIZENS 4 ETHICS IN GOVERNMENT | Oppose | $25,000 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $1,000 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $300 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $400 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $345 | 2014-08-06 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $750 | 2014-08-06 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $750 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $1,000 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $300 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $400 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $1,000 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $300 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $400 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $200 | 2014-08-06 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $300 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $500 | 2014-08-05 |
| CONSERVATIVE CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $660 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $300 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $500 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $300 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $500 | 2014-08-05 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $250 | 2014-08-04 |
| AMERICANS FOR LEGAL IMMIGRATION PAC | Oppose | $150 | 2014-08-04 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

