HEINRICH, MARTIN
Senate · NM · DEMLinked to member H001046 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $10,731,410 | $11,549,995 | $8,100,493 | $319,551 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,818,161 | $1,151,960 | $1,240,040 | $1,138,136 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $645,344 | $828,383 | $350,320 | $471,935 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $6,377,070 | $7,263,558 | $3,944,624 | $654,974 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,635,195 | $504,434 | $1,024,553 | $1,541,461 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,635,195
2018$6,377,070
2020$645,344
2022$1,818,161
2024$10,731,410
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees8
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| BLUE SENATE 2018 | Joint fundraising | S | UNK |
| HEINRICH CARPER VICTORY FUND | Joint fundraising | S | — |
| HEINRICH NELSON VICTORY FUND | Joint fundraising | S | — |
| HEINRICH UDALL VICTORY FUND | Joint fundraising | S | — |
| HEINRICH VICTORY FUND | Joint fundraising | N | — |
| NEW MEXICO SENATE VICTORY 2018 | Joint fundraising | Y | — |
| SENATE IMPACT 2018 | Joint fundraising | S | — |
| MARTIN HEINRICH FOR SENATE | Principal campaign committee | S | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| AMERICAN FREEDOM PAC (AFPAC) | Oppose | $1,015 | 2024-11-05 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $6,500 | 2024-11-05 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $6,500 | 2024-11-05 |
| AMERICAN FREEDOM PAC (AFPAC) | Oppose | $1,015 | 2024-11-05 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $3,500 | 2024-11-04 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $3,500 | 2024-11-04 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $125 | 2024-11-01 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $125 | 2024-11-01 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-31 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-31 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-30 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-30 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-29 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-29 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,250 | 2024-10-28 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-28 |
| SAFER NM COMMUNITIES | Oppose | $566 | 2024-10-28 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,250 | 2024-10-28 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $2,000 | 2024-10-28 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $672 | 2024-10-28 |
| SAFER NM COMMUNITIES | Oppose | $566 | 2024-10-28 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $150 | 2024-10-25 |
| SAFER NM COMMUNITIES | Oppose | $651 | 2024-10-25 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $150 | 2024-10-25 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $150 | 2024-10-25 |
| SAFER NM COMMUNITIES | Oppose | $651 | 2024-10-25 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $23 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $23 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-24 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-24 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,387 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,387 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,387 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-18 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2024-10-18 |
| AMERICAN FREEDOM PAC (AFPAC) | Oppose | $15,000 | 2024-10-10 |
| FRONTIERS OF FREEDOM ACTION, INC. | Oppose | $6,080 | 2024-10-10 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-10 |
| AMERICAN FREEDOM PAC (AFPAC) | Oppose | $15,000 | 2024-10-10 |
| FRONTIERS OF FREEDOM ACTION, INC. | Oppose | $6,080 | 2024-10-10 |
| CLIMATE EMERGENCY ADVOCATES | Support | $1,000 | 2024-10-10 |
| AMERICAN FREEDOM PAC (AFPAC) | Oppose | $4,190 | 2024-10-02 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

