HIRONO, MAZIE K.
Senate · HI · DEMLinked to member H001042 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $3,292,049 | $2,799,353 | $2,064,894 | $1,405,875 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $957,489 | $888,149 | $737,832 | $913,179 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $797,442 | $950,476 | $656,135 | $843,840 | $125,000 | 2020-12-31 |
| 2018 | $3,275,240 | $3,091,303 | $1,908,751 | $996,873 | $125,000 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,030,529 | $425,347 | $732,570 | $812,934 | $125,000 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,030,529
2018$3,275,240
2020$797,442
2022$957,489
2024$3,292,049
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees5
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| CANTWELL-HIRONO VICTORY FUND | Joint fundraising | S | — |
| JUSTICE 2018 | Joint fundraising | N | UNK |
| WOMEN ON THE ROAD 2018 | Joint fundraising | N | — |
| WOMEN ON THE ROAD CALIFORNIA 2018 | Joint fundraising | N | — |
| FRIENDS OF MAZIE HIRONO | Principal campaign committee | S | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Support | $907 | 2024-10-29 |
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Support | $1,089 | 2024-10-29 |
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Support | $907 | 2024-10-29 |
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Support | $1,089 | 2024-10-29 |
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Support | $907 | 2024-10-29 |
| DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Support | $1,089 | 2024-10-29 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2024-10-28 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $6 | 2024-03-11 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $40 | 2023-05-25 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $2 | 2023-05-04 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $13 | 2023-05-04 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $111 | 2018-10-11 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Support | $36 | 2018-10-08 |
| NEA ADVOCACY FUND | Support | $68 | 2018-08-16 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $200 | 2018-07-12 |
| SIERRA CLUB POLITICAL COMMITTEE | Support | $10 | 2018-03-21 |
| WORKING FOR WORKING AMERICANS - FEDERAL | Support | $1,374 | 2013-02-05 |
| KUCINICH ACTION PAC | Support | $41 | 2012-11-04 |
| KUCINICH ACTION PAC | Support | $41 | 2012-11-04 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $2,050 | 2012-11-02 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $2,050 | 2012-11-02 |
| FAIR SHARE ACTION | Support | $7 | 2012-11-02 |
| KUCINICH ACTION PAC | Support | $41 | 2012-10-31 |
| KUCINICH ACTION PAC | Support | $41 | 2012-10-31 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $603 | 2012-10-31 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $45 | 2012-10-31 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $978 | 2012-10-31 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $603 | 2012-10-31 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $45 | 2012-10-31 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $978 | 2012-10-31 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $93 | 2012-10-30 |
| FUND FOR FREEDOM INC | Oppose | $310,000 | 2012-10-26 |
| FUND FOR FREEDOM INC | Oppose | $25,000 | 2012-10-26 |
| FUND FOR FREEDOM INC | Oppose | $310,000 | 2012-10-26 |
| FUND FOR FREEDOM INC | Oppose | $25,000 | 2012-10-26 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-24 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-24 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-23 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $104 | 2012-10-23 |
| INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION -- POLITICAL ACTION FUND | Support | $94 | 2012-10-23 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-23 |
| US CHAMBER OF COMMERCE | Oppose | $250,000 | 2012-10-19 |
| US CHAMBER OF COMMERCE | Oppose | $250,000 | 2012-10-19 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-09 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-09 |
| WORKING FOR WORKING AMERICANS - FEDERAL | Support | $1,374 | 2012-10-08 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-04 |
| PACIFIC RESOURCE PARTNERSHIP | Support | $14,755 | 2012-10-04 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $1,365 | 2012-09-30 |
| UNIVERSITY OF HAWAII PROFESSIONAL ASSEMBLY | Support | $284 | 2012-09-30 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

