PORTMAN, ROB THE HONORA
Senate · OH · REPLinked to member P000449 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $184,205 | $638,371 | $0 | $2,666,379 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $132,941 | $2,022,022 | $23,973 | $3,120,545 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $4,285,422 | $938,316 | $3,003,464 | $5,009,626 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,919,070 | $638,314 | $1,112,424 | $1,662,520 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $19,849,495 | $25,276,524 | $13,598,704 | $381,764 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$19,849,495
2018$1,919,070
2020$4,285,422
2022$132,941
2024$184,205
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees15
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| 2015 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| AMERICANS UNITED FOR FREEDOM | Joint fundraising | S | — |
| AYOTTE PORTMAN VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| AYOTTE-PORTMAN-THUNE COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| BURR PORTMAN VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| FOUNDERS COMMITTEE; THE | Joint fundraising | S | — |
| HOLD THE SENATE 2016 | Joint fundraising | S | — |
| PORTMAN VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| PORTMAN-OHIO VICTORY COMMITTEE | Joint fundraising | N | — |
| PROTECTING THE MAJORITY FUND | Joint fundraising | X | — |
| SAVE OUR SENATE COMMITTEE | Joint fundraising | S | — |
| TARGET RACES COMMITTEE | Joint fundraising | H | — |
| UNITED FOR A SENATE MAJORITY | Joint fundraising | S | — |
| PORTMAN FOR SENATE COMMITTEE | Principal campaign committee | S | REP |
| DRAFT ROB PORTMAN | Unauthorized | U | — |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $235 | 2021-09-30 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $79 | 2021-09-16 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Support | $291 | 2021-09-01 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $8,333 | 2021-06-08 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $8,333 | 2021-06-08 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $101 | 2017-01-13 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $145 | 2017-01-13 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Oppose | $4,717 | 2017-01-13 |
| AMERICAN UNITY PAC INC | Support | $34,537 | 2016-12-09 |
| FOR OUR FUTURE | Oppose | $908 | 2016-12-05 |
| FOR OUR FUTURE | Oppose | $1,503 | 2016-12-05 |
| FOR OUR FUTURE | Oppose | $1,597 | 2016-11-28 |
| FOR OUR FUTURE | Oppose | $470 | 2016-11-28 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $1,560 | 2016-11-16 |
| FOR OUR FUTURE | Oppose | $3,240 | 2016-11-09 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $17 | 2016-11-09 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $264 | 2016-11-08 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $466 | 2016-11-08 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $34 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $68 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $68 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $68 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $34 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $5 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $382 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $3 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $2 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $2 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $2 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $3 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $3 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $2 | 2016-11-07 |
| FOR OUR FUTURE | Oppose | $908 | 2016-11-07 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $134 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $34 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $68 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $68 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $68 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $34 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $5 | 2016-11-07 |
| WORKING AMERICA | Oppose | $1 | 2016-11-07 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

