JONES, DOUG
Senate · AL · DEMLinked to member J000300 → (deterministic · office+state+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $31,053,566 | $32,710,699 | $27,472,879 | $474,033 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $25,688,282 | $23,559,433 | $24,475,898 | $2,131,166 | $0 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$25,688,282
2020$31,053,566
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| VICTORY 2017 | Joint fundraising | N | — |
| RIGHT SIDE OF HISTORY PAC | Unauthorized | Q | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| JDCA PAC | Support | $10 | 2020-11-13 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $81 | 2020-11-05 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $248 | 2020-11-03 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $9 | 2020-11-03 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $248 | 2020-11-03 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $248 | 2020-11-02 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $94 | 2020-11-02 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $91 | 2020-11-02 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $248 | 2020-11-02 |
| ONE COUNTRY FUND | Support | $15,000 | 2020-11-02 |
| ONE COUNTRY FUND | Support | $1,320 | 2020-11-02 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $2,193 | 2020-11-01 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $743 | 2020-11-01 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $743 | 2020-11-01 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $2,193 | 2020-11-01 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $91 | 2020-10-30 |
| JDCA PAC | Support | $1,000 | 2020-10-30 |
| JDCA PAC | Support | $1,000 | 2020-10-30 |
| INDIVISIBLE ACTION | Support | $300 | 2020-10-29 |
| INDIVISIBLE ACTION | Support | $218 | 2020-10-29 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $94 | 2020-10-28 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $5,074 | 2020-10-27 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $93 | 2020-10-26 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $91 | 2020-10-26 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $500 | 2020-10-26 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $5,074 | 2020-10-26 |
| ONE COUNTRY FUND | Support | $10,348 | 2020-10-26 |
| ONE COUNTRY FUND | Support | $10,348 | 2020-10-26 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $101 | 2020-10-23 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $500 | 2020-10-22 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $127 | 2020-10-21 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $2,244 | 2020-10-21 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $918 | 2020-10-21 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $918 | 2020-10-21 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $2,244 | 2020-10-21 |
| GUN RIGHTS AMERICA | Oppose | $131 | 2020-10-19 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $1,342 | 2020-10-19 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $540 | 2020-10-19 |
| VOTEVETS | Support | $100,000 | 2020-10-19 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $540 | 2020-10-19 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $1,342 | 2020-10-19 |
| VOTEVETS | Support | $100,000 | 2020-10-19 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $1,303 | 2020-10-18 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $487 | 2020-10-18 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $1,303 | 2020-10-18 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $487 | 2020-10-18 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $1,076 | 2020-10-17 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $361 | 2020-10-17 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $1,076 | 2020-10-17 |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT | Support | $361 | 2020-10-17 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

