ALLRED, COLIN
House · TX-32 · DEMLinked to member A000376 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $598,126 | $2,587,028 | $553,846 | $0 | $0 | 2023-12-31 |
| 2022 | $3,471,592 | $1,642,113 | $2,758,115 | $1,988,902 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $5,777,600 | $5,721,623 | $4,556,546 | $159,422 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $5,972,680 | $5,869,235 | $4,926,552 | $103,445 | $0 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$5,972,680
2020$5,777,600
2022$3,471,592
2024$598,126
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| COLIN ALLRED FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| ROLLING SEA ACTION FUND | Support | $50,000 | 2026-04-20 |
| ROLLING SEA ACTION FUND | Support | $50,000 | 2026-04-20 |
| DON'T MESS WITH TX PAC | Oppose | $11,074 | 2026-02-25 |
| DON'T MESS WITH TX PAC | Oppose | $45,412 | 2026-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $7 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $10 | 2024-10-28 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $82 | 2024-10-28 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $15 | 2024-10-27 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $50 | 2024-10-25 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $43 | 2024-10-24 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $11 | 2024-10-23 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $34 | 2024-10-23 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $43 | 2024-10-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $0 | 2024-10-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $69 | 2024-10-20 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $10 | 2024-10-18 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $1 | 2023-02-01 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $8 | 2023-02-01 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN EQUALITY VOTES | Support | $7 | 2022-10-31 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN EQUALITY VOTES | Support | $7 | 2022-10-31 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $100 | 2022-10-13 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $5,000 | 2022-10-13 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC | Support | $22 | 2022-09-23 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2022-02-04 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Oppose | $117 | 2021-09-30 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Oppose | $40 | 2021-09-16 |
| WOMEN SPEAK OUT PAC | Oppose | $146 | 2021-09-01 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Support | $9 | 2021-06-11 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Oppose | $37,500 | 2020-12-31 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Oppose | $2,750 | 2020-12-31 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Oppose | $1,506 | 2020-12-31 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Support | $47 | 2020-11-20 |
| JDCA PAC | Support | $488 | 2020-11-13 |
| VALOR AMERICA | Oppose | $8,775 | 2020-11-03 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-11-03 |
| VALOR AMERICA | Oppose | $8,775 | 2020-11-03 |
| VALOR AMERICA | Oppose | $8,775 | 2020-11-03 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-11-02 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-11-01 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-31 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-31 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC.(AFP ACTION) | Oppose | $2,076 | 2020-10-31 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-30 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-30 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-29 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-29 |
| VALOR AMERICA | Oppose | $5,020 | 2020-10-28 |
| VALOR AMERICA | Oppose | $50,000 | 2020-10-28 |
| VALOR AMERICA | Oppose | $4,593 | 2020-10-28 |
| THE COLLECTIVE SUPER PAC | Support | $769 | 2020-10-28 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

