JOHNSON, DUSTY
House · SD-00 · REPLinked to member J000301 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $4,377,059 | $1,454,148 | $2,374,816 | $5,245,125 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,588,610 | $1,316,537 | $1,648,943 | $2,322,214 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,694,504 | $700,356 | $1,096,892 | $1,050,141 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,668,538 | $1,715,847 | $1,287,450 | $55,993 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $104,942 | $1,641 | $104,225 | $103,301 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$104,942
2018$1,668,538
2020$1,694,504
2022$2,588,610
2024$4,377,059
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| FRIENDS OF DUSTY JOHNSON | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| FAIRSHAKE | Support | $114,954 | 2023-09-26 |
| FAIRSHAKE | Support | $9,782 | 2023-09-26 |
| FAIRSHAKE | Support | $114,954 | 2023-09-26 |
| FAIRSHAKE | Support | $9,782 | 2023-09-26 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $23,837 | 2022-06-06 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $23,837 | 2022-06-06 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $113,640 | 2022-06-01 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $113,640 | 2022-06-01 |
| AMERICAN DREAM FEDERAL ACTION | Support | $15,570 | 2022-05-31 |
| AMERICAN DREAM FEDERAL ACTION | Support | $25,000 | 2022-05-31 |
| AMERICAN DREAM FEDERAL ACTION | Support | $106,448 | 2022-05-31 |
| AMERICAN DREAM FEDERAL ACTION | Support | $15,570 | 2022-05-31 |
| AMERICAN DREAM FEDERAL ACTION | Support | $25,000 | 2022-05-31 |
| AMERICAN DREAM FEDERAL ACTION | Support | $106,448 | 2022-05-31 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $32,690 | 2022-05-27 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $32,690 | 2022-05-27 |
| DEFENDING MAIN STREET SUPERPAC INC. | Support | $29,357 | 2022-05-26 |
| FREEDOM'S ACTION PAC | Oppose | $10,145 | 2022-05-25 |
| FREEDOM'S ACTION PAC | Oppose | $10,145 | 2022-05-25 |
| FREEDOM'S ACTION PAC | Oppose | $10,145 | 2022-05-25 |
| FREEDOM'S ACTION PAC | Oppose | $10,145 | 2022-05-25 |
| FREEDOM'S ACTION PAC | Oppose | $7,500 | 2022-05-23 |
| FREEDOM'S ACTION PAC | Oppose | $7,500 | 2022-05-23 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $22,266 | 2022-05-19 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $22,266 | 2022-05-19 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $22,266 | 2022-05-19 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Support | $22,266 | 2022-05-19 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $65,373 | 2022-05-01 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $65,373 | 2022-05-01 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $8,333 | 2021-06-08 |
| DRAIN THE DC SWAMP PAC | Oppose | $8,333 | 2021-06-08 |
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2020-03-31 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $6,306 | 2018-10-29 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $8,182 | 2018-10-28 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $5,000 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $48,750 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $350 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $3,695 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $5,000 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $48,750 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $350 | 2018-10-18 |
| CITIZENS FOR RESPONSIBLE ENERGY SOLUTIONS INC. | Support | $3,695 | 2018-10-18 |
| HOLD WASHINGTON ACCOUNTABLE | Oppose | $6,465 | 2018-06-05 |
| HOLD WASHINGTON ACCOUNTABLE | Oppose | $6,465 | 2018-06-05 |
| HOLD WASHINGTON ACCOUNTABLE | Oppose | $15,000 | 2018-05-31 |
| HOLD WASHINGTON ACCOUNTABLE | Oppose | $15,000 | 2018-05-31 |
| HOLD WASHINGTON ACCOUNTABLE | Oppose | $29,920 | 2018-05-30 |
| HOLD WASHINGTON ACCOUNTABLE | Oppose | $29,920 | 2018-05-30 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

