SCANLON, MARY GAY
House · PA-05 · DEMLinked to member S001205 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,532,211 | $1,517,047 | $827,747 | $317,746 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,596,137 | $1,512,235 | $916,927 | $302,581 | $250,000 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,479,735 | $1,374,969 | $1,077,213 | $218,679 | $250,000 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,935,937 | $1,822,024 | $1,270,120 | $113,913 | $250,000 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$1,935,937
2020$1,479,735
2022$1,596,137
2024$1,532,211
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees2
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| SCANLON FOR VICTORY FUND | Authorized committee | H | DEM |
| SCANLON FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2026-01-09 |
| API PA VOTES | Support | $95 | 2025-01-16 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $4 | 2024-12-19 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-11-13 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Support | $415 | 2024-10-30 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $160 | 2024-10-30 |
| THE TURNOUT PROJECT | Support | $555 | 2024-10-29 |
| THE TURNOUT PROJECT | Support | $555 | 2024-10-29 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $479 | 2024-10-28 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $170 | 2024-10-15 |
| PEOPLE POWER PENNSYLVANIA | Support | $26 | 2024-10-09 |
| PEOPLE POWER PENNSYLVANIA | Support | $137 | 2024-10-04 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $36 | 2024-10-03 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2024-02-16 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $35 | 2022-10-27 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN EQUALITY VOTES | Support | $11 | 2022-10-25 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN EQUALITY VOTES | Support | $11 | 2022-10-25 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $205 | 2022-10-19 |
| JDCA PAC | Support | $607 | 2022-10-13 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $469 | 2022-10-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $597 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $429 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $572 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $14 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $101 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $597 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $429 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $14 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $101 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $572 | 2022-10-05 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $41 | 2022-09-30 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $540 | 2022-09-29 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $540 | 2022-09-29 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $278 | 2022-09-27 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $278 | 2022-09-27 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $433 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $433 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $56 | 2022-09-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $199 | 2022-09-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $199 | 2022-09-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $44 | 2022-09-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $44 | 2022-09-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $44 | 2022-09-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $69 | 2022-08-30 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

