DEAN, MADELEINE
House · PA-04 · DEMLinked to member D000631 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,752,524 | $1,488,677 | $806,676 | $968,741 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,055,981 | $1,925,680 | $1,041,614 | $704,895 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,577,147 | $1,147,079 | $787,167 | $574,594 | $78,158 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,432,270 | $1,287,743 | $639,696 | $144,526 | $192,500 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$1,432,270
2020$1,577,147
2022$2,055,981
2024$1,752,524
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| MAD 4 PA PAC | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2026-01-09 |
| API PA VOTES | Support | $95 | 2025-01-16 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $4 | 2024-12-19 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-11-13 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-11-13 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-10-30 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-10-30 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $479 | 2024-10-28 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-10-16 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $80 | 2024-10-16 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $170 | 2024-10-15 |
| PEOPLE POWER PENNSYLVANIA | Support | $26 | 2024-10-09 |
| PEOPLE POWER PENNSYLVANIA | Support | $137 | 2024-10-04 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $36 | 2024-10-03 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2024-07-04 |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 98 COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | Support | $531 | 2022-11-11 |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS LOCAL 98 COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION | Support | $531 | 2022-11-08 |
| ENVIRONMENT AMERICA ACTION FUND | Support | $35 | 2022-10-27 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN EQUALITY VOTES | Support | $5 | 2022-10-25 |
| HUMAN RIGHTS CAMPAIGN EQUALITY VOTES | Support | $5 | 2022-10-25 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $205 | 2022-10-19 |
| JDCA PAC | Support | $989 | 2022-10-13 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,555 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1,200 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,555 | 2022-10-11 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $7,200 | 2022-10-11 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $469 | 2022-10-08 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $597 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $429 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $572 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $14 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $101 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $597 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $429 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $14 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $101 | 2022-10-05 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $572 | 2022-10-05 |
| PENNSYLVANIA PRO-LIFE FEDERATION PAC | Oppose | $41 | 2022-09-30 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $540 | 2022-09-29 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $540 | 2022-09-29 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $278 | 2022-09-27 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $278 | 2022-09-27 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $433 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $433 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $417 | 2022-09-23 |
| DEMOCRATIC JEWISH OUTREACH PA | Support | $145 | 2022-09-22 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

