TITUS, DINA
House · NV-01 · DEMLinked to member T000468 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2,436,549 | $2,454,387 | $1,369,088 | $155,364 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $3,392,335 | $3,548,024 | $1,887,719 | $173,202 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $708,253 | $589,979 | $332,165 | $328,890 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $755,129 | $793,262 | $267,290 | $210,617 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $952,070 | $831,770 | $439,282 | $248,749 | $5,000 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$952,070
2018$755,129
2020$708,253
2022$3,392,335
2024$2,436,549
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| TITUS FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| WE VOTE - NOSOTROS VOTAMOS - PPAMM COMMITTEE | Support | $16 | 2026-05-07 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2026-03-19 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2025-05-21 |
| WESTERN STATES REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT CMTE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA | Support | $5,084 | 2025-03-05 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2025-02-03 |
| WESTERN STATES REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT CMTE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA | Support | $929 | 2024-12-09 |
| NEVADA ADVOCATES FOR PLANNED PARENTHOOD AFFILIATES PAC (NAPPA PAC) | Support | $269 | 2024-12-02 |
| NEVADA ADVOCATES FOR PLANNED PARENTHOOD AFFILIATES PAC (NAPPA PAC) | Support | $97 | 2024-12-02 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $749 | 2024-11-21 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $350 | 2024-11-21 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $361 | 2024-11-21 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $1 | 2024-11-21 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $1,498 | 2024-11-21 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $1,165 | 2024-11-21 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $375 | 2024-11-07 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $6 | 2024-11-07 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $1 | 2024-11-07 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $13,750 | 2024-11-05 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $394 | 2024-11-05 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $394 | 2024-11-02 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $2,592 | 2024-11-02 |
| WORKING AMERICA | Support | $1,567 | 2024-11-01 |
| WORKING AMERICA | Support | $1,567 | 2024-11-01 |
| WESTERN STATES REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT CMTE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA | Support | $5,084 | 2024-11-01 |
| WESTERN STATES REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT CMTE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA | Support | $929 | 2024-11-01 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $13,750 | 2024-10-29 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $625 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $582 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $354 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $84,767 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $1,123 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $3,142 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $756 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $25,341 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $1,599 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $1,599 | 2024-10-29 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $670 | 2024-10-29 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $1,232 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $756 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $84,767 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $354 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $1,123 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $3,142 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $582 | 2024-10-29 |
| WORKERS VOTE | Support | $25,341 | 2024-10-29 |
| SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | Oppose | $1,066 | 2024-10-28 |
| WORKERS VOTE | Support | $14,714 | 2024-10-28 |
| FOR OUR FUTURE | Support | $1,232 | 2024-10-28 |
| WORKERS VOTE | Support | $14,714 | 2024-10-28 |
| SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | Oppose | $1,066 | 2024-10-28 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

