BUSH, CORI
House · MO-01 · DEMLinked to member B001224 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $4,165,846 | $4,154,359 | $3,790,055 | $22,333 | $1,259 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,448,937 | $2,522,593 | $2,236,989 | $10,847 | $35,851 | 2022-12-31 |
| 2020 | $1,429,837 | $1,345,334 | $1,311,995 | $84,503 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $177,038 | $177,038 | $172,647 | $0 | $0 | 2018-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2018$177,038
2020$1,429,837
2022$2,448,937
2024$4,165,846
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| CORI BUSH FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| SF SOLIDARITY PAC | Support | $3,168 | 2026-08-01 |
| SF SOLIDARITY PAC | Support | $17,200 | 2026-08-01 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,840 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,840 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,840 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,840 | 2026-07-31 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Support | $10,000 | 2026-07-31 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,840 | 2026-07-31 |
| THE PEOPLE UNITED PAC | Support | $75 | 2026-07-30 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Support | $360 | 2026-07-30 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $10,000 | 2026-07-29 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $0 | 2026-07-29 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $437 | 2026-07-29 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $0 | 2026-07-29 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $30,781 | 2026-07-29 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $10,000 | 2026-07-29 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $437 | 2026-07-29 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $30,781 | 2026-07-29 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $2,040 | 2026-07-28 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $2,760 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,519 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $232,926 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $141,766 | 2026-07-28 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Support | $13,038 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,519 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $141,766 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $232,926 | 2026-07-28 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $2,040 | 2026-07-28 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $2,760 | 2026-07-28 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,519 | 2026-07-27 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,519 | 2026-07-27 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $350 | 2026-07-26 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $0 | 2026-07-26 |
| UNITY & JUSTICE FUND | Support | $350 | 2026-07-26 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $10,000 | 2026-07-25 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $10,000 | 2026-07-25 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,100 | 2026-07-24 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,100 | 2026-07-24 |
| WORKING FAMILIES PARTY PAC | Support | $3,100 | 2026-07-24 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $25,900 | 2026-07-23 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $25,900 | 2026-07-23 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,226 | 2026-07-22 |
| CENTER FORWARD COMMITTEE | Oppose | $57,853 | 2026-07-22 |
| CENTER FORWARD COMMITTEE | Oppose | $57,853 | 2026-07-22 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,226 | 2026-07-22 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $474,172 | 2026-07-21 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $125,000 | 2026-07-21 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $474,172 | 2026-07-21 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $125,000 | 2026-07-21 |
| UNITED DEMOCRACY PROJECT ('UDP') | Oppose | $62,226 | 2026-07-20 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

