SUOZZI, THOMAS
House · NY-03 · DEMLinked to member S001201 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $9,646,883 | $7,675,778 | $7,242,273 | $2,034,341 | $379 | 2024-12-31 |
| 2022 | $1,974,127 | $3,841,594 | $1,299,452 | $63,236 | $10,379 | 2022-12-31 |
| 2020 | $2,960,577 | $2,350,850 | $1,772,921 | $1,930,703 | $30,379 | 2020-12-31 |
| 2018 | $2,741,695 | $1,483,585 | $1,850,342 | $1,320,976 | $30,379 | 2018-12-31 |
| 2016 | $2,410,014 | $2,347,148 | $2,023,394 | $62,866 | $30,379 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$2,410,014
2018$2,741,695
2020$2,960,577
2022$1,974,127
2024$9,646,883
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| SUOZZI FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | DEM |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| NO GOING BACK PAC INC. | Oppose | $18,744 | 2026-09-18 |
| NO GOING BACK PAC INC. | Oppose | $18,744 | 2026-09-18 |
| NO GOING BACK PAC INC. | Oppose | $985,520 | 2026-09-14 |
| SIERRA CLUB INDEPENDENT ACTION | Support | $10 | 2026-05-01 |
| ACTIVATE AMERICA | Support | $1,256 | 2025-09-11 |
| GIVEGREEN UNITED ACTION | Support | $53 | 2025-08-13 |
| PLANNED PARENTHOOD VOTES | Support | $31 | 2025-03-30 |
| NYIC POLITICAL ACTION FUND | Support | $28 | 2025-03-26 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,381 | 2024-11-01 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,381 | 2024-11-01 |
| DMFI PAC | Support | $1,250 | 2024-11-01 |
| DMFI PAC | Support | $1,650 | 2024-11-01 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Support | $115 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $23 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $522 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $241 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $23 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $522 | 2024-10-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $241 | 2024-10-30 |
| JDCA PAC | Support | $0 | 2024-10-29 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Support | $2,451 | 2024-10-29 |
| DMFI PAC | Support | $850 | 2024-10-29 |
| COMMON SENSE NEW YORK | Support | $47,180 | 2024-10-29 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $240 | 2024-10-29 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $17,500 | 2024-10-29 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Support | $2,451 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,482 | 2024-10-29 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $17,500 | 2024-10-29 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $240 | 2024-10-29 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,482 | 2024-10-29 |
| COMMON SENSE NEW YORK | Support | $47,180 | 2024-10-29 |
| DMFI PAC | Support | $850 | 2024-10-29 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Support | $923 | 2024-10-28 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Oppose | $923 | 2024-10-28 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Oppose | $923 | 2024-10-28 |
| 1199 SEIU NEW YORK STATE POLITICAL ACTION FUND | Support | $923 | 2024-10-28 |
| WORKING AMERICA | Support | $10,000 | 2024-10-26 |
| NYIC POLITICAL ACTION FUND | Support | $240 | 2024-10-26 |
| WORKING AMERICA | Support | $10,000 | 2024-10-26 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-25 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $24,000 | 2024-10-25 |
| COMMON SENSE NEW YORK | Support | $16,954 | 2024-10-25 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $24,000 | 2024-10-25 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-10-25 |
| COMMON SENSE NEW YORK | Support | $16,954 | 2024-10-25 |
| CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | Oppose | $450 | 2024-10-24 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $12 | 2024-10-23 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY VICTORY FUND (EVERYTOWN VICTORY FUND) | Support | $241 | 2024-10-23 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,500 | 2024-10-23 |
| WORKING AMERICA | Support | $2,500 | 2024-10-23 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

