CARTER, EARL LEROY
House · GA-01 · REPLinked to member C001103 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2,597,666 | $1,396,344 | $719,028 | $3,018,930 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,127,329 | $2,015,646 | $1,053,805 | $1,817,608 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $2,347,613 | $1,766,880 | $1,135,760 | $1,705,925 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $2,093,065 | $1,471,408 | $943,036 | $1,125,192 | $0 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,271,836 | $987,257 | $597,540 | $503,534 | $250,000 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,271,836
2018$2,093,065
2020$2,347,613
2022$2,127,329
2024$2,597,666
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| BUDDY CARTER FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| ALLIANCE FOR PHARMACY COMPOUNDING PAC (COMP PAC) | Support | -$5,000 | 2024-09-16 |
| ALLIANCE FOR PHARMACY COMPOUNDING PAC (COMP PAC) | Support | $5,000 | 2024-04-02 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $3,170 | 2022-10-05 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $785 | 2022-10-05 |
| NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF AMERICA POLITICAL VICTORY FUND | Support | $5,313 | 2020-09-30 |
| TOGETHER WE THRIVE | Oppose | $750 | 2019-09-30 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $8 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $8 | 2016-10-26 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $370 | 2014-08-08 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $24,999 | 2014-07-16 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $10,000 | 2014-07-16 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $24,999 | 2014-07-16 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $10,000 | 2014-07-16 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $35 | 2014-07-15 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $35 | 2014-07-15 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $29,250 | 2014-07-14 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $29,250 | 2014-07-14 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $19,842 | 2014-07-03 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,874 | 2014-07-03 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $19,842 | 2014-07-03 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,874 | 2014-07-03 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,899 | 2014-07-01 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,899 | 2014-07-01 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $90 | 2014-07-01 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $90 | 2014-07-01 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $358,554 | 2014-06-26 |
| CLUB FOR GROWTH ACTION | Oppose | $358,554 | 2014-06-26 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $79 | 2014-06-24 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $79 | 2014-06-24 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $79 | 2014-06-24 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $79 | 2014-06-24 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $79 | 2014-06-24 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $79 | 2014-06-24 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $9,653 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,434 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,502 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $9,653 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,434 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,502 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $9,653 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,434 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,502 | 2014-06-23 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,433 | 2014-05-14 |
| AMERICAN JOBS COUNCIL FEDERAL POLITICAL ACTION INC | Oppose | $9,867 | 2014-05-14 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,433 | 2014-05-14 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $1,433 | 2014-05-14 |
| AMERICAN JOBS COUNCIL FEDERAL POLITICAL ACTION INC | Oppose | $9,867 | 2014-05-14 |
| PRESCRIPTION FOR AMERICA'S FUTURE | Support | $98 | 2014-05-12 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

