PEARCE, STEVAN E.
House · NM-02 · REPLinked to member P000588 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $134,888 | $1,407,177 | $60 | $0 | $0 | 2018-07-30 |
| 2016 | $1,860,536 | $975,999 | $1,365,181 | $1,272,289 | $0 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,860,536
2018$134,888
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| PEOPLE FOR PEARCE | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $852 | 2018-02-21 |
| EVERYTOWN FOR GUN SAFETY ACTION FUND | Oppose | $10 | 2018-02-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $19 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $2,230 | 2014-10-28 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $2,230 | 2014-10-20 |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL PAC (SCI-PAC) | Support | $5,019 | 2012-10-10 |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL PAC (SCI-PAC) | Support | $5,019 | 2012-10-10 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2012-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $1 | 2012-10-08 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $150 | 2012-09-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $150 | 2012-09-21 |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL PAC (SCI-PAC) | Support | $1,251 | 2012-09-05 |
| SAFARI CLUB INTERNATIONAL PAC (SCI-PAC) | Support | $1,251 | 2012-09-05 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $370 | 2010-11-22 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $11,700 | 2010-11-19 |
| AMERICANS FOR JOB SECURITY | Support | $4,248 | 2010-11-02 |
| AMERICANS FOR TAX REFORM | Support | $2,009 | 2010-11-01 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $398 | 2010-11-01 |
| DEFENDERS OF WILDLIFE ACTION FUND | Oppose | $93 | 2010-10-29 |
| DEFENDERS OF WILDLIFE ACTION FUND | Oppose | $180 | 2010-10-29 |
| BIPAC - BUSINESS INSTITUTE FOR POLITICAL ANALYSIS | Support | $10,000 | 2010-10-29 |
| AMERICA'S FAMILIES FIRST ACTION FUND | Oppose | $2,307 | 2010-10-29 |
| DEFENDERS OF WILDLIFE ACTION FUND | Oppose | $93 | 2010-10-29 |
| DEFENDERS OF WILDLIFE ACTION FUND | Oppose | $180 | 2010-10-29 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $424 | 2010-10-27 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $424 | 2010-10-27 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,805 | 2010-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $225 | 2010-10-26 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $10,272 | 2010-10-26 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $10,272 | 2010-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $225 | 2010-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $4,805 | 2010-10-26 |
| ACCOUNTABILITY 2010 | Oppose | $98,382 | 2010-10-25 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $9,215 | 2010-10-25 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $9,215 | 2010-10-25 |
| ACCOUNTABILITY 2010 | Oppose | $98,382 | 2010-10-25 |
| BIPAC - BUSINESS INSTITUTE FOR POLITICAL ANALYSIS | Support | $5,000 | 2010-10-23 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $10,624 | 2010-10-22 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $10,624 | 2010-10-22 |
| BIPAC - BUSINESS INSTITUTE FOR POLITICAL ANALYSIS | Support | $17,500 | 2010-10-20 |
| BIPAC - BUSINESS INSTITUTE FOR POLITICAL ANALYSIS | Support | $1,999 | 2010-10-20 |
| VOTEVETS.ORG ACTION FUND | Oppose | $23,333 | 2010-10-19 |
| VOTEVETS.ORG ACTION FUND | Oppose | $23,333 | 2010-10-19 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $10,624 | 2010-10-19 |
| ACCOUNTABILITY 2010 | Oppose | $100,000 | 2010-10-19 |
| ACCOUNTABILITY 2010 | Oppose | $15,000 | 2010-10-19 |
| DEMOCRATIC CONGRESSIONAL CAMPAIGN COMMITTEE | Oppose | $10,624 | 2010-10-19 |
| ACCOUNTABILITY 2010 | Oppose | $100,000 | 2010-10-19 |
| ACCOUNTABILITY 2010 | Oppose | $15,000 | 2010-10-19 |
| DEFENDERS OF WILDLIFE ACTION FUND | Oppose | $30,500 | 2010-10-18 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

