FRELINGHUYSEN, RODNEY P.
House · NJ-11 · REPLinked to member F000372 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $16 | $79,024 | $0 | $106,375 | $0 | 2024-12-31 |
| 2022 | $10,416 | $132,688 | $0 | $185,383 | $0 | 2022-12-31 |
| 2020 | $611 | $121,479 | $0 | $307,655 | $0 | 2020-12-31 |
| 2018 | $1,535,699 | $1,576,972 | $589,456 | $428,523 | $90,579 | 2018-12-31 |
| 2016 | $1,994,557 | $1,672,002 | $1,010,831 | $470,316 | $441,079 | 2016-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2016$1,994,557
2018$1,535,699
2020$611
2022$10,416
2024$16
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees4
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| FRELINGHUYSEN FOR CONGRESS | Authorized committee | H | — |
| FRELINGHUYSEN FOR CONGRESS '90 | Authorized committee | H | REP |
| RODNEY FRELINGHUYSEN VICTORY FUND | Joint fundraising | N | — |
| FRELINGHUYSEN FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $148 | 2017-06-02 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $195 | 2017-06-02 |
| MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | Oppose | $1,000 | 2017-06-02 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $24 | 2016-10-26 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $24 | 2016-10-26 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $2 | 2008-05-22 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $5 | 2008-05-22 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $11 | 2008-05-22 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $6 | 2008-05-22 |
| HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | Support | $2 | 2008-05-22 |
| REPUBLICAN MAJORITY FOR CHOICE | Support | $56 | 2004-10-27 |
| AMERICAN NURSES' ASSOCIATION PAC (ANA-PAC) (FKA N-CAP) | — | $45 | 1996-10-25 |
| PLANNED PARENTHOOD ACTION FUND OF NJ | — | $31 | 1996-10-15 |
| PLANNED PARENTHOOD ACTION FUND OF NJ | — | $495 | 1996-10-08 |
| PLANNED PARENTHOOD ACTION FUND OF NJ | — | $122 | 1996-10-01 |
| REPUBLICANS FOR CHOICE | — | $2 | 1994-11-28 |
| REPUBLICANS FOR CHOICE | — | $45 | 1994-09-30 |
| VOTE ENVIRONMENT COMMITTEE OF THE NEW JERSEY ENVIRONMENTAL FEDERATION; THE | — | $500 | 1990-06-18 |
| VOTE ENVIRONMENT COMMITTEE OF THE NEW JERSEY ENVIRONMENTAL FEDERATION; THE | — | $899 | 1990-06-08 |
| VOTE ENVIRONMENT COMMITTEE OF THE NEW JERSEY ENVIRONMENTAL FEDERATION; THE | — | $3,000 | 1990-05-30 |
| VOTE ENVIRONMENT COMMITTEE OF THE NEW JERSEY ENVIRONMENTAL FEDERATION; THE | — | $176 | 1990-05-21 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

