FLOOD, MIKE
House · NE-01 · REPLinked to member F000474 → (deterministic · office+state+district+exact-normalized-name (unique))Sign in to watch / set alertsReported financial totals by cyclesource: FEC candidate summary
| Cycle | Receipts | Disbursements | Individual contributions | Cash on hand (end) | Debts | Coverage through |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $2,005,390 | $1,791,480 | $1,033,442 | $220,782 | $102,054 | 2024-12-31 |
| 2022 | $2,195,051 | $2,188,179 | $1,643,238 | $6,872 | $280,511 | 2022-12-31 |
Receipts by cycle (factual)
2022$2,195,051
2024$2,005,390
FEC reconciled receipts per cycle. A factual time series — not a score, ranking, or partisan measure.Authorized & associated committees1
| Committee | Designation (as reported) | Type | Party |
|---|---|---|---|
| MIKE FLOOD FOR CONGRESS | Principal campaign committee | H | REP |
Independent expendituresreported · not contributions to the candidate
| Spender | Position (as reported) | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $1,255 | 2024-10-31 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $1,255 | 2024-10-31 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $2,032 | 2024-10-21 |
| NATIONAL RIGHT TO LIFE VICTORY FUND | Support | $2,032 | 2024-10-21 |
| DEFEND AMERICAN JOBS | Support | $118,948 | 2024-04-23 |
| DEFEND AMERICAN JOBS | Support | $7,792 | 2024-04-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-04-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $12,054 | 2024-04-23 |
| DEFEND AMERICAN JOBS | Support | $118,948 | 2024-04-23 |
| DEFEND AMERICAN JOBS | Support | $7,792 | 2024-04-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $960 | 2024-04-23 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | Support | $12,054 | 2024-04-23 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | -$9,992 | 2022-08-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | -$10,338 | 2022-07-07 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $1,300 | 2022-06-28 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $4,443 | 2022-06-28 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $8,400 | 2022-06-23 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $1,300 | 2022-06-16 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $4,443 | 2022-06-16 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $6,516 | 2022-06-13 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $3,595 | 2022-06-08 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $8,400 | 2022-06-01 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $3,595 | 2022-06-01 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $6,516 | 2022-06-01 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $300 | 2022-05-27 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | -$35,088 | 2022-05-27 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $300 | 2022-05-27 |
| AMERICANS FOR PROSPERITY ACTION, INC. (AFP ACTION) DBA CVA ACTION AND DBA LIBRE ACTION | Support | $700 | 2022-05-24 |
| BIG RED LEADERSHIP PAC | Support | $85,000 | 2022-04-12 |
| BIG RED LEADERSHIP PAC | Support | $85,000 | 2022-04-12 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | -$77,098 | 2022-03-29 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $153,191 | 2022-03-23 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $153,191 | 2022-03-23 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $11,172 | 2022-02-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $9,240 | 2022-02-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $9,240 | 2022-02-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $11,172 | 2022-02-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $9,240 | 2022-02-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $9,240 | 2022-02-24 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $102,516 | 2022-02-14 |
| AMERICAN FUTURE FUND POLITICAL ACTION | Oppose | $102,516 | 2022-02-14 |
All figures are as reported to the FEC. This page presents documented campaign-finance facts; it assigns no score, ranking, or influence judgement to the candidate or the linked member.

